Mars 2025 : indice des prix à la production -0,7%

Indicateurs conjoncturels
Mars 2025 : indice des prix à la production -0,7%

En mars 2025 par rapport au mois précédent, l’indice des prix à la production de l’industrie à l’exclusion de la construction a diminué de 0,7%. Une ventilation de ce chiffre entre l’énergie et les autres secteurs donne une diminution de 4,4% pour l’énergie et une augmentation de 0,3% pour l’industrie à l’exclusion de l’énergie. Une subdivision plus poussée de l’industrie à l’exclusion de l’énergie montre -0,3% pour les biens intermédiaires, à l’exclusion de l’énergie, +0,3% pour les biens d’investissement, -1,0% pour les biens de consommation durables et +1,0% pour les biens de consommation non-durables.

En subdivisant l’indice général des indices des prix à la production selon la destination, on constate une diminution de 0,5%  pour le marché intérieur et une diminution de 1,0% pour les marchés extérieurs.

Par rapport à mars de l’année précédente, l’indice des prix à la production de l’industrie à l’exclusion de la construction a augmenté de 2,2%. L’indice des prix à la production pour le marché intérieur a augmenté de 3,2% et, pour les marchés extérieurs, il est stable par rapport à l’année dernière.

Marché global
  jan fév mrs avr mai juin juil août sep oct nov déc Année
Année 2021 90,1 92,0 93,5 94,6 96,2 98,5 100,2 100,7 103,0 108,3 110,4 112,5 100,0
Année 2022 118,4 119,5 126,2 128,7 128,8 131,5 132,2 133,7 134,9 139,1 134,4 133,6 130,1
Année 2023 131,8 129,9 128,8 121,7 120,0 119,1 118,1 119,5 120,2 120,1 118,9 118,2 122,2
Année 2024 115,6 117,2 117,6 118,4 117,2 117,7 118,1  117,7  117,3  118,0  119,5 120,4  117,9
Année 2025 120,7 121,0 120,2                   120,6
Marché intérieur
  jan fév mrs avr mai juin juil août sep oct Nov déc Année
Année 2021 90,2 91,7 93,2 94,2 95,8 98,4 99,9 100,3 102,8 108,9 111,1 113,7 100,0
Année 2022 120,5 120,6 127,3 129,8 129,3 131,6 132,9 135,2 137,4 142,8 137,4 137,7 131,9
Année 2023 134,9 131,9 131,3 121,5 120,1 119,0 118,3 119,2 119,7 119,8 119,1 118,9 122,8
Année 2024 115,9 117,4 117,6 117,9 116,8 117,5 117,7 117,6   117,7  118,4 119,8  121,1  118,0
Année 2025 121,7 122,0 121,4                   121,7
Marché extérieur
  jan fév mrs avr mai juin juil août sep oct Nov déc Année
Année 2021 90,0 92,7 94,0 95,6 97,2 98,7 100,9 101,7 103,5 107,0 109,1 109,8 100,0
Année 2022 113,7 116,9 123,8 126,2 127,7 131,4 130,7 130,4 129,7 130,9 127,8 124,8 126,2
Année 2023 125,1 125,5 123,5 122,1 119,6 119,4 117,6 120,3 121,4 120,7 118,5 116,7 120,8
Année 2024 115,0 116,9 117,6 119,6 118,2 118,1 118,9  117,8 116,5  117,0   118,8  118,9 117,8
Année 2025 118,7 118,8 117,6                   118,4
Indices bruts (2021=100)
Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de la construction
Evolution des prix de la production écoulée