Mai 2019 : Indice des prix à la production -0,1%

Indicateurs conjoncturels
Mai 2019 : Indice des prix à la production -0,1%

En mai 2019 , par rapport au mois précédent, l’indice des prix à la production de l’industrie à l’exclusion de la construction a diminué de 0,1%. Une ventilation de ce chiffre entre l’énergie et les autres secteurs, donne une augmentation de 0,1% pour l’énergie et une diminution de 0,1% pour l’industrie à l’exclusion de l’énergie. Une subdivision plus poussée de l’industrie à l’exclusion de l’énergie, montre -0,3% pour les biens intermédiaires, à l’exclusion de l’énergie, -0,2% pour les biens d’investissement, 0,0% pour les biens de consommation durables et 0,0% pour les biens de consommation non durables.

En subdivisant l’indice général des indices des prix à la production selon la destination, on constate que le marché intérieur reste stable (0,0%) et une diminution de 0,2% pour les marchés extérieurs.

Par rapport à mai de l’année précédente, l’indice des prix à la production de l’industrie à l’exclusion de la construction a augmenté de 2,7%. L’indice des prix à la production pour le marché intérieur a augmenté de 3,3%, pour les marchés extérieurs, on observe une augmentation de 1,6%.

opi_05-2019_fr

Marché global
  jan fév mrs avr mai juin juil août sep oct nov déc Moy. ann.
Année 2015 101,4 102,8 104,5 104,8 105,8 105,3 104,3 102,5 102,6 102,3 101,8 99,5 103,1
Année 2016 97,1 96,4 97,7 97,7 100,1 101,7 102,0 101,9 103,4 105,9 107,2 108,8 101,7
Année 2017 110,5 110,9 110,0 110,0 109,1 107,9 107,9 108,8 110,0 111,7 113,3 113,3 110,3
Année 2018 113,8 113,1 112,9 113,1 114,5 115,6 116,3 116,9 117,4 120,2 120,5 118,3 116,0
Année 2019 117,3 117,9 118,4 117,6 117,5               117,7
Marché intérieur
  jan fév mrs avr mai juin juil août sep oct Nov déc Moy. ann.
Année 2015 101,2 102,5 104,3 104,0 104,8 104,4 103,4 102,2 102,8 102,5 102,1 100,1 102,9
Année 2016 97,4 96,3 97,7 96,8 99,4 100,9 101,1 100,7 102,2 104,8 106,3 108,1 101,0
Année 2017 110,4 110,6 109,8 109,2 108,3 107,4 107,1 108,0 109,4 112,0 113,9 113,8 110,0
Année 2018 114,6 114,2 114,0 113,9 115,3 116,4 117,6 118,3 119,3 123,6 124,6 122,0 117,8
Année 2019 120,7 121,0 121,2 119,2 119,1               120,2
Marché extérieur
  jan fév mrs avr mai juin juil août sep oct Nov déc Moy. ann.
Année 2015 97,6 98,7 100,2 100,7 101,5 100,7 99,5 97,2 96,7 96,2 95,4 92,8 98,1
Année 2016 90,7 90,1 91,0 91,5 93,4 94,8 95,0 94,8 96,1 98,0 99,0 100,1 94,5
Année 2017 100,9 101,1 100,0 100,2 99,3 97,8 97,7 98,2 98,9 99,7 100,6 100,5 99,6
Année 2018 100,4 99,4 99,2 99,8 100,9 101,9 102,0 102,4 102,3 102,8 102,3 100,8 101,2
Année 2019 100,3 101,1 101,9 102,8 102,6               101,7
Indices bruts (2010=100)
Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de la construction
Evolution des prix de la production écoulée