Ménages
Table of Contents

En 2020, 11% de la population belge était confrontée à une situation de privation matérielle et sociale.
C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l'office belge de statistique. Ces résultats sont tirés de l’enquête EU-SILC 2020.
- Les disparités régionales sont importantes: 20,5% des Bruxellois se trouvaient en situation précaire, contre 15,8% de la population wallonne et 6,6% de la population flamande.
- En 2020, environ un quart des Belges n’étaient financièrement pas en mesure de faire face à une dépense imprévue et 2,2% ne pouvaient pas se payer une connexion Internet à domicile.
- Les parents de familles monoparentales et leurs enfants sont nettement plus affectés que les autres catégories. 28,6% d’entre eux se trouvaient en situation de privation matérielle et sociale.
- Par ailleurs, la proportion de la population dont le ménage a indiqué avoir des (grandes) difficultés à joindre les 2 bouts était de 16,7%.
- Enfin, 10,4% de la population estimait avoir vu son revenu global diminuer en 2020 par rapport à 12 mois plus tôt, et 5,3% s’attendait à voir son revenu global diminuer dans les 12 prochains mois.
Pourcentage de la population en situation de privation matérielle et sociale
Privation matérielle et sociale - Belgique | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Total | 11,0% | 11,0% |
Par région | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 21,2% | 20,5% |
Région flamande | 6,5% | 6,6% |
Région wallonne | 15,9% | 15,8% |
Par sexe | ||
Hommes | 10,8% | 10,6% |
Femmes | 11,3% | 11,5% |
Par groupe d'âge | ||
0-17 | 13,1% | 11,9% |
18-24 | 8,5% | 10,4% |
25-49 | 11,4% | 11,4% |
50-64 | 12,7% | 13,2% |
65+ | 7,0% | 7,2% |
Par type de ménage | ||
1 adulte avec enfant(s) | 29,7% | 28,6% |
2 adultes avec enfant(s) | 8,6% | 9,2% |
2 adultes sans enfant au moins un 64+ | 4,9% | 4,4% |
2 adultes sans enfant < 65 | 8,6% | 7,5% |
Isolé | 18,4% | 18,7% |
Autre | 7,6% | 7,6% |
Eléments de privation matérielle et sociale en Belgique et dans les régions - 2020
Incapacité financière à: | BE | BXL | RF | RW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Payer à temps ses factures | 5,6% | 9,3% | 3,6% | 8,2% |
2. | S’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile | 21,5% | 28,2% | 14,5% | 31,9% |
3. | S’offrir un repas composé de viande, de poulet ou de poisson tous les deux jours au moins | 3,7% | 7,5% | 1,4% | 6,6% |
4. | Faire face à une dépense imprévue | 23,3% | 38,5% | 13,3% | 36,4% |
5. | S’offrir une voiture | 6,3% | 18,3% | 4,0% | 6,3% |
6. | Chauffer convenablement son domicile | 4,1% | 7,3% | 1,8% | 7,3% |
7. | Remplacer des meubles endommagés ou usés | 15,1% | 23,8% | 10,7% | 20,2% |
8. | Remplacer des vêtements usés ou démodés par des vêtements neufs | 8,6% | 15,2% | 6,2% | 10,9% |
9. | Posséder deux paires de chaussures | 2,8% | 1,6% | 2,8% | 3,1% |
10. | S'offrir une connexion internet à domicile | 2,2% | 3,3% | 1,7% | 2,6% |
11. | Retrouver des amis ou sa famille autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par mois | 11,0% | 19,6% | 8,1% | 13,4% |
12. | Participer de manière régulière à une activité de loisirs | 13,7% | 22,7% | 8,9% | 19,3% |
13. | Dépenser une petite somme d'argent chaque semaine pour soi-même | 13,0% | 25,4% | 7,9% | 18,0% |
Par rapport à il y a 12 mois, le revenu disponible total de votre ménage du dernier mois, est-il plus élevé, plus ou moins égal ou moins élevé ?
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Plus élevé | 29,3% | 26,0% |
Plus ou moins égal | 61,8% | 63,6% |
Moins élevé | 8,9% | 10,4% |
En comparaison avec ce mois-ci, estimez-vous que, pour les 12 prochains mois, le revenu total disponible de votre ménage va augmenter, rester plus ou moins égal ou diminuer ?
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Augmenter | 15,4% | 15,2% |
Rester plus ou moins égal | 80,2% | 79,4% |
Diminuer | 4,3% | 5,3% |
Remarques:
La pandémie de COVID est apparue en Belgique pendant le travail de terrain de SILC 2020. Les mesures prises ont eu un impact important sur la collecte des données. Vous trouverez ici un aperçu des modifications qui ont été apportées à l’enquête. Par conséquent, il est difficile de comparer les résultats de SILC 2020 avec ceux de SILC 2019.