42.512.847 nuitées ont été réservées en 2019 en Belgique, soit une augmentation de 3% par rapport à 2018. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres annuels des arrivées et nuitées touristiques en Belgique publiés par Statbel, l'office belge de statistique. Ces chiffres sont publiés au niveau de la Belgique, des régions et des provinces[1]. Ces tableaux reprennent les pays d'origine et le type d'hébergement (hôtel, parc de vacances, logement de vacances,...). En Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de nuitées progresse de 6%. En 2019, la Région flamande a connu une hausse de 1% par rapport à 2018. Une nuitée sur deux est réservée dans un hôtel. Les résidents belges prennent la moitié des nuitées de tourisme à leur compte.
Nombre de nuitées par région (2015-2019)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | 38.380.415 | 36.855.214 | 38.677.308 | 41.320.284 | 42.512.847 |
Région flamande | 24.379.810 | 23.894.894 | 24.511.335 | 26.126.619 | 26.356.863 |
Région wallonne | 7.557.392 | 7.749.825 | 7.830.796 | 8.200.604 | 8.727.266 |
Région de Bruxelles-Capitale | 6.443.213 | 5.210.495 | 6.335.177 | 6.993.061 | 7.428.718 |
Nombre de nuitées par province (2015-2019)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Province d’Anvers | 4.204.366 | 4.241.787 | 4.333.706 | 4.864.460 | 4.912.144 |
Province du Brabant flamand | 2.017.825 | 1.843.751 | 2.030.847 | 2.295.796 | 2.348.709 |
Province du Brabant wallon | 463.620 | 429.537 | 479.080 | 488.009 | 507.424 |
Province de Flandre occidentale | 11.981.763 | 11.651.144 | 11.776.860 | 12.182.123 | 12.117.431 |
Province de Flandre orientale | 2.110.766 | 2.015.947 | 2.264.035 | 2.454.113 | 2.565.512 |
Province du Hainaut | 1.119.235 | 1.183.443 | 1.225.305 | 1.296.905 | 1.337.620 |
Province de Liège | 2.206.057 | 2.341.931 | 2.412.971 | 2.468.194 | 2.590.225 |
Province du Limbourg | 4.065.090 | 4.142.265 | 4.105.887 | 4.330.127 | 4.413.067 |
Province du Luxembourg | 2.528.170 | 2.565.695 | 2.417.871 | 2.733.464 | 2.881.127 |
Province de Namur | 1.240.310 | 1.229.219 | 1.295.569 | 1.214.032 | 1.410.870 |
La moitié des nuitées en Belgique ont été réservées dans un hôtel (49 %). Viennent ensuite les logements de vacances[2](16 %), les parcs de vacances (13 %) et les auberges de jeunesse (10 %). Ces proportions n'ont pratiquement pas changé par rapport à 2018.
Les touristes étrangers réservent 60% de leurs nuitées à l’hôtel pour 38% des nuitées réservées par des résidents en Belgique.
Des chiffres sont récoltés sur les pays d'origine des personnes ayant réservé ces nuitées:
- 50 % des nuitées en Belgique ont été réservées par des Belges en 2019.
- 39% des nuitées ont été réservées par des voyageurs d’un autre pays de l’Union européenne. Les Pays-Bas (13%), la France (7%), l’Allemagne (7%), le Royaume-Uni (4%), l’Espagne (2%) et l’Italie (2%) sont les principaux pays d’origine.
- Les principaux pays d’origine en dehors de l’Europe sont les Etats-Unis avec 2,3% des nuitées, la Chine (0,7%), la Russie (0,6%), le Japon (0,4%) et le Brésil (0,4%).
- Il existe toutefois de grosses de différences entre les provinces et les régions en ce qui concerne les proportions de Belges et d'étrangers ainsi que les pays d'origine. Vous trouverez toutes les informations dans les tableaux publiés.
[1] Depuis 2019, Statbel ne publie plus de chiffres communaux. Pour obtenir des chiffres plus détaillés que les chiffres provinciaux, vous pouvez vous adresser: À Toerisme Vlaanderen, au Commissariat général au Tourisme ou à l’IBSA
[2] Les chiffres concernant les logements de vacances sont basés sur un échantillon.