Statbel publie aujourd’hui les résultats mensuels provisoires de la statistique sur les naissances.
Les premiers chiffres provisoires montrent que 9.496 bébés sont nés en janvier 2025[1] en Belgique : 5.460 en Flandre, 2.809 en Wallonie et 1.227 en Région de Bruxelles-Capitale.
Ces résultats ont été calculés sur base de
Demobel, la base de données démographiques de Statbel (source : Registre national).
Ces chiffres sont provisoires et ne permettent, dès lors, pas encore de tirer des conclusions claires, ni sur une base mensuelle ni sur une base annuelle.
Pour cela, nous devons attendre la publication finale des chiffres de la population au 1er janvier 2026 à la mi-2026.
Naissances par province et en Région de Bruxelles-Capitale
| Province/Région | janv. 2024 | févr. 2024 | mars 2024 | avr. 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région de Bruxelles-Capitale | 1.179 | 1.175 | 1.200 | 1.169 | 1.180 | 1.129 | 1.187 | 1.172 | 1.128 | 1.172 | 1.060 | 1.169 | 1.227 |
| Province d'Anvers | 1.603 | 1.512 | 1.510 | 1.599 | 1.631 | 1.553 | 1.723 | 1.618 | 1.550 | 1.649 | 1.446 | 1.482 | 1.695 |
| Province du Brabant flamand | 861 | 840 | 912 | 889 | 899 | 844 | 949 | 905 | 895 | 927 | 854 | 885 | 963 |
| Province du Brabant wallon | 270 | 276 | 263 | 261 | 291 | 278 | 280 | 276 | 268 | 253 | 264 | 281 | 285 |
| Province de Flandre-Occidentale | 914 | 822 | 875 | 921 | 847 | 861 | 917 | 920 | 867 | 856 | 802 | 768 | 925 |
| Province de Flandre Orientale | 1.256 | 1.206 | 1.262 | 1.291 | 1.262 | 1.140 | 1.312 | 1.236 | 1.202 | 1.202 | 1.115 | 1.154 | 1.277 |
| Province de Hainaut | 1.059 | 1.041 | 973 | 1.018 | 1.008 | 932 | 1.074 | 1.094 | 1.005 | 1.092 | 1.033 | 1.033 | 1.023 |
| Province de Liège | 887 | 847 | 880 | 838 | 874 | 751 | 890 | 867 | 800 | 842 | 796 | 838 | 852 |
| Province de Limbourg | 649 | 588 | 600 | 580 | 656 | 594 | 656 | 692 | 619 | 640 | 555 | 508 | 600 |
| Province de Luxembourg | 220 | 236 | 234 | 247 | 239 | 224 | 268 | 241 | 227 | 246 | 241 | 225 | 249 |
| Province de Namur | 352 | 341 | 373 | 341 | 388 | 318 | 410 | 350 | 369 | 385 | 357 | 364 | 400 |
[1] Remarque: Les découpages géographiques sont ceux en vigueur depuis le 01/01/2025 (plus d'informations: https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/geographie)