Im Jahr 2022 wurden 37.643 Straßenverkehrsunfälle mit insgesamt 46.074 Opfern erfasst, darunter 42.134 Leichtverletzten, 3.400 Schwerverletzten und 540 Personen, darunter 102 Radfahrer, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall ums Leben kamen. Dies geht aus den neuesten Zahlen über die Verkehrsunfälle hervor, die von Statbel, dem belgischen Statistikamt, veröffentlicht wurden.
Die Schwelle der 100 getöteten Radfahrern wurde überschritten
Obwohl die Mehrheit (40%) der Verkehrstoten innerhalb von 30 Tagen Autofahrer waren (216 Personen), machten die Radfahrer ein Fünftel (19%) der Getöteten aus. 102 Radfahrer starben innerhalb von 30 Tagen nach einem Unfall im Jahr 2022. Dies entspricht einem Anstieg um 7,4% im Vergleich zu 2019. Während alle Indikatoren für die Verkehrssicherheit seit Jahren einen rückläufigen Trend aufweisen, nimmt die Zahl der Radfahrer, die Opfer von Verkehrsunfällen werden, ständig zu.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
| Zahl der Unfälle | 3.928 | 3.224 | 3.545 | 4.172 | +6,2% |
| Zahl der Verkehrstoten innerhalb von 30 Tagen | 20 | 16 | 8 | 24 | +20,0% |
| Zahl der Schwerverletzten | 178 | 159 | 136 | 204 | +14,6% |
| Zahl der Leichtverletzten | 4.401 | 3.552 | 3.972 | 4.643 | +5,5% |
| Flämische Region | |||||
| Zahl der Unfälle | 23.078 | 18.663 | 21.220 | 23.381 | +1,3% |
| Zahl der Verkehrstoten innerhalb von 30 Tagen | 315 | 253 | 310 | 282 | -10,5% |
| Zahl der Schwerverletzten | 2.478 | 2.055 | 2.216 | 2.389 | -3,6% |
| Zahl der Leichtverletzten | 26.274 | 20.491 | 23.291 | 25.700 | -2,2% |
| Wallonische Region | |||||
| Zahl der Unfälle | 10.713 | 8.364 | 9.895 | 10.090 | -5,8% |
| Zahl der Verkehrstoten innerhalb von 30 Tagen | 309 | 230 | 198 | 234 | -24,3% |
| Zahl der Schwerverletzten | 949 | 764 | 767 | 807 | -15,0% |
| Zahl der Leichtverletzten | 12.908 | 9.630 | 11.742 | 11.791 | -8,7% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenkraftwagen[1] | 311 | 221 | 215 | 216 | -30,5% |
| Lieferwagen | 17 | 11 | 28 | 27 | +58,8% |
| Lastkraftwagen[2] | 11 | 17 | 15 | 11 | 0,0% |
| Motorrad[3] | 84 | 78 | 62 | 66 | -21,4% |
| Moped4] | 19 | 13 | 16 | 17 | -10,5% |
| Fußgänger[5] | 92 | 65 | 75 | 83 | -9,8% |
| Fahrrad[6] | 95 | 87 | 87 | 102 | +7,4% |
| Andere[7] | 10 | 6 | 11 | 14 | +40,0% |
| Unbekannt | 5 | 1 | 7 | 4 | -20,0% |
| Insgesamt | 644 | 499 | 516 | 540 | -16,1% |
| 1 Personenkraftwagen; Kombifahrzeug; Kleinbus; Wohnmobil. 2 Lastkraftwagen; Sattelschlepper + Anhänger; nur Sattelschlepper 3 weniger als 400cc und mehr als 400cc 4 A, B, 3 oder 4 Räder 5 Anderer Fußgänger; Rollstuhlfahrer; Person mit Zweirad in der Hand 6 Normales Fahrrad und Elektrofahrrad 7 Landwirtschaftlicher Traktor, Autobus, Reisebus, Reiter, sonstiger Verkehrsteilnehmer, bespanntes Fahrzeug |
|||||