Baugenehmigungen: Januar 2019

Bauen & wohnen
Baugenehmigungen

Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über die Baugenehmigungen bis Januar 2019.

Für diesen Monat wurden für 2.100 neue Wohngebäude Baugenehmigungen erteilt. Im Vergleich zum Dezember 2018 bedeutet das einen Rückgang um 0,4%. 

In der Flämischen Region wurden 1.547 neue Wohngebäude genehmigt, was einem Rückgang um 7,5% entspricht. 

In der Wallonischen Region stieg die Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude von 28,4% auf 543 Gebäude.

In der Region Brüssel-Hauptstadt sank die Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude auf 10 (-23,1% gegenüber dem Vormonat).

Jahr Monat Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
2018 1 2.382   1.714   651   17  
2018 2 2.482 (+4,2%) 2.028 (+18,3%) 434 (-33,3%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.254 (+31,1%) 2.635 (+29,9%) 603 (+38,9%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.188 (-2,0%) 2.632 (-0,1%) 544 (-9,8%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.823 (-11,4%) 2.238 (-15,0%) 575 (+5,7%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.196 (-22,2%) 1.546 (-30,9%) 640 (+11,3%) 10 0,0%
2018 7 2.001 (-8,9%) 1.425 (-7,8%) 562 (-12,2%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.935 (-3,3%) 1.344 (-5,7%) 583 (+3,7%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.050 (+5,9%) 1.621 (+20,6%) 415 (-28,8%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.159 (+5,3%) 1.651 (+1,9%) 495 (+19,3%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.120 (-1,8%) 1.487 (-9,9%) 620 (+25,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.108 (-0,6%) 1.672 (+12,4%) 423 (-31,8%) 13 0,0%
2019 1 2.100 (-0,4%) 1.547 (-7,5%) 543 (+28,4%) 10 (-23,1%)
(Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Zeitraum)

Seit 2007 ist das Niveau der genehmigten Wohnungsrenovierungen im Allgemeinen höher als das der genehmigten neuen Wohngebäude.  Dies wird sich ab dem zweiten Quartal 2018 ändern.

Ab 2003 werden mehr neue Appartements als Einfamilienhäuser genehmigt.  In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau, aber in den letzten Jahren ist der Unterschied zugunsten der Appartements immer deutlicher geworden.

Neubauten versus Renovierungen                               Einfamilienhäuser versus Appartements    

bouwvergunningen_de_201901_a.pngbouwvergunningen_de_201901_b_0.png