Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über die Baugenehmigungen bis Februar 2025.
Entwicklung im Monatsvergleich
Für diesen Monat wurden Baugenehmigungen für 1.560 neue Wohngebäude erteilt. Im Vergleich zum Januar 2025 ist das ein Rückgang um 5,2%.
In der Flämischen Region wurden 1.207 neue Wohngebäude genehmigt, was einem Anstieg von 1,8 % entspricht.
Die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude ging in der Wallonischen Region um 22,8% zurück auf 349 Gebäude.
In der Region Brüssel-Hauptstadt wurden 4 neue Wohngebäude genehmigt.
Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum
| Monat | Belgien | Flämische Region | Wallonische Region | Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1.766 | (0,0%) | 1.238 | (0,0%) | 519 | (0,0%) | 9 | (0,0%) |
| 2024 | 2 | 1.735 | (-1,8%) | 1.268 | (+2,4%) | 437 | (-15,8%) | 30 | (+233,3%) |
| 2024 | 3 | 2.073 | (+19,5%) | 1.621 | (+27,8%) | 431 | (-1,4%) | 20 | (-33,3%) |
| 2024 | 4 | 1.892 | (-8,7%) | 1.456 | (-10,2%) | 427 | (-0,9%) | 9 | (-55,0%) |
| 2024 | 5 | 1.706 | (-9,8%) | 1.243 | (-14,6%) | 459 | (+7,5%) | 4 | (-55,6%) |
| 2024 | 6 | 1.922 | (+12,7%) | 1.435 | (+15,4%) | 474 | (+3,3%) | 13 | (+225,0%) |
| 2024 | 7 | 1.771 | (-7,9%) | 1.267 | (-11,7%) | 498 | (+5,1%) | 6 | (-53,8%) |
| 2024 | 8 | 1.616 | (-8,8%) | 1.107 | (-12,6%) | 498 | (0,0%) | 10 | (+66,7%) |
| 2024 | 9 | 1.863 | (+15,3%) | 1.416 | (+27,9%) | 436 | (-12,4%) | 11 | (+10,0%) |
| 2024 | 10 | 1.739 | (-6,7%) | 1.268 | (-10,5%) | 449 | (+3,0%) | 23 | (+109,1%) |
| 2024 | 11 | 1.843 | (+6,0%) | 1.341 | (+5,8%) | 500 | (+11,4%) | 2 | (-91,3%) |
| 2024 | 12 | 1.697 | (-7,9%) | 1.321 | (-1,5%) | 371 | (-25,8%) | 5 | (+150,0%) |
| 2025 | 1 | 1.645 | (-3,1%) | 1.186 | (-10,2%) | 452 | (+21,8%) | 8 | (+60,0%) |
| 2025 | 2 | 1.560 | (-5,2%) | 1.207 | (+1,8%) | 349 | (-22,8%) | 4 | (-50,0%) |
| Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum | |||||||||
Langfristige Entwicklung
Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten Wohnungsneubauten. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten. Ende 2021/Anfang 2022 wird ein Höchstwert erreicht.
Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. 2018 ist die Differenz am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz wieder bis Mitte 2022, danach wird sie langsam wieder größer.