
Am 1. Januar 2021 betrug die gesetzliche Einwohnerzahl Belgiens [1] 11.521.238.
Das geht aus den offiziellen Zahlen von Statbel, dem belgischen Statistikamt, hervor. Im vergangenen Jahr wuchs die belgische Bevölkerung um 28.597 Einwohner oder 0,25%. Das ist eine Halbierung im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Wachstumsrate immer um 0,5% schwankte.
Die COVID-19-Pandemie hatte also einen großen Einfluss auf mehrere demographische Phänomene. Zum Beispiel ist der natürliche Saldo - die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen - in Belgien zum ersten Mal seit den 40er Jahren negativ.
Wohnsitz | Bevölkerung am 1. Januar 2020 | Natürlicher Saldo | Saldo der internen Migration | Saldo der internationalen Migration | Statistische Anpassung | Gesamtwachstum | Bevölkerung am 1. Januar 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 11.492.641 | -13.111 | 0 | 41.756 | -48 | 28.597 | 11.521.238 |
Region Brüssel-Hauptstadt | 1.218.255 | 4.863 | -17.319 | 13.635 | 536 | 1.715 | 1.219.970 |
Flämische Region | 6.629.143 | -8.121 | 12.590 | 20.098 | -648 | 23.919 | 6.653.062 |
Wallonische Region | 3.645.243 | -9.853 | 4.729 | 8.023 | 64 | 2.963 | 3.648.206 |
Deutschsprachige Gemeinschaft | 77.949 | -47 | 46 | 195 | 1 | 195 | 78.144 |
Provinz Antwerpen | 1.869.730 | -396 | -892 | 7.655 | -573 | 5.794 | 1.875.524 |
Provinz Limburg | 877.370 | -1.328 | 1.384 | 2.978 | -7 | 3.027 | 880.397 |
Provinz Ostflandern | 1.525.255 | -1.970 | 3.950 | 4.447 | 63 | 6.490 | 1.531.745 |
Provinz Flämisch-Brabant | 1.155.843 | -422 | 5.341 | 1.485 | -163 | 6.241 | 1.162.084 |
Provinz Westflandern | 1.200.945 | -4.005 | 2.807 | 3.533 | 32 | 2.367 | 1.203.312 |
Provinz Wallonisch-Brabant | 406.019 | -516 | 1.405 | 592 | -103 | 1.378 | 407.397 |
Provinz Hennegau | 1.346.840 | -4.663 | 1.265 | 2.471 | 34 | -893 | 1.345.947 |
Provinz Lüttich | 1.109.800 | -3.457 | -257 | 2.942 | 39 | -733 | 1.109.067 |
Provinz Luxemburg | 286.752 | -120 | 788 | 1.245 | 57 | 1.970 | 288.722 |
Provinz Namen | 495.832 | -1.097 | 1.528 | 773 | 37 | 1.241 | 497.073 |
[1] De gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen rekening met het wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.