De luchtvaartstatistieken geven informatie over het aantal vervoerde passagiers, het aantal vluchten en de vervoerde goederen (in ton).
| Luchthavens | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal passagiers (vertrek en aankomst) (a) | 18.152.220 | 18.572.054 | 19.500.579 | 21.048.524 | 22.269.280 | +5,8% |
| Zaventem (Brussels Airport) (b) | 15.632.773 | 16.179.733 | 16.707.892 | 17.876.618 | 18.515.730 | +3,6% |
| Oostende (Ostend-Bruges) | 111.275 | 126.144 | 146.355 | 180.063 | 199.958 | +11,0% |
| Charleroi (Brussels South) | 2.034.130 | 1.874.524 | 2.166.360 | 2.459.129 | 2.950.405 | +20,0% |
| Antwerpen-Deurne | 152.682 | 142.737 | 147.849 | 174.858 | 176.971 | +1,2% |
| Luik-Bierset | 221.360 | 248.916 | 332.123 | 357.856 | 426.216 | +19,1% |
| Aantal bewegingen op luchthavens (opstijging of landing) | 447.243 | 436.758 | 448.513 | 460.521 | 473.524 | +2,8% |
| Zaventem (Brussels Airport) (b) | 252.066 | 253.255 | 254.772 | 264.366 | 258.795 | -2,1% |
| Oostende (Ostend-Bruges) | 32.982 | 25.132 | 26.850 | 27.632 | 33.298 | +20,5% |
| Charleroi (Brussels South) | 65.982 | 61.147 | 66.404 | 70.693 | 78.965 | +11,7% |
| Antwerpen-Deurne | 58.132 | 54.871 | 55.023 | 51.589 | 56.072 | +8,7% |
| Luik-Bierset | 38.081 | 42.353 | 45.464 | 46.241 | 46.394 | +0,3% |
| Luchthavens (vervolg) | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 (b) | 2002 (b) | 2003 |
| Aantal passagiers (vertrek en aankomst) (a) | 13.108.506 | 20.877.582 | 22.485.195 | 21.059.749 | 16.149.814 | 17.500.735 |
| Zaventem (Brussels Airport) (b) | 12.639.707 | 20.048.532 | 21.637.003 | 19.684.867 | 14.410.555 (b) | 15.194.097 |
| Oostende (Ostend-Bruges) | 80.532 | 139.333 | 123.984 | 117.775 | 103.375 | 150.529 |
| Charleroi (Brussels South) | 41.065 | 235.855 | 255.169 | 773.531 | 1.271.979 | 1.803.587 |
| Antwerpen-Deurne | 260.966 | 231.113 | 261.576 | 273.284 | 190.362 | 168.283 |
| Luik-Bierset | 86.236 | 222.749 | 207.463 | 210.292 | 173.543 | 184.239 |
| Aantal bewegingen op luchthavens (opstijging of landing) | 440.187 | 528.324 | 529.715 | 507.515 | 459.845 | 455.137 |
| Zaventem (Brussels Airport) (b) | 244.752 | 313.929 | 326.050 | 305.537 | 256.867 | 252.249 |
| Oostende (Ostend-Bruges) | 37.554 | 44.966 | 44.060 | 39.306 | 37.336 | 37.354 |
| Charleroi (Brussels South) | 76.221 | 60.303 | 57.052 | 57.213 | 65.061 | 62.811 |
| Antwerpen-Deurne | 57.625 | 74.370 | 66.909 | 69.516 | 67.435 | 64.000 |
| Luik-Bierset | 24.035 | 34.756 | 35.644 | 35.943 | 33.146 | 38.723 |
| (a) Zonder transit (de passagiers blijven in het vliegtuig zitten om daarna naar een andere bestemming verder te vliegen) en transfers (de passagiers veranderen van vliegtuig om daarna naar hun bestemming verder te vliegen).
(b) Op 7 november 2001 werd Sabena failliet verklaard. Dat verklaart de terugval van de cijfers op Zaventem. | ||||||