Betreffende goederen- en/of passagiersvervoer stelt iedere lidstaat van de Europese Unie statistieken op van het vervoer in binnen- en buitenland door de in het land ingeschreven voertuigen, vaartuigen en treinstellen en dit voor de voornaamste vervoersmodi (weg, spoor, binnenscheepvaart, zeevaart, luchtvaart).
Op basis van de gegevens van alle lidstaten van de Europese Unie, kan vervolgens een overzicht gegeven worden van het goederenvervoer op Belgisch grondgebied door Belgische en buitenlandse voertuigen.
| Voornaamste vervoersmodi | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervoerde hoeveelheden (in 1.000 ton) | 591.486 | 684.235 | 668.561 | 676.655 | 680.077 | 691.840 | 696.077 | 713.589 | 683.269 | -4,25% |
| Binnenscheepvaart | 110.309 | 120.944 | 128.561 | 135.115 | 137.755 | 147.765 | 168.093 | 166.447 | 134.647 | (c) |
| Spoorwegen | 59.149 | 61.279 | 57.050 | 57.198 | 55.732 | 58.454 | 60.976 | 62.189 | 56.720 | -8,79% |
| Wegvervoer (a) | 422.028 | 502.012 | 482.950 | 484.342 | 486.590 | 485.621 | 467.008 | 484.953 | 491.902 | 1,43% |
| - binnenlands vervoer | 267.490 | 320.494 | 297.596 | 306.290 | 299.199 | 274.580 | 271.903 | 281.229 | 284.951 | 1,32% |
| - aanvoer | 61.661 | 74.905 | 74.092 | 72.710 | 73.317 | 78.828 | 75.234 | 76.298 | 76.585 | 0,38% |
| - afvoer | 74.387 | 90.556 | 92.740 | 87.936 | 86.836 | 88.977 | 81.568 | 86.922 | 89.747 | 3,25% |
| - doorvoer zonder overlading | 18.491 | 16.057 | 18.521 | 17.406 | 27.237 | 43.236 | 38.303 | 40.504 | 40.619 | 0,28% |
| Gepresteerde tonkilometers (in miljoen tkm) | 50.183 | 58.284 | 59.880 | 59.485 | 60.096 | 64.778 | 63.463 | 65.796 | 65.286 | -0,78% |
| Binnenscheepvaart | 6.455 | 7.313 | 7.732 | 8.150 | 8.302 | 8.459 | 8.720 | 8.973 | 9.006 | (c) |
| Spoorwegen | 7.392 | 7.674 | 7.080 | 7.298 | 7.293 | 7.691 | 8.130 | 8.572 | 7.713 | -10,02% |
| Wegvervoer (a) | 36.336 | 43.297 | 45.068 | 44.037 | 44.501 | 48.628 | 46.613 | 48.251 | 48.567 | 0,65% |
| - binnenlands vervoer | 19.033 | 23.539 | 24.681 | 24.491 | 23.038 | 23.200 | 23.272 | 23.829 | 23.809 | -0,08% |
| - aanvoer (b) | 6.166 | 7.491 | 7.409 | 7.271 | 7.332 | 7.883 | 7.523 | 7.630 | 7.659 | 0,38% |
| - afvoer (b) | 7.439 | 9.056 | 9.274 | 8.794 | 8.684 | 8.898 | 8.157 | 8.692 | 8.975 | 3,26% |
| - doorvoer zonder overlading (b) | 3.698 | 3.211 | 3.704 | 3.481 | 5.447 | 8.647 | 7.661 | 8.101 | 8.124 | 0,28% |
| Vervoer op Belgisch grondgebied door Belgische en in de Europese Unie geïmmatriculeerde voertuigen, vaartuigen en treinstellen.
(a) Vervoer uitgevoerd door voertuigen met een nuttig laadvermogen van 1 ton en meer. (b) Assumptie aantal km op Belgisch grondgebied: aanvoer en afvoer : 100km / doorvoer :200km. (c) De gegevens van 2007 zijn niet vergelijkbaar met de gegevens van vorige jaren door de gewijzigde methode van dataverzameling als gevolg van een nieuwe Europese Verordening. | ||||||||||