Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus.
Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen
Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit
Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
| Op 1 augustus van het jaar | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen | 5.980.429 | 6.071.825 | 6.158.742 | 6.251.428 | 6.362.161 | 6.482.033 | 6.574.789 | 6.689.065 | 6.861.777 |
| Personenwagens | 4.820.868 | 4.874.426 | 4.918.544 | 4.976.286 | 5.048.723 | 5.130.578 | 5.192.566 | 5.276.283 | 5.407.015 |
| - rijdend op benzine | 2.557.100 | 2.489.629 | 2.422.338 | 2.330.471 | 2.247.799 | 2.161.807 | 2.092.472 | 2.035.578 | 2.005.481 |
| - rijdend op diesel | 2.173.718 | 2.300.504 | 2.416.818 | 2.570.671 | 2.730.958 | 2.903.238 | 3.038.521 | 3.181.431 | 3.341.480 |
| - rijdend op gas | 71.014 | 65.291 | 60.413 | 56.189 | 51.026 | 46.587 | 42.485 | 37.463 | 33.594 |
| - met elektrische motor | 51 | 30 | 22 | 13 | 8 | 10 | 10 | 36 | 162 |
| - niet nader bepaald | 18.985 | 18.972 | 18.953 | 18.942 | 18.932 | 18.936 | 19.078 | 21.775 | 26.298 |
| Autobussen en autocars | 15.060 | 15.328 | 15.391 | 15.329 | 15.479 | 15.992 | 16.061 | 16.226 | 16.100 |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | 556.397 | 578.124 | 604.437 | 623.250 | 642.687 | 662.780 | 676.644 | 690.837 | 714.370 |
| Trekkers (a) | 47.102 | 47.394 | 47.646 | 47.164 | 48.060 | 49.109 | 47.418 | 46.673 | 46.844 |
| Landbouwtrekkers | 164.090 | 166.111 | 168.284 | 170.613 | 172.818 | 174.709 | 176.522 | 177.989 | 180.174 |
| Speciale voertuigen (b) | 57.432 | 57.680 | 58.147 | 59.022 | 59.651 | 60.585 | 61.638 | 62.142 | 63.316 |
| Motorrijwielen (c) | 319.480 | 332.762 | 346.293 | 359.764 | 374.743 | 388.280 | 403.940 | 418.915 | 433.958 |
| Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Op 1 augustus van het jaar (vervolg) | 1977 | 1987 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen | 3.315.071 | 4.158.127 | 5.340.996 | 5.454.056 | 5.596.309 | 5.735.034 | 5.836.594 | 5.913.747 | |
| Personenwagens | 2.773.344 | 3.497.818 | 4.415.343 | 4.491.734 | 4.583.615 | 4.678.376 | 4.739.850 | 4.787.359 | |
| - rijdend op benzine | 2.595.302 | 2.682.730 | 2.814.737 | 2.783.825 | 2.768.698 | 2.732.352 | 2.677.500 | 2.620.276 | |
| - rijdend op diesel | 114.622 | 696.791 | 1.541.388 | 1.643.392 | 1.748.956 | 1.867.351 | 1.971.124 | 2.073.832 | |
| - rijdend op gas | 1.260 | 57.885 | 39.549 | 44.865 | 46.314 | 59.059 | 72.129 | 74.186 | |
| - met elektrische motor | 41 | 27 | 23 | 47 | 71 | 71 | 64 | 57 | |
| - niet nader bepaald | 62.119 | 61.680 | 19.646 | 19.605 | 0 | 19.543 | 19.033 | 19.008 | |
| Autobussen en autocars | 19.517 | 16.095 | 14.667 | 14.588 | 14.673 | 14.722 | 14.676 | 14.769 | |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | 236.421 | 296.415 | 435.237 | 453.122 | 480.033 | 502.979 | 526.334 | 540.637 | |
| Trekkers (a) | 34.682 | 31.627 | 41.346 | 42.342 | 44.055 | 45.452 | 46.302 | 46.789 | |
| Landbouwtrekkers | 114.517 | 146.550 | 158.914 | 159.993 | 161.060 | 162.123 | 161.289 | 162.687 | |
| Speciale voertuigen (b) | 32.489 | 38.527 | 50.172 | 51.167 | 52.306 | 53.544 | 54.513 | 55.996 | |
| Motorrijwielen (c) | 104.101 | 131.095 | 225.317 | 241.110 | 260.567 | 277.838 | 293.630 | 305.510 | |
| Inwoners per personenauto op 1 augustus (d) | 3,55 | 2,84 | 2,31 | 2,28 | 2,23 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | |
| N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden. (b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden. (c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen. (d) Bevolkingsaantal d.d. 1 januari van het jaar. | |||||||||
| Op 1 augustus van het jaar | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal voertuigenpark (met inbegrip van motorrijwielen) | 210.894 | 201.245 | 558.097 | 1.159.496 | 2.435.368 | 3.640.688 | 4.594.058 | 5.735.034 | 6.061.825 | 6.158.742 | 6.251.428 | 6.362.161 | 6.482.033 | 6.574.789 | 6.689.065 | 6.861.777 |
| Personenwagens | 99.303 | 109.896 | 273.599 | 753.136 | 2.059.616 | 3.158.737 | 3.864.159 | 4.678.376 | 4.874.426 | 4.918.544 | 4.976.286 | 5.048.723 | 5.130.578 | 5.192.566 | 5.276.283 | 5.407.015 |
| Autobussen en autocars | 1.544 | 764 | 2.325 | 5.568 | 16.169 | 19.560 | 15.644 | 14.722 | 15.328 | 15.391 | 15.329 | 15.479 | 15.992 | 16.061 | 16.226 | 16.100 |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens, tankwagens en trekkers | 57.191 | 58.056 | 142.241 | 171.093 | 251.405 | 299.084 | 380.379 | 548.431 | 625.518 | 652.083 | 670.414 | 690.747 | 711.889 | 724.062 | 737.510 | 761.214 |
| - waarvan vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 212.156 | 267.669 | 343.241 | 502.979 | 578.124 | 604.437 | 623.250 | 642.687 | 662.780 | 676.644 | 690.837 | 714.370 |
| - waarvan trekkers (a) | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 39.249 | 31.415 | 37.138 | 45.452 | 47.394 | 47.646 | 47.164 | 48.060 | 49.109 | 47.418 | 46.673 | 46.844 |
| Landbouwtrekkers | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 84.644 | 127.449 | 152.696 | 162.123 | 166.111 | 168.284 | 170.613 | 172.818 | 174.709 | 176.522 | 177.989 | 180.174 |
| Speciale voertuigen (b) | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 23.534 | 35.858 | 42.006 | 53.544 | 57.680 | 58.147 | 59.022 | 59.651 | 60.585 | 61.638 | 62.142 | 63.316 |
| Motorrijwielen (c) | 52.856 | 32.529 | 139.932 | 229.699 | n.b. | 113.057 | 139.174 | 277.838 | 332.762 | 346.293 | 359.764 | 374.743 | 388.280 | 403.940 | 418.915 | 433.958 |
| (a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden. (c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen. n.b.: Niet bekend. | ||||||||||||||||