Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehandse gemotoriseerde voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (D.I.V.) van de FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.
Voertuigtypes: personenwagens, autobussen en autocars, vrachtwagens, trekkers, landbouwtrekkers, speciale voertuigen, motorrijwielen
Brandstofsoort: benzine, diesel, gas, elektriciteit
Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijvingen van nieuwe voertuigen | 587.764 | 633.570 | 644.313 | 652.590 | 571.001 | 642.086 | 679.619 |
| Personenwagens | 484.317 | 530.296 | 529.025 | 540.542 | 479.920 | 551.661 | 577.382 |
| Autobussen en autocars | 856 | 914 | 1.093 | 1.207 | 984 | 1.020 | 717 |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | 68.052 | 66.592 | 74.342 | 70.497 | 56.387 | 56.793 | 66.037 |
| Trekkers (a) | 5.945 | 4.730 | 6.232 | 6.331 | 3.268 | 3.409 | 5.355 |
| Landbouwtrekkers | 3.617 | 3.748 | 3.478 | 3.901 | 2.914 | 2.860 | 3.283 |
| Motorrijwielen (b) | 24.977 | 27.290 | 30.143 | 30.112 | 27.528 | 26.343 | 26.845 |
| Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen (c) | 756.547 | 796.695 | 754.414 | 742.926 | 775.397 | 776.324 | 854.815 |
| Personenwagens | 658.161 | 696.606 | 662.496 | 653.109 | 681.766 | 676.572 | 745.858 |
| Autobussen en autocars | 743 | 821 | 823 | 810 | 870 | 768 | 727 |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | 86.314 | 86.618 | 79.467 | 77.426 | 81.492 | 87.584 | 95.247 |
| Trekkers (a) | 4.085 | 4.573 | 3.750 | 3.288 | 3.351 | 3.568 | 3.963 |
| Landbouwtrekkers | 7.244 | 8.077 | 7.878 | 8.293 | 7.918 | 7.832 | 9.020 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Inschrijvingen van nieuwe voertuigen | 549.172 | 604.823 | 626.344 | 594.927 | 556.854 | 550.666 | 588.452 |
| Personenwagens | 463.724 | 504.203 | 531.640 | 499.779 | 472.830 | 463.173 | 489.262 |
| Autobussen en autocars | 1.031 | 971 | 1.150 | 968 | 1.080 | 896 | 911 |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | 54.711 | 63.429 | 60.261 | 64.360 | 53.322 | 56.125 | 63.859 |
| Trekkers (a) | 5.495 | 5.795 | 5.521 | 5.758 | 4.649 | 4.818 | 5.200 |
| Landbouwtrekkers | 2.944 | 2.886 | 3.087 | 2.932 | 3.419 | 3.387 | 4.102 |
| Motorrijwielen (b) | 21.267 | 27.539 | 24.685 | 21.130 | 21.554 | 22.267 | 25.118 |
| Inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen (c) | 755.199 | 778.870 | 783.010 | 774.571 | 776.377 | 759.466 | 775.518 |
| Personenwagens | 677.272 | 699.374 | 697.755 | 687.102 | 688.134 | 667.567 | 678.731 |
| Autobussen en autocars | 1.137 | 982 | 965 | 1.096 | 864 | 1.089 | 910 |
| Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens | 66.048 | 68.633 | 73.181 | 75.229 | 76.953 | 80.212 | 84.497 |
| Trekkers (a) | 4.698 | 4.298 | 5.232 | 4.883 | 4.359 | 4.326 | 4.412 |
| Landbouwtrekkers | 6.044 | 5.583 | 5.877 | 6.261 | 6.067 | 6.271 | 6.968 |
| (a) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
(b) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen. (c) Motorrijwielen niet inbegrepen | |||||||