| Afgelegde afstanden per gewest en per type weg (in mrd voertuigen-km) | 1970 | 1980 | 1985 | 1990 | 1996 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 29,35 | 47,96 | 53,64 | 70,28 | 81,42 | 90,04 | 93,08 | 94,56 | 94,94 | 96,42 | 98,79 | 97,46 | 98,23 | 98,68 |
| - autosnelwegen | 2,44 | 10,91 | 14,80 | 20,97 | 26,71 | 30,53 | 32,00 | 32,60 | 33,09 | 34,13 | 35,85 | 35,63 | 35,81 | 36,18 |
| - gewest- en provinciewegen | 17,24 | 23,29 | 24,85 | 31,50 | 35,53 | 38,64 | 39,64 | 40,23 | 40,07 | 40,31 | 40,70 | 39,93 | 40,29 | 40,21 |
| - gemeentewegen | 9,68 | 13,76 | 13,98 | 17,80 | 19,18 | 20,86 | 21,45 | 21,73 | 21,78 | 21,97 | 22,24 | 21,90 | 22,13 | 22,29 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2,88 | 3,29 | 3,52 | 3,70 | 3,76 | 3,77 | 3,78 | 3,81 | 3,84 | 3,82 | 3,81 | 3,77 | ||
| - autosnelwegen | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | ||
| - gewest- en provinciewegen | 1,44 | 1,61 | 1,66 | 2,31 | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 2,31 | 2,28 | 2,23 | ||
| - gemeentewegen | 1,20 | 1,36 | 1,48 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | ||
| Vlaams Gewest | 31,25 | 41,59 | 47,36 | 52,57 | 53,67 | 54,36 | 54,53 | 55,47 | 56,63 | 55,91 | 56,40 | 56,75 | ||
| - autosnelwegen | 9,63 | 13,60 | 16,75 | 19,29 | 19,80 | 20,27 | 20,46 | 21,27 | 22,05 | 21,86 | 21,80 | 21,97 | ||
| - gewest- en provinciewegen | 13,78 | 18,02 | 20,08 | 21,41 | 21,69 | 21,79 | 21,74 | 21,78 | 22,01 | 21,53 | 21,91 | 21,98 | ||
| - gemeentewegen | 7,84 | 9,97 | 10,53 | 11,86 | 12,18 | 12,30 | 12,34 | 12,42 | 12,57 | 12,52 | 12,69 | 12,79 | ||
| Waals Gewest | 19,51 | 25,39 | 30,55 | 33,77 | 35,66 | 36,42 | 36,63 | 37,14 | 38,32 | 37,73 | 38,03 | 38,16 | ||
| - autosnelwegen | 4,94 | 7,05 | 9,58 | 10,85 | 11,79 | 11,92 | 12,22 | 12,45 | 13,37 | 13,34 | 13,58 | 13,77 | ||
| - gewest- en provinciewegen | 9,63 | 11,87 | 13,80 | 14,93 | 15,61 | 16,10 | 16,00 | 16,18 | 16,34 | 16,10 | 16,10 | 15,99 | ||
| - gemeentewegen | 4,94 | 6,47 | 7,17 | 7,99 | 8,25 | 8,40 | 8,41 | 8,51 | 8,61 | 8,30 | 8,35 | 8,39 | ||
| Afgelegde afstanden per type voertuig (in mrd voertuigen-km) (d) | 1970 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Totaal | 29,35 | 47,96 | 53,64 | 70,28 | 80,26 | 90,04 | 93,08 | 94,56 | 94,94 | 96,42 | 98,79 | 97,46 | 98,23 | 98,68 |
| - motorrijwielen | 0,12 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,95 | 1,01 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,27 |
| - personenwagens (a) | 24,18 | 40,61 | 45,77 | 59,88 | 66,37 | 72,50 | 73,80 | 74,59 | 74,50 | 75,23 | 76,62 | 76,56 | 77,24 | 78,14 |
| - autobussen en autocars | 0,44 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,66 | 0,66 | 0,73 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,77 |
| - vrachtwagens en trekkers (b) | 4,62 | 6,48 | 6,99 | 9,47 | 12,28 | 15,86 | 17,42 | 18,04 | 18,47 | 19,14 | 20,04 | 18,79 | 18,84 | 18,50 |
| Afgelegde reizigers-km per type voertuig (in mrd reizigers-km) (c)(d) | 1970 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Totaal | 53,38 | 79,29 | 83,30 | 101,21 | 111,57 | 119,84 | 124,58 | 126,95 | 127,60 | 129,05 | 132,11 | 130,05 | 131,47 | 131,17 |
| - motorrijwielen | 0,12 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,95 | 1,01 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,27 |
| - personenwagens (a) | 41,11 | 64,58 | 70,22 | 89,49 | 97,50 | 105,53 | 106,97 | 108,63 | 108,88 | 109,80 | 112,08 | 110,39 | 111,47 | 112,64 |
| - autobussen en autocars | 12,15 | 14,42 | 12,77 | 11,37 | 13,12 | 13,30 | 16,48 | 17,14 | 17,52 | 18,00 | 18,73 | 18,35 | 18,67 | 17,26 |
| De cijfers hebben betrekking op Belgische en op buitenlandse voertuigen. De schattingen gebeuren volgens de GcLR-methode (de meest waarschijnlijke raming).
(a) Inbegrepen taxi's, ziekenwagens en dergelijke. (b) Inbegrepen bestelwagens en speciale voertuigen. (c) Nieuwe bepalingsmethode vanaf 2000 en herziening 2005. (d) Nog voorlopige cijfers voor 2005. | ||||||||||||||
| 1970 | 1980 | 1985 | 1990 | 1996 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op Belgische wegen, door Belgische personenwagens (km) | 12.493 | 14.207 | 14.676 | 15.187 | 15.032 | 15.039 | 15.077 | 14.956 | 15.024 | 15.101 | 15.041 | 14.970 | 14.856 | |
| BVRI-index (1975=100) | 110,71 | 129,93 | 130,05 | 134,58 | 133,21 | 133,26 | 133,60 | 132,53 | 133,14 | 133,82 | 133,28 | 132,65 | 131,64 | |
| Schatting volgens de BVRI-methode (traditionele schattingsmethode).
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer. | ||||||||||||||
| Cijfers per gewest | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voertuig-km (in miljard voertuigen-km) (e) | ||||||||||||||
| België | 24,18 | 40,61 | 59,88 | 67,12 | 73,92 | 74,60 | 76,95 | 78,14 | 78,44 | 79,08 | 80,68 | 80,42 | 81,20 | 82,05 |
| - Brussels Hoofdstedelijk Gewest | N/A | N/A | 2,84 | 3,00 | 3,13 | 3,16 | 3,23 | 3,25 | 3,27 | 3,28 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,27 |
| - Vlaams Gewest | N/A | N/A | 35,17 | 38,89 | 43,35 | 43,42 | 44,18 | 44,70 | 44,82 | 45,22 | 45,96 | 45,90 | 46,41 | 46,85 |
| - Waals Gewest | N/A | N/A | 21,88 | 25,21 | 27,47 | 28,03 | 29,54 | 30,19 | 30,35 | 30,58 | 31,42 | 31,23 | 31,52 | 31,93 |
| Reizigers-km (in miljard reizigers-km) | ||||||||||||||
| België | 41,11 | 64,58 | 90,18 | 97,50 | 104,59 | 105,53 | 106,97 | 108,63 | 108,88 | 109,80 | 112,08 | 110,39 | 111,47 | 112,64 |
| - Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3,84 | 4,05 | 4,18 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,18 | 4,19 | 4,22 | 4,04 | 4,03 | 4,00 | ||
| - Vlaams Gewest | 51,45 | 54,93 | 59,62 | 59,41 | 60,46 | 61,20 | 61,06 | 61,64 | 62,67 | 61,94 | 62,63 | 63,22 | ||
| - Waals Gewest | 34,23 | 38,49 | 40,83 | 41,93 | 42,31 | 43,24 | 43,63 | 43,96 | 45,18 | 44,43 | 44,84 | 45,43 | ||
| Gemiddeld aantal inzittenden per auto | ||||||||||||||
| België | 1,700 | 1,590 | 1,490 | 1,453 | 1,415 | 1,414 | 1,390 | 1,390 | 1,388 | 1,388 | 1,389 | 1,373 | 1,373 | 1,373 |
| - Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1,340 | 1,350 | 1,337 | 1,329 | 1,300 | 1,290 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | ||
| - Vlaams Gewest | 1,462 | 1,412 | 1,375 | 1,368 | 1,369 | 1,369 | 1,362 | 1,363 | 1,364 | 1,350 | 1,349 | 1,349 | ||
| - Waals Gewest | 1,550 | 1,527 | 1,486 | 1,495 | 1,432 | 1,432 | 1,437 | 1,437 | 1,438 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | ||
| N/A: Niet of nog niet beschikbaar.
(e) Inbegrepen de bestelwagens met reizigers De cijfers hebben betrekking op Belgische en op buitenlandse voertuigen. De schattingen gebeuren volgens de GcLR-methode (de meest waarschijnlijke raming). Bron (verplichte vermelding): FOD Mobiliteit en Vervoer. Zie ook de rubriek "Downloadbare bestanden" op onze website en de Statistieken en publicaties van de FOD Mobiliteit. U kan historische reeksen downloaden afkomstig van de FOD Mobiliteit en Vervoer met nationale en gewestelijke cijfers met de evolutie van het aantal afgelegde voertuig-km (1970 tot nu, PDF-bestand 29 KB) en het aantal afgelegde reizigers-km (1970 tot nu, PDF-bestand 45 KB). | ||||||||||||||