Gebaseerd op de cijfers van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) krijgt men hier onder andere de evolutie van de temperatuur in Ukkel op lange termijn. Zo kan men zien dat de gemiddelde jaartemperatuur in 1833 +8,7 °C was, terwijl 2009 een gemiddelde jaartemperatuur van +11,0°C liet noteren. Verder is er nog een klimatologisch overzicht van de laatste 12 jaar.


| Gemeten variabele | Normalen (a) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonneschijnduur (in uren) | 1.554 | 1.326 | 1.609 | 1.392 | 1.455 | 1.480 | 1.987 | 1.537 | 1.563 | 1.559 | 1.472 | 1.449 | 1.705 | 1.556 | 1.782 |
| Ware gemiddelde temperatuur (0-24u) | 9,7°C | 10,6°C | 11,2°C | 11,2°C | 10,7°C | 11,2°C | 11,1°C | 10,7°C | 11,0°C | 11,4°C | 11,5°C | 10,9°C | 11,0°C | 9,7°C | 11,6°C |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 13,8°C | 14,0°C | 14,6°C | 14,5°C | 14,2°C | 14,7°C | 15,1°C | 14,3°C | 14,8°C | 15,3°C | 15,3°C | 14,6°C | 15,0°C | 13,4°C | 15,8°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 6,7°C | 7,0°C | 7,5°C | 7,7°C | 7,1°C | 7,7°C | 7,0°C | 7,1°C | 7,5°C | 7,7°C | 7,8°C | 7,2°C | 7,1°C | 5,9°C | 7,6°C |
| Neerslagtotaal (in mm) | 805 | 948 | 886 | 852 | 1.089 | 1.078 | 671 | 914 | 751 | 835 | 880 | 862 | 764 | 914 | 815 |
| Aantal dagen met meetbare neerslag (neerslag >= 0,1 mm) | 207 | 214 | 213 | 224 | 201 | 196 | 157 | 198 | 200 | 180 | 204 | 209 | 190 | 201 | 187 |
| Aantal vorstdagen (min < 0°C) | 47 | 36 | 35 | 29 | 52 | 26 | 51 | 48 | 47 | 60 | 27 | 37 | 47 | 74 | 28 |
| Aantal winterse dagen (max < 0°C) | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 27 | 2 |
| Aantal zomerse dagen (max >= 25°C) | 25 | 17 | 29 | 20 | 30 | 14 | 43 | 24 | 36 | 45 | 23 | 25 | 36 | 31 | 27 |
| Aantal hittedagen (max >= 30°C) | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| Metingen in Ukkel.
(a) De normalen en de karakteristieken zijn berekend voor de waarnemingen tijdens de periode 1901-2000, behalve voor de uiterste temperaturen (maxima en minima) en de parameters hiervan afgeleid (absolute waarden en aantal dagen) voor dewelke de referentieperiode 1968-2000 is (begin van de metingen in een gesloten hut). Bron (verplichte vermelding): Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. | |||||||||||||||