De turbulentie in termen van de actieve populatie ondernemingen is de som van de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad. Deze is dus de verhouding van de som van het aantal nieuwe btw-plichtigen, wederonderwerpingen en stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen tot het gemiddelde aantal actieve btw-plichtige bedrijven in de beschouwde periode.
De noemer van de indicator is het gemiddelde van het aantal actieve btw-plichtige ondernemingen van de huidige periode en de vorige periode. Hierin worden op maandbasis de primo- en wederonderwerpingen, de stopzettingen, emigraties en immigraties verrekend.
Het concept laat toe om de turbulentie zowel op maand- als jaarbasis te ontwikkelen en in vergelijking te brengen. De turbulentie op jaarbasis is de som is van de twaalf turbulentiewaarden van de maanden die deel uitmaken van de periode.
Cijfers beschikbaar sinds december 2006 - lopende jaar niet volledig
| Turbulentie | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | ||
| 2010 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Administratieve Geografie | 15.59% | 3.77% | 2.17% | 1.38% | 1.37% | 1.63% | 1.20% | 1.01% | 1.46% | 0.97% | 0.97% | 1.46% | 1.10% | 0.92% |
| Vlaams Gewest | ||||||||||||||
| Waals Gewest | 17.73% | 4.26% | 2.35% | 1.77% | 1.34% | 2.10% | 1.30% | 1.14% | 1.79% | 1.08% | 1.09% | 1.89% | 1.23% | 0.94% |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 21.04% | 4.46% | 2.59% | 2.08% | 2.15% | 2.00% | 1.76% | 1.51% | 1.93% | 1.35% | 1.29% | 1.89% | 1.54% | 1.24% |
| BELGIE | 16.77% | 3.98% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 1.80% | 1.29% | 1.10% | 1.60% | 1.04% | 1.04% | 1.62% | 1.18% | 0.96% |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje