De oprichtingsgraad in termen van de actieve populatie ondernemingen is het quotiënt van het aantal nieuwe btw-plichtige en wederonderwerpingen van btw-plichtige ondernemingen ten opzichte van het gemiddelde aantal actieve btw-plichtige bedrijven in de beschouwde periode.
De noemer van de indicator is het gemiddelde van het aantal actieve btw-plichtige ondernemingen van de huidige periode en de vorige periode. Hierin worden op maandbasis de primo- en wederonderwerpingen, de stopzettingen, emigraties en immigraties verrekend.
Het concept laat toe om de oprichtingsgraad zowel op maand- als jaarbasis te ontwikkelen en in vergelijking te brengen. De oprichtingsgraad op jaarbasis is de som is van de twaalf oprichtingsgraden van de maanden die deel uitmaken van de periode.
Cijfers beschikbaar sinds december 2006 - lopende jaar niet volledig
| Oprichtingsgraad | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | ||
| 2010 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Administratieve Geografie | 8.85% | 2.18% | 1.13% | 0.78% | 0.69% | 1.01% | 0.70% | 0.52% | 0.88% | 0.61% | 0.55% | 0.97% | 0.70% | 0.43% |
| Vlaams Gewest | ||||||||||||||
| Waals Gewest | 9.42% | 2.42% | 1.25% | 0.81% | 0.61% | 1.28% | 0.73% | 0.52% | 1.11% | 0.61% | 0.54% | 1.24% | 0.71% | 0.43% |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 12.01% | 2.67% | 1.32% | 1.18% | 1.11% | 1.23% | 1.04% | 0.85% | 1.17% | 0.77% | 0.73% | 1.18% | 1.01% | 0.68% |
| BELGIE | 9.35% | 2.30% | 1.18% | 0.83% | 0.71% | 1.11% | 0.75% | 0.55% | 0.98% | 0.63% | 0.56% | 1.07% | 0.74% | 0.46% |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje