Voor de uitsplitsing van de statistieken naar gewest wordt het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats gebruikt. De economische activiteit vindt echter niet altijd plaats op het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats: bij de vergelijking van regionale gegevens is dus omzichtigheid geboden. Een aantal schijnbare demografische bewegingen kan te wijten zijn aan de verbetering van adressen.
De statistieken hebben uitsluitend betrekking op btw-plichtigen. We benadrukken hierbij dat sommige handelsondernemingen niet btw-plichtig zijn. Een vereniging zonder winstoogmerk (non-profitonderneming) kan btw-plichtig zijn wanneer ze goederen of diensten levert die in het wetboek van de btw zijn opgenomen. In deze rapporten wordt geen onderscheid gemaakt tussen handelsondernemingen en non-profitondernemingen.
Deze analyse is gebaseerd op administratieve gegevens. Een deel van het waargenomen verloop heeft een administratieve oorsprong en beantwoordt niet noodzakelijk aan een economische realiteit. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de omvorming van een onderneming van "natuurlijke persoon" naar "rechtspersoon". Dat kan alleen door de onderneming als "natuurlijke persoon" te schrappen en ze opnieuw in te brengen als "rechtspersoon". Wanneer de onderneming btw-plichtig is, wordt dus bij de btw zowel een schrapping als een nieuwe inschrijving genoteerd.
De resultaten uit dit rapport dienen met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Tendensen die uit administratieve gegevens worden afgeleid kunnen de weerspiegeling zijn van administratieve wijzigingen bvb wanneer beroepsactiviteiten aan de btw-plicht worden onderworpen of geschrapt. Ze geven niet noodzakelijk de evolutie van de gezondheid van de economie weer.
Op maandelijkse basis wordt - voor de periode t-1 tot t - het aantal waarnemingen voor elke administratieve gebeurtenis die zich kan voordoen opgetekend en verrekend in de evolutie van het aantal actieve btw-plichtige entiteiten op het einde van de beschouwde periode.
Een aantal van de beschreven en in de tabel opgenomen administratieve gebeurtenissen zijn een onderdeel van de indicatoren die in de hierna volgende pagina’s worden voorgesteld.
Cijfers beschikbaar sinds december 2006 - lopende jaar niet volledig
| Datum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ||||||||||||||
| februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | |||
| Administratieve Geografie | 473.258 | 474.056 | 474.140 | 476.064 | 477.065 | 477.121 | 478.557 | 479.790 | 480.427 | 482.731 | 484.203 | 483.959 | 485.882 | ||
| Vlaams Gewest | Act. Ondernemingen Einde T-1 | ||||||||||||||
| Primo-onderwerpingen | 3.298 | 2.955 | 4.255 | 2.985 | 2.217 | 3.764 | 2.618 | 2.382 | 4.132 | 3.035 | 1.878 | 6.176 | 3.382 | ||
| Wederonderwerpingen | 384 | 313 | 560 | 367 | 242 | 452 | 292 | 247 | 524 | 349 | 210 | 616 | 409 | ||
| Schrappingen / Stopzettingen | 2.870 | 3.213 | 2.919 | 2.358 | 2.358 | 2.776 | 1.721 | 2.029 | 2.355 | 1.915 | 2.342 | 4.888 | 2.806 | ||
| Immigratie | 151 | 183 | 143 | 130 | 125 | 130 | 166 | 175 | 174 | 154 | 102 | 188 | 163 | ||
| Emigratie | 165 | 154 | 115 | 123 | 170 | 134 | 122 | 137 | 171 | 151 | 92 | 169 | 146 | ||
| Act. Ondernemingen Einde T | 474.056 | 474.140 | 476.064 | 477.065 | 477.121 | 478.557 | 479.790 | 480.427 | 482.731 | 484.203 | 483.959 | 485.882 | 486.883 | ||
| Waals Gewest | Act. Ondernemingen Einde T-1 | 213.662 | 213.413 | 213.194 | 214.196 | 214.529 | 214.358 | 215.343 | 215.722 | 215.729 | 217.068 | 217.532 | 217.372 | 218.616 | |
| Primo-onderwerpingen | 1.465 | 1.084 | 2.296 | 1.323 | 945 | 2.038 | 1.143 | 978 | 2.282 | 1.318 | 796 | 3.110 | 1.485 | ||
| Wederonderwerpingen | 270 | 209 | 443 | 234 | 176 | 341 | 176 | 183 | 408 | 226 | 140 | 430 | 245 | ||
| Schrappingen / Stopzettingen | 2.041 | 1.560 | 1.748 | 1.237 | 1.329 | 1.468 | 1.002 | 1.197 | 1.394 | 1.124 | 1.109 | 2.343 | 1.682 | ||
| Immigratie | 156 | 190 | 119 | 111 | 167 | 174 | 168 | 175 | 183 | 156 | 101 | 200 | 164 | ||
| Emigratie | 99 | 142 | 108 | 98 | 130 | 100 | 107 | 132 | 140 | 112 | 88 | 153 | 116 | ||
| Act. Ondernemingen Einde T | 213.413 | 213.194 | 214.196 | 214.529 | 214.358 | 215.343 | 215.722 | 215.729 | 217.068 | 217.532 | 217.372 | 218.616 | 218.711 | ||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Act. Ondernemingen Einde T-1 | 82.615 | 82.842 | 82.834 | 83.199 | 83.450 | 83.638 | 83.914 | 84.007 | 84.062 | 84.430 | 84.790 | 84.877 | 85.237 | |
| Primo-onderwerpingen | 829 | 766 | 884 | 742 | 591 | 853 | 567 | 550 | 843 | 752 | 482 | 1.148 | 864 | ||
| Wederonderwerpingen | 150 | 152 | 138 | 123 | 121 | 126 | 82 | 61 | 151 | 101 | 94 | 146 | 117 | ||
| Schrappingen / Stopzettingen | 744 | 865 | 635 | 600 | 549 | 642 | 487 | 477 | 602 | 453 | 476 | 884 | 638 | ||
| Immigratie | 193 | 192 | 157 | 154 | 198 | 145 | 144 | 169 | 200 | 171 | 125 | 218 | 184 | ||
| Emigratie | 201 | 253 | 179 | 168 | 173 | 206 | 212 | 248 | 224 | 211 | 138 | 268 | 228 | ||
| Act. Ondernemingen Einde T | 82.842 | 82.834 | 83.199 | 83.450 | 83.638 | 83.914 | 84.007 | 84.062 | 84.430 | 84.790 | 84.877 | 85.237 | 85.537 | ||
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje