Aantal actieve btw-plichtigen
Aantal btw-plichtigen waarvan het btw-nummer actief is op het einde van het jaar.
Aantal nieuwe btw-plichtigen
Aantal toegekende btw-nummers tijdens het lopende jaar.
Aantal geschrapte btw-plichtigen
Aantal btw-nummers die als niet actief gemerkt werden in de loop van het referentiejaar.
In de hiernavolgende tabel vindt u het aantal actieve btw-plichtige ondernemingen; oprichtingen en schrappingen volgens economische activiteit. Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te (de-) selecteren, klikt u op het icoontje onder de tabel om de interactieve toepassing te starten.
| Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||||||
| Administratieve geografie | ||||||||||||
| Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Waals Gewest | BELGIE | |||||||||
| Aantal actief | Aantal nieuw | Aantal vervallen | Aantal actief | Aantal nieuw | Aantal vervallen | Aantal actief | Aantal nieuw | Aantal vervallen | Aantal actief | Aantal nieuw | Aantal vervallen | |
| Econ. activiteit NACE-BEL 2003 | 42.897 | 2.451 | 2.969 | 977 | 312 | 95 | 23.624 | 1.378 | 1.666 | 67.498 | 4.141 | 4.730 |
| A Landbouw, jacht en bosbouw | ||||||||||||
| B Visserij | 190 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 97 | 2 | 6 | 291 | 10 | 14 |
| C Winning van delfstoffen | 120 | 8 | 7 | 14 | 2 | 1 | 176 | 5 | 7 | 310 | 15 | 15 |
| D Industrie | 31.584 | 2.363 | 1.746 | 4.499 | 428 | 350 | 14.422 | 1.081 | 890 | 50.505 | 3.872 | 2.986 |
| E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water | 169 | 35 | 8 | 60 | 3 | 0 | 120 | 16 | 10 | 349 | 54 | 18 |
| F Bouwnijverheid | 56.752 | 5.717 | 4.055 | 7.647 | 1.571 | 614 | 27.183 | 2.747 | 2.423 | 91.582 | 10.035 | 7.092 |
| G Groot- en detailhandel: reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen | 112.611 | 7.844 | 7.769 | 19.851 | 1.910 | 1.774 | 53.845 | 5.099 | 4.696 | 186.307 | 14.853 | 14.239 |
| H Hotels en restaurants | 34.014 | 3.458 | 3.326 | 6.247 | 725 | 653 | 16.287 | 1.900 | 1.853 | 56.548 | 6.083 | 5.832 |
| I Vervoer, opslag en communicatie | 17.008 | 2.135 | 1.407 | 3.903 | 648 | 425 | 6.585 | 1.272 | 866 | 27.496 | 4.055 | 2.698 |
| J Financiële instellingen | 2.310 | 189 | 123 | 843 | 83 | 70 | 1.067 | 89 | 57 | 4.220 | 361 | 250 |
| K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven | 100.808 | 11.386 | 5.604 | 27.066 | 3.239 | 2.011 | 40.677 | 4.399 | 2.794 | 168.551 | 19.024 | 10.409 |
| L Openbaar bestuur en defensie: verplichte sociale verzekeringen | 337 | 28 | 7 | 82 | 9 | 5 | 181 | 4 | 2 | 600 | 41 | 14 |
| M Onderwijs | 2.357 | 405 | 204 | 429 | 68 | 56 | 979 | 137 | 78 | 3.765 | 610 | 338 |
| N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 6.032 | 832 | 392 | 764 | 94 | 55 | 3.500 | 374 | 201 | 10.296 | 1.300 | 648 |
| O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal culturele en persoonlijke diensten | 42.298 | 4.178 | 2.469 | 7.074 | 695 | 521 | 19.270 | 1.707 | 1.309 | 68.642 | 6.580 | 4.299 |
| P Huishoudens | 54 | 9 | 8 | 20 | 5 | 4 | 85 | 12 | 11 | 159 | 26 | 23 |
| Q Extraterritoriale organisaties en lichamen | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| ALLE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN | 449.545 | 41.046 | 30.102 | 79.482 | 9.794 | 6.634 | 208.100 | 20.222 | 16.869 | 737.127 | 71.062 | 53.605 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje