Aantal actieve btw-plichtigen
Aantal btw-plichtigen waarvan het btw-nummer actief is op het einde van het jaar.
Aantal nieuwe btw-plichtigen
Aantal toegekende btw-nummers tijdens het lopende jaar.
Aantal geschrapte btw-plichtigen
Aantal btw-nummers die als niet actief gemerkt werden in de loop van het referentiejaar.
In de hiernavolgende tabel vindt u de evolutie van het aantal btw-plichtige ondernemingen volgens activiteit. Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te (de-) selecteren, klikt u op het icoontje onder de tabel om de interactieve toepassing te starten.
| Datum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Aantal actief | Aantal actief | Aantal actief | Aantal actief | Aantal actief | |
| Econ. activiteit NACE-BEL 2003 | 69.536 | 69.038 | 68.666 | 68.038 | 67.498 |
| A Landbouw, jacht en bosbouw | |||||
| B Visserij | 305 | 301 | 304 | 290 | 291 |
| C Winning van delfstoffen | 329 | 317 | 313 | 307 | 310 |
| D Industrie | 48.910 | 49.188 | 49.204 | 49.536 | 50.505 |
| E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water | 281 | 298 | 306 | 328 | 349 |
| F Bouwnijverheid | 82.007 | 83.934 | 86.409 | 89.198 | 91.582 |
| G Groot- en detailhandel: reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen | 188.033 | 187.327 | 187.431 | 184.983 | 186.307 |
| H Hotels en restaurants | 54.945 | 55.752 | 56.248 | 56.497 | 56.548 |
| I Vervoer, opslag en communicatie | 24.687 | 25.089 | 26.064 | 26.253 | 27.496 |
| J Financiële instellingen | 3.839 | 3.902 | 4.007 | 4.077 | 4.220 |
| K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven | 142.043 | 147.631 | 153.561 | 160.082 | 168.551 |
| L Openbaar bestuur en defensie: verplichte sociale verzekeringen | 456 | 466 | 565 | 550 | 600 |
| M Onderwijs | 2.777 | 2.986 | 3.257 | 3.511 | 3.765 |
| N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 8.135 | 8.646 | 9.093 | 9.630 | 10.296 |
| O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal culturele en persoonlijke diensten | 61.315 | 62.784 | 64.653 | 66.537 | 68.642 |
| P Huishoudens | 157 | 151 | 165 | 177 | 159 |
| Q Extraterritoriale organisaties en lichamen | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| ALLE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN | 687.762 | 697.817 | 710.252 | 720.001 | 737.127 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje