In ons land nemen ongeveer 7.500 ondernemingen deel aan deze enquête. Indien een onderneming over een informatica-afdeling beschikt, dan zal deze in staat zijn het grootste deel van de vragen te beantwoorden. Gelijkaardige enquêtes worden in de andere Europese landen gehouden, de resultaten maken internationale vergelijkingen mogelijk.
| België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Percentage ondernemingen dat computers gebruikte | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 98 | 97 | 96 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 92 | 96 | 96 | 91 | 96 | 97 | 92 | 95 | 93 | 92 | 96 | 96 |
| 10 werknemers en meer | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 97 | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
| 250 werknemers en meer | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Percentage ondernemingen met een internetaansluiting | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 93 | 94 | 93 | 96 | 96 | 94 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 88 | 93 | 94 | 88 | 94 | 96 | 87 | 92 | 91 | 88 | 95 | 91 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 94 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 |
| 250 werknemers en meer | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| Percentage ondernemingen met een eigen website of homepage | ||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 65 | 72 | 77 | 66 | 73 | 73 | 59 | 66 | 68 | 70 | 76 | 81 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 48 | 55 | 61 | 50 | 59 | 64 | 42 | 45 | 54 | 52 | 60 | 61 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 61 | 68 | 75 | 62 | 70 | 78 | 56 | 68 | 65 | 66 | 71 | 77 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 80 | 87 | 91 | 80 | 87 | 91 | 75 | 87 | 85 | 84 | 89 | 94 |
| 250 werknemers en meer | 86 | 93 | 96 | 88 | 94 | 96 | 79 | 94 | 91 | 89 | 96 | 98 |
| Percentage ondernemingen dat tijdens het voorbije kalenderjaar het internet gebruikte voor zijn contact met de overheid | ||||||||||||
| Om informatie te verkrijgen | ||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 57 | 44 | 71 | 58 | 43 | 70 | 57 | 45 | 74 | 52 | 47 | 72 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 38 | 28 | 54 | 39 | 27 | 56 | 37 | 27 | 50 | 34 | 35 | 53 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 54 | 41 | 69 | 56 | 40 | 67 | 54 | 42 | 73 | 49 | 44 | 71 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 67 | 59 | 83 | 68 | 59 | 86 | 65 | 63 | 78 | 65 | 56 | 76 |
| 250 werknemers en meer | 68 | 61 | 84 | 70 | 62 | 85 | 60 | 66 | 84 | 73 | 55 | 84 |
| Om formulieren te verkrijgen (bv. belastingformulieren) | ||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 44 | 35 | 61 | 43 | 34 | 60 | 46 | 39 | 66 | 44 | 37 | 63 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 27 | 21 | 46 | 28 | 20 | 47 | 30 | 23 | 43 | 25 | 28 | 46 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 41 | 32 | 58 | 40 | 30 | 56 | 44 | 36 | 64 | 41 | 35 | 61 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 58 | 51 | 76 | 58 | 50 | 79 | 53 | 57 | 74 | 59 | 47 | 66 |
| 250 werknemers en meer | 54 | 48 | 75 | 53 | 49 | 77 | 50 | 57 | 79 | 62 | 39 | 70 |
| Om ingevulde formulieren terug te sturen | ||||||||||||
| 10 werknemers en meer | N/A | 37 | 66 | N/A | 38 | 66 | N/A | 37 | 65 | N/A | 35 | 66 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | 22 | 50 | N/A | 22 | 53 | N/A | 23 | 43 | N/A | 26 | 46 |
| Van 10 tot 49 werknemers | N/A | 35 | 63 | N/A | 35 | 63 | N/A | 34 | 63 | N/A | 33 | 64 |
| Van 50 tot 249 werknemers | N/A | 51 | 80 | N/A | 51 | 84 | N/A | 54 | 75 | N/A | 42 | 71 |
| 250 werknemers en meer | N/A | 50 | 78 | N/A | 52 | 80 | N/A | 59 | 79 | N/A | 40 | 75 |
| Voor het indienen van een offerte in een elektronisch systeem voor openbare aanbestedingen (e-procurement) | ||||||||||||
| 10 werknemers en meer | N/A | 3 | 9 | N/A | 3 | 8 | N/A | 4 | 10 | N/A | 5 | 12 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | 2 | 5 | N/A | 1 | 4 | N/A | 3 | 7 | N/A | 4 | 6 |
| Van 10 tot 49 werknemers | N/A | 2 | 8 | N/A | 2 | 7 | N/A | 3 | 10 | N/A | 4 | 11 |
| Van 50 tot 249 werknemers | N/A | 7 | 12 | N/A | 7 | 11 | N/A | 8 | 14 | N/A | 6 | 15 |
| 250 werknemers en meer | N/A | 9 | 19 | N/A | 7 | 16 | N/A | 15 | 24 | N/A | 11 | 23 |
| Percentage ondernemingen dat beschikt over een breedbandverbinding | N/A | 82 | 84 | N/A | 81 | 83 | N/A | 83 | 83 | N/A | 84 | 87 |
| 10 werknemers en meer | 78 | 86 | 88 | 76 | 86 | 88 | 81 | 88 | 88 | 85 | 87 | 83 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 67 | 77 | 78 | 66 | 76 | 78 | 67 | 78 | 78 | 72 | 81 | 90 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 75 | 84 | 87 | 73 | 83 | 87 | 79 | 87 | 86 | 82 | 84 | 88 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 89 | 95 | 96 | 88 | 95 | 96 | 93 | 94 | 95 | 91 | 93 | 98 |
| 250 werknemers en meer | 93 | 98 | 98 | 93 | 99 | 98 | 93 | 95 | 96 | 95 | 98 | 100 |
| Percentage ondernemingen dat tijdens het voorbije kalenderjaar online bestellingen ontving | ||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 16 | 18 | 21 | 16 | 18 | 23 | 16 | 18 | 16 | 19 | 19 | 26 |
| Van 5 tot 9 werknemers | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 14 | 18 | 12 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 14 | 16 | 19 | 13 | 16 | 19 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 23 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 24 | 24 | 33 | 25 | 25 | 37 | 20 | 19 | 22 | 27 | 26 | 32 |
| 250 werknemers en meer | 38 | 30 | 41 | 47 | 29 | 48 | 23 | 22 | 29 | 28 | 39 | 40 |
| Toestand steeds op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld.
N/A : Niet beschikbaar. | ||||||||||||
| UK | NL | DE | EU15 | EU25 | Eurozone | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Percentage ondernemingen dat computers gebruikte | 94 | 96 | 96 | 95 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 werknemers en meer | 94 | 96 | 96 | 95 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 |
| Van 10 tot 49 werknemers | 93 | 95 | 95 | 94 | 100 | 100 | 97 | 97 | 99 | 95 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 |
| 250 werknemers en meer | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Percentage ondernemingen met een internetaansluiting | 90 | 93 | 95 | 91 | 99 | 96 | 94 | 95 | 98 | 92 | 95 | 96 | 91 | 95 | 95 | 92 | 95 | 96 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | 88 | 92 | 93 | 89 | 99 | 96 | 93 | 94 | 97 | 91 | 94 | 95 | 90 | 94 | 95 | 91 | 94 | 96 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 |
| 250 werknemers en meer | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Percentage ondernemingen met een eigen website of homepage | ||||||||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 74 | 75 | 79 | 72 | 80 | 84 | 72 | 78 | 80 | 63 | 66 | 68 | 61 | 65 | 67 | 60 | 64 | 66 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53 | 64 | 61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | 70 | 71 | 76 | 69 | 78 | 82 | 67 | 74 | 77 | 59 | 62 | 65 | 57 | 61 | 64 | 56 | 63 | 62 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 89 | 91 | 91 | 84 | 90 | 92 | 89 | 92 | 91 | 82 | 84 | 85 | 79 | 83 | 84 | 79 | 83 | 83 |
| 250 werknemers en meer | 94 | 96 | 96 | 92 | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | 92 | 90 | 92 | 91 | 91 | 93 | 91 |
| Percentage ondernemingen dat tijdens het voorbije kalenderjaar het internet gebruikte voor zijn contact met de overheid | ||||||||||||||||||
| Om informatie te verkrijgen | ||||||||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 37 | 52 | 65 | 52 | 67 | 75 | 37 | 44 | 54 | 50 | 58 | 66 | 51 | 58 | 66 | 51 | 58 | 66 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 | 36 | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | 34 | 48 | 61 | 49 | 65 | 73 | 33 | 40 | 51 | 47 | 55 | 63 | 48 | 55 | 63 | 48 | 55 | 63 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 48 | 67 | 80 | 68 | 76 | 83 | 50 | 59 | 65 | 64 | 72 | 79 | 66 | 73 | 79 | 66 | 73 | 78 |
| 250 werknemers en meer | 61 | 69 | 82 | 72 | 80 | 87 | 54 | 68 | 74 | 69 | 78 | 84 | 72 | 79 | 85 | 71 | 80 | 85 |
| Om formulieren te verkrijgen (bv. belastingformulieren) | ||||||||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 34 | 49 | 61 | 51 | 69 | 77 | 36 | 49 | 57 | 49 | 59 | 66 | 50 | 59 | 66 | 50 | 60 | 66 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 | 37 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | 31 | 46 | 57 | 48 | 67 | 75 | 33 | 45 | 53 | 46 | 56 | 63 | 46 | 56 | 62 | 47 | 57 | 64 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 45 | 65 | 77 | 67 | 77 | 84 | 49 | 65 | 69 | 64 | 75 | 79 | 66 | 75 | 80 | 66 | 76 | 80 |
| 250 werknemers en meer | 56 | 68 | 78 | 68 | 76 | 87 | 49 | 69 | 74 | 66 | 78 | 83 | 69 | 79 | 85 | 67 | 80 | 85 |
| Om ingevulde formulieren terug te sturen | ||||||||||||||||||
| 10 werknemers en meer | N/A | 40 | 57 | N/A | 73 | 74 | N/A | 43 | 52 | N/A | 47 | 56 | N/A | 47 | 56 | 33 | 47 | 56 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | N/A | 36 | 53 | N/A | 72 | 73 | N/A | 40 | 49 | N/A | 43 | 53 | N/A | 43 | 52 | 29 | 43 | 52 |
| Van 50 tot 249 werknemers | N/A | 57 | 77 | N/A | 80 | 81 | N/A | 59 | 63 | N/A | 65 | 74 | N/A | 66 | 74 | 50 | 66 | 73 |
| 250 werknemers en meer | N/A | 59 | 75 | N/A | 72 | 81 | N/A | 62 | 69 | N/A | 71 | 79 | N/A | 72 | 80 | 58 | 73 | 80 |
| Voor het indienen van een offerte in een elektronisch systeem voor openbare aanbestedingen (e-procurement) | ||||||||||||||||||
| 10 werknemers en meer | N/A | 10 | 13 | N/A | 6 | 7 | N/A | 12 | 12 | N/A | 9 | 11 | N/A | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | N/A | 8 | 10 | N/A | 5 | 7 | N/A | 11 | 11 | N/A | 8 | 10 | N/A | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| Van 50 tot 249 werknemers | N/A | 18 | 16 | N/A | 8 | 10 | N/A | 17 | 15 | N/A | 14 | 16 | N/A | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 |
| 250 werknemers en meer | N/A | 22 | 21 | N/A | 14 | 17 | N/A | 15 | 19 | N/A | 18 | 22 | N/A | 17 | 21 | 16 | 16 | 21 |
| Percentage ondernemingen dat beschikt over een breedbandverbinding | 78 | 77 | N/A | 81 | 92 | N/A | 78 | 89 | N/A | 79 | 90 | N/A | 77 | 88 | N/A | 79 | 90 | N/A |
| 10 werknemers en meer | 65 | 78 | 88 | 71 | 87 | 87 | 62 | 80 | 89 | 65 | 82 | 88 | 62 | 74 | 85 | 83 | 88 | 88 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 68 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | 61 | 75 | 86 | 68 | 85 | 86 | 57 | 77 | 88 | 61 | 79 | 87 | 58 | 72 | 83 | 81 | 87 | 87 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 84 | 88 | 96 | 84 | 94 | 95 | 82 | 92 | 94 | 83 | 92 | 95 | 79 | 87 | 92 | 92 | 95 | 94 |
| 250 werknemers en meer | 90 | 97 | 97 | 92 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 93 | 97 | 98 | 91 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Percentage ondernemingen dat tijdens het voorbije kalenderjaar online bestellingen ontving | ||||||||||||||||||
| 10 werknemers en meer | 25 | 17 | 19 | 14 | 27 | 27 | 16 | 25 | 19 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 |
| Van 5 tot 9 werknemers | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 15 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Van 10 tot 49 werknemers | 22 | 15 | 17 | 12 | 27 | 26 | 14 | 25 | 17 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 |
| Van 50 tot 249 werknemers | 36 | 23 | 28 | 23 | 29 | 33 | 22 | 27 | 25 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 14 | 19 | 20 |
| 250 werknemers en meer | 45 | 35 | 44 | 29 | 34 | 42 | 40 | 32 | 41 | 34 | 29 | 37 | 31 | 6 | 34 | 21 | 26 | 34 |
| Toestand steeds op 1 januari van het jaar, tenzij anders vermeld.
N/A : Niet beschikbaar. | ||||||||||||||||||