In de hiernavolgende tabel vindt u het aantal faillissementen bij ondernemingen voor de laatste 13 maanden volgens activiteit. Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te (de-) selecteren, klikt u op het icoontje onder de tabel om de interactieve toepassing te starten.
| Aantal faillissementen | Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ||||||||||||
| Maart 2011 |
April 2011 |
Mei 2011 |
Juni 2011 |
Juli 2011 |
Augustus 2011 |
September 2011 |
Oktober 2011 |
November 2011 |
December 2011 |
Januari 2012 |
Februari 2012 |
Maart 2012 |
|
| Econ. activiteit NACE-BEL 2008 | 8 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | |||||||||||||
| B Winning van delfstoffen | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . |
| C Industrie | 58 | 39 | 62 | 40 | 35 | 26 | 68 | 48 | 44 | 54 | 41 | 47 | 46 |
| D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 |
| E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 1 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 4 | . |
| F Bouwnijverheid | 157 | 121 | 178 | 162 | 97 | 62 | 193 | 175 | 123 | 154 | 117 | 143 | 174 |
| G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen | 279 | 197 | 269 | 245 | 149 | 116 | 296 | 287 | 210 | 227 | 199 | 226 | 245 |
| H Vervoer en opslag | 56 | 45 | 67 | 49 | 37 | 15 | 61 | 47 | 39 | 40 | 45 | 42 | 55 |
| I Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 189 | 127 | 173 | 150 | 126 | 89 | 232 | 213 | 170 | 188 | 163 | 178 | 209 |
| J Informatie en communicatie | 42 | 26 | 37 | 20 | 23 | 16 | 39 | 48 | 37 | 30 | 22 | 30 | 30 |
| K Financiële activiteiten en verzekeringen | 12 | 8 | 17 | 10 | 8 | 4 | 25 | 17 | 14 | 18 | 9 | 13 | 21 |
| L Exploitatie van en handel in onroerend goed | 23 | 23 | 15 | 21 | 13 | 9 | 23 | 41 | 17 | 27 | 17 | 22 | 18 |
| M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten | 67 | 44 | 49 | 54 | 31 | 27 | 65 | 82 | 49 | 64 | 54 | 54 | 56 |
| N Administratieve en ondersteunende diensten | 60 | 56 | 63 | 70 | 42 | 26 | 61 | 69 | 59 | 63 | 57 | 44 | 63 |
| O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| P Onderwijs | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | . | 2 | 3 | 2 | . | 4 |
| Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| R Kunst, amusement en recreatie | 16 | 14 | 20 | 10 | 9 | 4 | 16 | 15 | 13 | 9 | 7 | 13 | 10 |
| S Overige diensten | 29 | 24 | 28 | 23 | 21 | 21 | 34 | 28 | 45 | 19 | 29 | 24 | 17 |
| T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| U Extraterritoriale organisaties en lichamen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Onbekende economische activiteit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ALLE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN | 1.001 | 734 | 996 | 869 | 599 | 426 | 1.138 | 1.091 | 830 | 909 | 779 | 851 | 966 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje