| Index | Basisjaar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||
| Datum | ||||||||||
| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
| Landbouw inputgroepen | 100,00 | 116,12 | 119,72 | 125,68 | 126,21 | 127,75 | ||||
| Intermediaire consumptie | Zaai- en pootgoed | |||||||||
| Fok- en gebruiksvee | 105,97 | 76,73 | 88,42 | 91,91 | 95,43 | 97,28 | ||||
| Energie | 109,23 | 115,07 | 143,67 | 114,36 | 137,88 | 168,18 | ||||
| Bestrijdingsmiddelen | 101,06 | 103,22 | 105,93 | 105,93 | 111,89 | 112,98 | ||||
| Meststoffen | 104,75 | 122,91 | 224,52 | 152,16 | 151,93 | 184,77 | ||||
| Veevoeders | 104,09 | 117,51 | 127,06 | 101,69 | 104,95 | 126,11 | ||||
| Klein materieel | 105,80 | 118,32 | 117,87 | 129,05 | 130,34 | 132,30 | ||||
| Onderhoud gebouwen | 112,20 | 120,76 | 126,37 | 119,72 | 127,04 | 133,24 | ||||
| Onderhoud materieel | 104,56 | 107,53 | 111,67 | 114,82 | 121,01 | 125,38 | ||||
| Overige goederen en diensten | 102,21 | 105,14 | 110,59 | 111,07 | 112,69 | 115,45 | ||||
| Investeringen | Materieel | 103,07 | 105,83 | 113,51 | 114,65 | 115,79 | 120,48 | |||
| Constructies | 110,44 | 117,79 | 123,06 | 119,32 | 125,42 | 129,64 | ||||
| Kosten van de productiefactoren | Betaalde pachten | 101,74 | 106,34 | 106,34 | 112,38 | 114,74 | 116,71 | |||
| Betaalde lonen | 101,08 | 104,92 | 105,98 | 108,37 | 116,97 | 121,95 | ||||
| Betaalde interesten | 108,79 | 122,79 | 125,86 | 127,09 | 115,71 | 104,83 | ||||
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje