| Index | Basisjaar | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||||||||||||||
| Datum | |||||||||||||||||
| 2010 |
2011 | ||||||||||||||||
| december |
januari |
februari |
maart |
april |
mei |
juni |
juli |
augustus |
september |
oktober |
november |
december |
|||||
| Landbouw inputgroepen | 126,21 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | 127,75 | ||||
| Intermediaire consumptie | Zaai- en pootgoed | ||||||||||||||||
| Fok- en gebruiksvee | 88,64 | 101,50 | 106,64 | 107,60 | 97,48 | 99,97 | 90,31 | 95,44 | 97,65 | 97,40 | 93,12 | 92,70 | 87,58 | ||||
| Energie | 145,74 | 147,73 | 155,27 | 166,92 | 172,13 | 169,24 | 168,83 | 172,07 | 170,29 | 171,62 | 172,10 | 175,72 | 176,22 | ||||
| Bestrijdingsmiddelen | 111,89 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | ||||
| Meststoffen | 171,00 | 181,63 | 181,63 | 181,63 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 188,53 | 188,53 | 188,53 | 187,38 | 187,38 | 187,38 | ||||
| Veevoeders | 118,36 | 123,11 | 128,23 | 128,60 | 128,02 | 127,91 | 128,51 | 127,42 | 126,20 | 126,50 | 124,68 | 122,95 | 121,23 | ||||
| Klein materieel | 130,34 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | ||||
| Onderhoud gebouwen | 130,50 | 133,06 | 133,10 | 133,13 | 133,27 | 133,10 | 133,44 | 134,18 | 133,16 | 132,88 | 132,82 | 133,15 | 133,59 | ||||
| Onderhoud materieel | 122,46 | 122,48 | 123,28 | 123,75 | 124,40 | 125,33 | 125,65 | 125,86 | 126,08 | 126,53 | 127,01 | 127,13 | 127,12 | ||||
| Overige goederen en diensten | 113,40 | 114,02 | 114,50 | 114,47 | 114,99 | 115,42 | 115,69 | 115,78 | 115,43 | 115,63 | 115,99 | 116,77 | 116,76 | ||||
| Investeringen | Materieel | 115,79 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | |||
| Constructies | 128,54 | 129,26 | 129,30 | 129,32 | 129,56 | 129,42 | 129,70 | 130,50 | 129,67 | 129,44 | 129,56 | 129,83 | 130,18 | ||||
| Kosten van de productiefactoren | Betaalde pachten | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 118,26 | 118,26 | 118,26 | 118,26 | 118,26 | |||
| Betaalde lonen | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 119,72 | 125,07 | 125,07 | 125,07 | 125,07 | 125,07 | ||||
| Betaalde interesten | 115,71 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | 104,83 | ||||
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje