Dit gedeelte behandelt de cijfergegevens over de kleinhandel in zelfbediening, voedingssector.
Sinds 1989 publiceert de FOD Economie (E5 – Dienst Planologie van de Handel) jaarlijks een overzicht van de kleinhandel in zelfbediening.
Dit overzicht wordt telkens afgesloten per 31 december van elk jaar.
Van de opgenomen verkoopspunten van voedingswinkels wordt een gedetailleerde lijst gemaakt met als voornaamste kerngegevens: het adres, het embleem of uithangbord, de netto–verkoopsoppervlakte, de aanwezigheid van een beenhouwerij en het openingsjaar.
De inventaris van de voedingszaken kan als volledig beschouwd worden, aangezien hierin niet alleen alle vestigingen van de filiaalbedrijven die in België actief zijn, opgenomen worden, maar ook alle onafhankelijke kleinhandelszaken die onder hun eigen naam of zonder uithangbord in de zelfbediening bedrijvig zijn.
Traditioneel worden de voedingwinkels onderverdeeld in één van de volgende concepten: hypermarkt, supermarkt en superette. Hierbij wordt de klassieke terminologie gebruikt, waarbij een hypermarkt over minimaal 2.500 m² netto–verkoopsoppervlakte beschikt, een supermarkt over een netto–oppervlakte tussen de 400 en de 2500 m² en tenslotte een superettes een oppervlakte heeft tussen de 100 en de 400 m². Dit criterium staat los van het gevoerde uithangbord.
Met deze databank kunt u de gewenste selecties maken van elk type winkel(keten), de gewenste provincie, arrondissement of gemeente. Er worden ook enkele gemiddelde waarden weegegeven op basis van het aantal verkooppunten (gemiddelde binnen- en buitenoppervlakte en het gemiddelde aantal kassa’s ).
| Datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||
| Type winkel en groep | ||||||||||
| Superette | Hypermarkt | Supermarkt | ALLE SOORTEN WINKELS | |||||||
| Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | |||
| Administratieve geografie | 132 | 26.715 | 9 | 66.050 | 144 | 157.480 | 285 | 250.245 | ||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Arrondissement Brussel-Hoofdstad | |||||||||
| Vlaams Gewest | Provincie Antwerpen | 179 | 35.760 | 12 | 76.900 | 402 | 413.800 | 593 | 526.460 | |
| Provincie Limburg | 143 | 26.700 | 6 | 31.800 | 224 | 200.275 | 373 | 258.775 | ||
| Provincie Oost-Vlaanderen | 146 | 30.535 | 10 | 61.950 | 347 | 313.800 | 503 | 406.285 | ||
| Provincie Vlaams-Brabant | 114 | 23.130 | 13 | 89.700 | 213 | 203.975 | 340 | 316.805 | ||
| Provincie West-Vlaanderen | 138 | 26.810 | 7 | 35.150 | 322 | 293.525 | 467 | 355.485 | ||
| Waals Gewest | Provincie Henegouwen | 106 | 20.625 | 13 | 123.400 | 324 | 330.645 | 443 | 474.670 | |
| Provincie Luik | 111 | 20.610 | 13 | 87.875 | 282 | 271.280 | 406 | 379.765 | ||
| Provincie Luxemburg | 36 | 6.850 | 3 | 25.900 | 79 | 78.700 | 118 | 111.450 | ||
| Provincie Namen | 79 | 13.670 | 2 | 12.500 | 132 | 129.175 | 213 | 155.345 | ||
| Provincie Waals-Brabant | 48 | 10.590 | 5 | 33.100 | 79 | 89.150 | 132 | 132.840 | ||
| BELGIE | 1.232 | 241.995 | 93 | 644.325 | 2.548 | 2.481.805 | 3.873 | 3.368.125 | ||
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje