Dit gedeelte behandelt de cijfergegevens over de kleinhandel in zelfbediening (niet-voeding).
Sinds 1989 publiceert de FOD Economie (E5 – Dienst Planologie van de Handel) jaarlijks een overzicht van de kleinhandel in zelfbediening. Dit overzicht wordt telkens afgesloten per 31 december van elk jaar.
Van de opgenomen verkoopspunten van niet-voedingswinkels wordt een gedetailleerde lijst gemaakt met als voornaamste kerngegevens: het adres, het embleem of uithangbord, de netto–verkoopsoppervlakte binnen het verkoopspunt (binnen), de buitenoppervlakte en de totale netto-oppervlakte en tenslotte het openingsjaar.
De inventaris van de niet–voedingshandelszaken is niet exhaustief, maar beslaat toch bijna 5.000 verkoopspunten die toebehoren aan de in totaal 120 belangrijkste filiaalbedrijven die in ons land actief zijn. Jaarlijks wordt getracht om enkele nieuwe ketens die over een voldoende aantal verkoopspunten beschikken, aan deze lijst toe te voegen.
Hoewel dit gedeelte niet volledig is, geeft dit toch een goed beeld van de commerciële uitrusting van ons land.
De lijst van de niet–voedingszaken is – voorlopig – nog ondergebracht in een historisch gegroeide indeling van achttien verschillende assortimentsgroepen. Op termijn is het de bedoeling om zowel voor de voeding als niet–voedingszaken een hergroepering uit te werken op basis van de nieuwe NACE – BEL nomenclatuur.
Met deze databank kunt u de gewenste selecties maken van elke type winkel(keten) of assortiment, de gewenste provincie, arrondissement of gemeente. Er worden ook enkele gemiddelde waarden weergegeven op basis van het aantal verkooppunten (gemiddelde binnen- en buitenoppervlakte en het gemiddelde aantal kassa’s).
| Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||
| Administratieve geografie | ||||||||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | BELGIE | |||||
| Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | Aantal winkels | Tot. opp. (m²) | |
| Type winkel en groep | 12 | 51.735 | 96 | 144.785 | 81 | 120.405 | 189 | 316.925 |
| Grootwarenhuizen | ||||||||
| Dierenspeciaalzaak | 15 | 5.635 | 67 | 36.835 | 73 | 31.465 | 155 | 73.935 |
| Sport en vrijetijd | 9 | 12.795 | 97 | 113.620 | 47 | 55.780 | 153 | 182.195 |
| Algemene huisinrichting | 11 | 21.795 | 135 | 153.390 | 115 | 122.540 | 261 | 297.725 |
| Boeken, papierwaren, kantoorbenodigdheden | 15 | 14.195 | 57 | 48.585 | 30 | 19.710 | 102 | 82.490 |
| Tuincentra | . | . | 214 | 369.240 | 32 | 53.112 | 246 | 422.352 |
| Speelgoed | 13 | 7.670 | 119 | 125.850 | 82 | 66.560 | 214 | 200.080 |
| Schoenen | 22 | 11.715 | 339 | 202.460 | 159 | 85.625 | 520 | 299.800 |
| Huishoudartikelen en decoratie | 23 | 13.930 | 214 | 119.010 | 100 | 50.970 | 337 | 183.910 |
| Garages | 1 | 400 | 28 | 8.895 | 22 | 8.370 | 51 | 17.665 |
| Doe-het-zelf | 22 | 42.870 | 218 | 588.435 | 230 | 943.300 | 470 | 1.574.605 |
| Kleding | 102 | 64.255 | 767 | 424.690 | 396 | 210.370 | 1.265 | 699.315 |
| Muur- en vloerbekleding | 4 | 3.100 | 100 | 87.740 | 61 | 47.035 | 165 | 137.875 |
| Tweedehandsartikelen | 7 | 4.095 | 10 | 10.615 | 31 | 24.615 | 48 | 39.325 |
| Voedingspeciaalzaken | . | . | 67 | 43.450 | 37 | 22.470 | 104 | 65.920 |
| Lichaamsverzorging en drogisterij-artikelen | 79 | 15.345 | 260 | 76.475 | 138 | 29.876 | 477 | 121.696 |
| Keuken en sanitair | 5 | 3.905 | 41 | 24.995 | 50 | 25.365 | 96 | 54.265 |
| Huishoud electro, verlichting | 16 | 22.780 | 157 | 130.355 | 121 | 94.995 | 294 | 248.130 |
| Hi-fi en video, multimedia | 28 | 3.515 | 98 | 16.045 | 46 | 7.980 | 172 | 27.540 |
| ALLE SOORTEN WINKELS | 384 | 299.735 | 3.084 | 2.725.470 | 1.851 | 2.020.543 | 5.319 | 5.045.748 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje