Deze tabel geeft een overzicht van de evolutie van de indexen van de twaalf belangrijkste groepen volgens de COICOP-indeling (Classification of Individual consumption by Purpose).
In be.STAT vindt u gegevens vanaf 1998 per product en productgroep. U kunt zoeken tot op het meest gedetailleerde niveau.
Voedingsmiddelen en dranken
Tabak
Kleding en schoeisel
Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning
Gezondheidsuitgaven
Vervoer
Communicatie
Recreatie en cultuur
Onderwijs
Hotels, cafés en restaurants
Diverse goederen en diensten
Gegevens beschikbaar sinds 1998
| Index | Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | ||||||||||||
| april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | |
| COICOP | 119,62 | 120,09 | 120,38 | 120,49 | 120,02 | 120,17 | 120,58 | 121,54 | 121,51 | 121,81 | 122,85 | 122,97 | 122,96 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | |||||||||||||
| 2. Tabak | 130,14 | 130,79 | 131,38 | 131,61 | 131,72 | 131,89 | 131,89 | 131,96 | 131,99 | 132,00 | 132,06 | 132,11 | 132,88 |
| 3. Kleding en schoeisel | 104,87 | 105,04 | 105,09 | 105,09 | 105,46 | 105,83 | 106,27 | 106,46 | 106,52 | 106,53 | 105,96 | 106,00 | 106,15 |
| 4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 132,91 | 133,84 | 135,52 | 135,29 | 135,13 | 136,43 | 136,29 | 137,32 | 137,30 | 138,38 | 139,39 | 140,03 | 140,05 |
| 5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning | 111,06 | 111,33 | 111,55 | 111,67 | 111,72 | 112,00 | 112,42 | 112,84 | 112,99 | 113,11 | 113,51 | 113,42 | 113,60 |
| 6. Gezondheidsuitgaven | 103,15 | 103,21 | 103,22 | 103,32 | 103,34 | 103,34 | 103,30 | 103,29 | 103,35 | 104,02 | 104,07 | 104,23 | 103,96 |
| 7. Vervoer | 121,27 | 121,55 | 121,08 | 121,01 | 121,15 | 121,84 | 121,83 | 121,86 | 121,56 | 122,81 | 123,24 | 124,52 | 125,03 |
| 8. Communicatie | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 87,51 | 87,50 | 86,72 | 86,74 | 86,74 | 86,76 | 90,75 | 90,21 | 90,20 | 89,34 |
| 9. Recreatie en cultuur | 106,52 | 107,27 | 107,58 | 107,36 | 107,23 | 107,54 | 107,64 | 108,23 | 108,42 | 109,33 | 111,30 | 110,52 | 109,86 |
| 10. Onderwijs | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 119,24 | 119,24 |
| 11. Hotels, cafés en restaurants | 122,29 | 121,91 | 122,46 | 124,94 | 124,60 | 123,09 | 123,25 | 123,01 | 123,82 | 123,31 | 124,04 | 124,15 | 125,37 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 119,33 | 119,50 | 119,58 | 119,79 | 119,91 | 120,35 | 120,69 | 121,01 | 121,14 | 123,78 | 123,95 | 124,25 | 124,30 |
| ALLE GROEPEN/GETUIGEN | 117,20 | 117,59 | 117,95 | 118,09 | 117,99 | 118,31 | 118,49 | 118,96 | 119,01 | 119,88 | 120,59 | 120,85 | 120,93 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje