Deze tabel geeft een overzicht van de gewichten van de producten, diensten en groepen van producten ingedeeld in twaalf groepen:
Voedingsmiddelen en dranken
Tabak
Kleding en schoeisel
Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning
Gezondheidsuitgaven
Vervoer
Communicatie
Recreatie en cultuur
Onderwijs
Hotels, cafés en restaurants
Diverse goederen en diensten
| Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2006 | 2008 | 2010 | |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | |
| COICOP | 214,31 | 192,34 | 192,34 | 192,34 |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | ||||
| 2. Tabak | 13,22 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| 3. Kleding en schoeisel | 81,98 | 62,37 | 62,37 | 62,37 |
| 4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 146,55 | 156,96 | 156,96 | 156,96 |
| 5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning | 86,06 | 72,84 | 72,84 | 72,84 |
| 6. Gezondheidsuitgaven | 39,62 | 42,49 | 42,49 | 42,49 |
| 7. Vervoer | 138,02 | 156,15 | 156,15 | 156,15 |
| 8. Communicatie | 22,27 | 36,62 | 36,62 | 36,62 |
| 9. Recreatie en cultuur | 117,25 | 123,53 | 123,53 | 123,53 |
| 10. Onderwijs | 4,25 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 11. Hotels, cafés en restaurants | 66,25 | 70,26 | 70,26 | 70,26 |
| 12. Diverse goederen en diensten | 70,22 | 70,19 | 70,19 | 70,19 |
| ALLE GROEPEN/GETUIGEN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje