In de hiernavolgende tabel vindt u de gemiddelde prijs van de verkopen van bouwgronden per gemeente, arrondissement, provincie en gewest.
Indien u zelf variabelen wenst te (de-) selecteren, klikt u op het icoontje onder de tabel om de interactieve toepassing te starten.
| Verkoopdatum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | |
| Gemiddelde prijs per m² | Gemiddelde prijs per m² | Gemiddelde prijs per m² | Gemiddelde prijs per m² | Gemiddelde prijs per m² | |
| Geografische ligging vastgoed | 25,63 | 55,06 | 110,77 | 155,61 | 156,82 |
| Vlaams Gewest | |||||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 156,27 | 166,91 | 235,04 | 374,62 | 436,04 |
| Waals Gewest | 14,06 | 18,27 | 32,50 | 46,98 | 48,76 |
| BELGIE | 23,42 | 38,54 | 71,28 | 102,87 | 102,59 |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje