De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar. De gegevens zijn afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën.
| Referentiejaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
| Type bebouwing | |||||
| Huizen in gesloten bebouwing |
Huizen in halfopen bebouwing |
Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen |
Buildings en flatgebouwen met appartementen |
||
| Aantal eenheden | Aantal eenheden | Aantal eenheden | Aantal eenheden | ||
| Karakteristieken | Geografische ligging | 643417 | 552866 | 870939 | 103077 |
| Aantal gebouwen | Vlaams Gewest | ||||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 108657 | 15418 | 5731 | 30628 | |
| Waals Gewest | 412135 | 353824 | 485792 | 27082 | |
| BELGIE | 1164209 | 922108 | 1362462 | 160787 | |
| Aantal gebouwen opgericht na 1981 | Vlaams Gewest | 61860 | 125845 | 352357 | 40244 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3098 | 1522 | 789 | 3173 | |
| Waals Gewest | 16593 | 29231 | 163506 | 8169 | |
| BELGIE | 81551 | 156598 | 516652 | 51586 | |
| Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte kleiner dan 45 m² | Vlaams Gewest | 26876 | 4282 | 1363 | . |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5531 | 512 | 29 | . | |
| Waals Gewest | 30361 | 10090 | 1649 | . | |
| BELGIE | 62768 | 14884 | 3041 | . | |
| Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 45 m² tot 64 m² | Vlaams Gewest | 124647 | 22573 | 3478 | . |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 30875 | 4212 | 93 | . | |
| Waals Gewest | 102787 | 48414 | 6351 | . | |
| BELGIE | 258309 | 75199 | 9922 | . | |
| Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 65 m² tot 104 m² | Vlaams Gewest | 329627 | 200798 | 67998 | . |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 55184 | 7352 | 974 | . | |
| Waals Gewest | 186053 | 137005 | 97030 | . | |
| BELGIE | 570864 | 345155 | 166002 | . | |
| Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte groter dan 104 m² | Vlaams Gewest | 162267 | 325213 | 798100 | . |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 17067 | 3342 | 4635 | . | |
| Waals Gewest | 92934 | 158315 | 380762 | . | |
| BELGIE | 272268 | 486870 | 1183497 | . | |
| Aantal gebouwen uitgerust met centrale verwarming of airconditioning | Vlaams Gewest | 312915 | 379522 | 731720 | 91148 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 57474 | 12662 | 5503 | 26893 | |
| Waals Gewest | 168258 | 186514 | 380004 | 23107 | |
| BELGIE | 538647 | 578698 | 1117227 | 141148 | |
| Aantal gebouwen met badkamer | Vlaams Gewest | 468225 | 476152 | 801743 | 97729 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 71506 | 13814 | 5571 | 28314 | |
| Waals Gewest | 279401 | 273867 | 435646 | 25277 | |
| BELGIE | 819132 | 763833 | 1242960 | 151320 | |
| Aantal woongelegenheden | Vlaams Gewest | 691279 | 558251 | 876244 | 680128 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 194908 | 17302 | 6084 | 282829 | |
| Waals Gewest | 446670 | 363621 | 493927 | 201847 | |
| BELGIE | 1332857 | 939174 | 1376255 | 1164804 | |
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje