De statistiek van de bouwvergunningen is een enquêtestatistiek. Voor elke goedgekeurde bouwvergunning dient de architect een statistisch formulier in te vullen, waarin wordt gevraagd naar de algemene karakteristieken van het gebouw. Maandelijks worden de resultaten berekend en gepubliceerd. Deze statistiek heeft een voorspellend karakter voor de bouwactiviteit.
| Algemeen overzicht | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (jan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Nieuwbouw | |||||||||
| A.1. Woongebouwen | |||||||||
| Aantal woongebouwen | 28.331 | 31.518 | 30.687 | 27.529 | 27.688 | 24.505 | 27.083 | 23.589 | 2.620 |
| Aantal woningen | 52.230 | 59.384 | 61.083 | 53.923 | 52.629 | 45.427 | 49.744 | 44.734 | 4.336 |
| - Aantal ééngezinswoningen | 25.144 | 27.776 | 26.596 | 23.841 | 24.300 | 21.661 | 24.126 | 20.933 | 2.374 |
| - Aantal appartementen | 27.086 | 31.608 | 34.487 | 30.082 | 28.329 | 23.766 | 25.618 | 23.801 | 1.962 |
| Bewoonbare oppervlakte (x1000 m²) | 5.424 | 6.151 | 6.303 | 5.556 | 5.526 | 4.850 | 5.209 | 4.693 | 455 |
| Gemiddelde bewoonbare oppervlakte per woning (m²) | 104 | 104 | 103 | 103 | 105 | 107 | 105 | 105 | 105 |
| A.2. Niet-woongebouwen | |||||||||
| Aantal niet-woongebouwen | 4.279 | 4.221 | 4.508 | 4.521 | 4.775 | 4.420 | 4.749 | 4.635 | 391 |
| - Land- en tuinbouw, veeteelt | 1.022 | 1.214 | 1.296 | 1.409 | 1.531 | 1.377 | 1.567 | 1.467 | 108 |
| - Industrie, bouwnijverheid en ambacht | 1.379 | 1.203 | 1.267 | 1.343 | 1.443 | 1.268 | 1.347 | 1.355 | 108 |
| - Opslag, behandeling (openbare bedrijven) | 68 | 107 | 113 | 43 | 57 | 49 | 45 | 52 | 6 |
| - Vervoer en communicatie | 107 | 104 | 102 | 89 | 72 | 78 | 128 | 110 | 11 |
| - Zakelijke dienstverlening | 29 | 32 | 38 | 16 | 33 | 33 | 25 | 33 | 3 |
| - Handel | 443 | 393 | 411 | 422 | 412 | 418 | 422 | 410 | 35 |
| - Horeca | 49 | 40 | 45 | 52 | 46 | 31 | 35 | 70 | 10 |
| - Persoonsverzorging | 57 | 59 | 73 | 61 | 53 | 79 | 96 | 78 | 5 |
| - Openbare diensten en parastatalen | 25 | 28 | 24 | 28 | 23 | 27 | 27 | 25 | |
| - Kantoren voor partikuliere administratie | 158 | 130 | 151 | 163 | 167 | 133 | 123 | 166 | 16 |
| - Cultuur en ontspanning | 225 | 245 | 255 | 200 | 204 | 214 | 210 | 249 | 23 |
| - Sport | 110 | 90 | 95 | 60 | 77 | 83 | 86 | 80 | 9 |
| - Parkeergarages | 593 | 557 | 617 | 617 | 632 | 594 | 588 | 514 | 54 |
| - Andere (kerk, kapel, ...) | 14 | 19 | 21 | 18 | 25 | 36 | 49 | 25 | 2 |
| B. Renovatie | |||||||||
| Aantal verbouwingen van woongebouwen | 27.977 | 28.014 | 28.734 | 27.792 | 28.528 | 27.727 | 28.862 | 27.401 | 2.323 |
| Aantal verbouwingen van niet-woongebouwen | 6.325 | 5.988 | 6.073 | 5.968 | 5.861 | 5.225 | 5.247 | 5.256 | 459 |
| Sinds 2000 geldt een verlaagd btw-tarief op renovatie en verbouwingen van woningen ouder dan vijf jaar (6% i.p.v. 21%).
Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek en Economische informatie. | |||||||||