Skip navigation

Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht: België

be.STAT logoOnderstaande starttabel of de hierboven vermelde links tonen slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens.
Klik op de be.STAT-knop onderaan de tabel of op de links hierboven en ontdek de dynamische functies van be.STAT!
 

 

Downloadbare bestanden

Bevolking per geslacht en leeftijdsgroep voor België, 2001-2011

Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens kan het cijfer "3" zowel 3, 2 als 1 betekenen

Burgerlijke staat:
Tot 01.01.2011 werden de volgende bijzondere categorieën van burgerlijke stand bij "Ongehuwd" ingedeeld.
Geannuleerd huwelijk: mensen die een nietigverklaring van hun huwelijk hebben gekend.
Andere: personen met een samenlevingsverband (evt. ontbonden) in het buitenland en waarvoor een vaststelling van hun definitieve burgerlijke staat door de FOD Justitie nog aan de gang is.
Onbepaald: categorie die door het Nationale Register aan alle personen wordt toegekend die hun burgerlijke stand niet hebben kunnen bewijzen.

  Minder dan 18 jaar Van 18 tot 64 jaar 65 jaar en meer ALLE LEEFTIJDEN
Geslacht     1.105.515 3.205.366 707.138 5.018.019
Mannen Bevolking op 01 januari 2001  
Bevolking op 01 januari 2002   1.106.231 3.219.643 716.414 5.042.288
Bevolking op 01 januari 2003   1.107.046 3.234.115 725.724 5.066.885
Bevolking op 01 januari 2004   1.108.142 3.243.027 736.007 5.087.176
Bevolking op 01 januari 2005   1.109.330 3.255.748 746.247 5.111.325
Bevolking op 01 januari 2006   1.114.193 3.277.391 752.237 5.143.821
Bevolking op 01 januari 2007   1.118.076 3.308.949 754.383 5.181.408
Bevolking op 01 januari 2008   1.121.457 3.341.918 760.934 5.224.309
Bevolking op 01 januari 2009   1.127.279 3.370.292 771.080 5.268.651
Bevolking op 01 januari 2010   1.131.667 3.396.339 784.215 5.312.221
Bevolking op 01 januari 2011   1.140.348 3.433.208 796.678 5.370.234
Vrouwen Bevolking op 01 januari 2001   1.055.989 3.166.809 1.022.597 5.245.395
Bevolking op 01 januari 2002   1.057.498 3.179.961 1.029.978 5.267.437
Bevolking op 01 januari 2003   1.057.920 3.194.373 1.036.666 5.288.959
Bevolking op 01 januari 2004   1.059.232 3.205.900 1.044.113 5.309.245
Bevolking op 01 januari 2005   1.060.603 3.220.671 1.053.253 5.334.527
Bevolking op 01 januari 2006   1.065.253 3.245.528 1.056.780 5.367.561
Bevolking op 01 januari 2007   1.069.710 3.277.737 1.055.679 5.403.126
Bevolking op 01 januari 2008   1.073.050 3.310.715 1.058.792 5.442.557
Bevolking op 01 januari 2009   1.078.334 3.340.397 1.065.698 5.484.429
Bevolking op 01 januari 2010   1.082.489 3.369.251 1.075.944 5.527.684
Bevolking op 01 januari 2011   1.090.685 3.404.220 1.086.127 5.581.032
MANNEN EN VROUWEN Bevolking op 01 januari 2001   2.161.504 6.372.175 1.729.735 10.263.414
Bevolking op 01 januari 2002   2.163.729 6.399.604 1.746.392 10.309.725
Bevolking op 01 januari 2003   2.164.966 6.428.488 1.762.390 10.355.844
Bevolking op 01 januari 2004   2.167.374 6.448.927 1.780.120 10.396.421
Bevolking op 01 januari 2005   2.169.933 6.476.419 1.799.500 10.445.852
Bevolking op 01 januari 2006   2.179.446 6.522.919 1.809.017 10.511.382
Bevolking op 01 januari 2007   2.187.786 6.586.686 1.810.062 10.584.534
Bevolking op 01 januari 2008   2.194.507 6.652.633 1.819.726 10.666.866
Bevolking op 01 januari 2009   2.205.613 6.710.689 1.836.778 10.753.080
Bevolking op 01 januari 2010   2.214.156 6.765.590 1.860.159 10.839.905
Bevolking op 01 januari 2011   2.231.033 6.837.428 1.882.805 10.951.266

bestat Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje