Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens kan het cijfer "3" zowel 3, 2 als 1 betekenen
Burgerlijke staat:
Tot 01.01.2011 werden de volgende bijzondere categorieën van burgerlijke stand bij "Ongehuwd" ingedeeld.
Geannuleerd huwelijk: mensen die een nietigverklaring van hun huwelijk hebben gekend.
Andere: personen met een samenlevingsverband (evt. ontbonden) in het buitenland en waarvoor een vaststelling van hun definitieve burgerlijke staat door de FOD Justitie nog aan de gang is.
Onbepaald: categorie die door het Nationale Register aan alle personen wordt toegekend die hun burgerlijke stand niet hebben kunnen bewijzen.
| Burgerlijke stand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ongehuwd |
Gehuwd |
Weduwstaat |
Geschelden |
Geannuleerd huwelijk |
Andere |
Onbepaald |
ALLE BURGERLIJKE STANDEN | |||
| Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
Bevolking op 01 januari 2011 |
|||
| Woonplaats | Geslacht | Leeftijdsgroep | 628.947 | . | . | . | . | . | 642 | 629.589 |
| Vlaams Gewest | Mannen | Minder dan 18 jaar | ||||||||
| Van 18 tot 64 jaar | 759.492 | 992.473 | 15.514 | 198.662 | 373 | 96 | 14.073 | 1.980.683 | ||
| 65 jaar en meer | 28.205 | 375.141 | 68.821 | 30.717 | 34 | 4 | 175 | 503.097 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 1.416.644 | 1.367.614 | 84.335 | 229.379 | 407 | 100 | 14.890 | 3.113.369 | ||
| Vrouwen | Minder dan 18 jaar | 601.862 | 8 | . | . | . | . | 660 | 602.530 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 597.642 | 1.052.156 | 50.407 | 228.297 | 615 | 91 | 11.280 | 1.940.488 | ||
| 65 jaar en meer | 32.206 | 315.034 | 265.229 | 37.352 | 38 | 3 | 389 | 650.251 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 1.231.710 | 1.367.198 | 315.636 | 265.649 | 653 | 94 | 12.329 | 3.193.269 | ||
| MANNEN EN VROUWEN | Minder dan 18 jaar | 1.230.809 | 8 | . | . | . | . | 1.302 | 1.232.119 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 1.357.134 | 2.044.629 | 65.921 | 426.959 | 988 | 187 | 25.353 | 3.921.171 | ||
| 65 jaar en meer | 60.411 | 690.175 | 334.050 | 68.069 | 72 | 7 | 564 | 1.153.348 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 2.648.354 | 2.734.812 | 399.971 | 495.028 | 1.060 | 194 | 27.219 | 6.306.638 | ||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Mannen | Minder dan 18 jaar | 126.974 | . | . | . | . | . | 154 | 127.128 |
| Van 18 tot 64 jaar | 161.982 | 151.220 | 1.793 | 32.379 | 108 | 38 | 8.272 | 355.792 | ||
| 65 jaar en meer | 4.633 | 39.805 | 7.819 | 7.030 | 13 | . | 163 | 59.463 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 293.589 | 191.025 | 9.612 | 39.409 | 121 | 38 | 8.589 | 542.383 | ||
| Vrouwen | Minder dan 18 jaar | 121.387 | 14 | . | . | . | . | 159 | 121.560 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 144.772 | 158.289 | 8.845 | 43.237 | 157 | 28 | 6.780 | 362.108 | ||
| 65 jaar en meer | 8.463 | 30.784 | 40.160 | 13.269 | 22 | . | 339 | 93.037 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 274.622 | 189.087 | 49.005 | 56.506 | 179 | 28 | 7.278 | 576.705 | ||
| MANNEN EN VROUWEN | Minder dan 18 jaar | 248.361 | 14 | . | . | . | . | 313 | 248.688 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 306.754 | 309.509 | 10.638 | 75.616 | 265 | 66 | 15.052 | 717.900 | ||
| 65 jaar en meer | 13.096 | 70.589 | 47.979 | 20.299 | 35 | . | 502 | 152.500 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 568.211 | 380.112 | 58.617 | 95.915 | 300 | 66 | 15.867 | 1.119.088 | ||
| Waals Gewest | Mannen | Minder dan 18 jaar | 383.420 | 3 | . | . | . | . | 210 | 383.631 |
| Van 18 tot 64 jaar | 466.674 | 485.261 | 10.175 | 128.843 | 100 | 34 | 5.646 | 1.096.733 | ||
| 65 jaar en meer | 12.457 | 165.931 | 34.500 | 21.088 | 24 | 3 | 117 | 234.118 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 862.551 | 651.193 | 44.675 | 149.931 | 124 | 35 | 5.973 | 1.714.482 | ||
| Vrouwen | Minder dan 18 jaar | 366.369 | 9 | . | . | . | . | 217 | 366.595 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 382.354 | 519.870 | 40.129 | 153.933 | 243 | 36 | 5.059 | 1.101.624 | ||
| 65 jaar en meer | 14.467 | 134.395 | 164.983 | 28.687 | 12 | 3 | 294 | 342.839 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 763.190 | 654.274 | 205.112 | 182.620 | 255 | 37 | 5.570 | 1.811.058 | ||
| MANNEN EN VROUWEN | Minder dan 18 jaar | 749.789 | 10 | . | . | . | . | 427 | 750.226 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 849.028 | 1.005.131 | 50.304 | 282.776 | 343 | 70 | 10.705 | 2.198.357 | ||
| 65 jaar en meer | 26.924 | 300.326 | 199.483 | 49.775 | 36 | 3 | 411 | 576.957 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 1.625.741 | 1.305.467 | 249.787 | 332.551 | 379 | 72 | 11.543 | 3.525.540 | ||
| BELGIE | Mannen | Minder dan 18 jaar | 1.139.341 | 3 | . | . | . | . | 1.006 | 1.140.348 |
| Van 18 tot 64 jaar | 1.388.148 | 1.628.954 | 27.482 | 359.884 | 581 | 168 | 27.991 | 3.433.208 | ||
| 65 jaar en meer | 45.295 | 580.877 | 111.140 | 58.835 | 71 | 5 | 455 | 796.678 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 2.572.784 | 2.209.832 | 138.622 | 418.719 | 652 | 173 | 29.452 | 5.370.234 | ||
| Vrouwen | Minder dan 18 jaar | 1.089.618 | 31 | . | . | . | . | 1.036 | 1.090.685 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 1.124.768 | 1.730.315 | 99.381 | 425.467 | 1.015 | 155 | 23.119 | 3.404.220 | ||
| 65 jaar en meer | 55.136 | 480.213 | 470.372 | 79.308 | 72 | 4 | 1.022 | 1.086.127 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 2.269.522 | 2.210.559 | 569.753 | 504.775 | 1.087 | 159 | 25.177 | 5.581.032 | ||
| MANNEN EN VROUWEN | Minder dan 18 jaar | 2.228.959 | 32 | . | . | . | . | 2.042 | 2.231.033 | |
| Van 18 tot 64 jaar | 2.512.916 | 3.359.269 | 126.863 | 785.351 | 1.596 | 323 | 51.110 | 6.837.428 | ||
| 65 jaar en meer | 100.431 | 1.061.090 | 581.512 | 138.143 | 143 | 9 | 1.477 | 1.882.805 | ||
| ALLE LEEFTIJDEN | 4.842.306 | 4.420.391 | 708.375 | 923.494 | 1.739 | 332 | 54.629 | 10.951.266 | ||
Indien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontje