| Leeftijd van de vrouwen (in verstreken jaren) | BELGIE | BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | VLAAMS GEWEST | WAALS GEWEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2004 | 2009 | 1999 | 2004 | 2009 | 1999 | 2004 | 2009 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| 15 jaar | 0,0010 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0021 |
| 16 jaar | 0,0030 | 0,0038 | 0,0036 | 0,0042 | 0,0049 | 0,0059 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0046 | 0,0059 | 0,0051 |
| 17 jaar | 0,0067 | 0,0077 | 0,0076 | 0,0112 | 0,0110 | 0,0126 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0053 | 0,0095 | 0,0121 | 0,0101 |
| 18 jaar | 0,0152 | 0,0151 | 0,0132 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0165 | 0,0105 | 0,0107 | 0,0096 | 0,0205 | 0,0193 | 0,0181 |
| 19 jaar | 0,0258 | 0,0260 | 0,0250 | 0,0444 | 0,0422 | 0,0403 | 0,0196 | 0,0195 | 0,0192 | 0,0316 | 0,0321 | 0,0298 |
| 20 jaar | 0,0362 | 0,0351 | 0,0342 | 0,0635 | 0,0570 | 0,0473 | 0,0289 | 0,0288 | 0,0277 | 0,0412 | 0,0392 | 0,0407 |
| 21 jaar | 0,0470 | 0,0456 | 0,0438 | 0,0761 | 0,0746 | 0,0607 | 0,0387 | 0,0371 | 0,0377 | 0,0525 | 0,0512 | 0,0481 |
| 22 jaar | 0,0584 | 0,0558 | 0,0576 | 0,0780 | 0,0844 | 0,0784 | 0,0506 | 0,0485 | 0,0504 | 0,0657 | 0,0590 | 0,0620 |
| 23 jaar | 0,0709 | 0,0690 | 0,0685 | 0,0833 | 0,0902 | 0,0775 | 0,0631 | 0,0616 | 0,0635 | 0,0798 | 0,0744 | 0,0735 |
| 24 jaar | 0,0891 | 0,0867 | 0,0841 | 0,0905 | 0,0912 | 0,0952 | 0,0821 | 0,0815 | 0,0806 | 0,1005 | 0,0942 | 0,0856 |
| 25 jaar | 0,1080 | 0,1020 | 0,1001 | 0,1018 | 0,0912 | 0,0908 | 0,1039 | 0,0992 | 0,1006 | 0,1171 | 0,1120 | 0,1035 |
| 26 jaar | 0,1246 | 0,1215 | 0,1194 | 0,1050 | 0,1042 | 0,1004 | 0,1244 | 0,1223 | 0,1236 | 0,1324 | 0,1278 | 0,1208 |
| 27 jaar | 0,1330 | 0,1346 | 0,1365 | 0,1059 | 0,1157 | 0,1082 | 0,1366 | 0,1367 | 0,1436 | 0,1370 | 0,1394 | 0,1372 |
| 28 jaar | 0,1401 | 0,1419 | 0,1449 | 0,1221 | 0,1197 | 0,1184 | 0,1441 | 0,1478 | 0,1545 | 0,1396 | 0,1413 | 0,1400 |
| 29 jaar | 0,1354 | 0,1435 | 0,1488 | 0,1233 | 0,1321 | 0,1237 | 0,1412 | 0,1500 | 0,1578 | 0,1291 | 0,1373 | 0,1442 |
| 30 jaar | 0,1237 | 0,1323 | 0,1419 | 0,1183 | 0,1252 | 0,1306 | 0,1276 | 0,1370 | 0,1506 | 0,1185 | 0,1270 | 0,1310 |
| 31 jaar | 0,1068 | 0,1213 | 0,1315 | 0,1125 | 0,1283 | 0,1296 | 0,1079 | 0,1254 | 0,1360 | 0,1030 | 0,1116 | 0,1239 |
| 32 jaar | 0,0913 | 0,1044 | 0,1160 | 0,1082 | 0,1181 | 0,1297 | 0,0888 | 0,1053 | 0,1187 | 0,0903 | 0,0980 | 0,1050 |
| 33 jaar | 0,0728 | 0,0871 | 0,0999 | 0,0957 | 0,1116 | 0,1180 | 0,0698 | 0,0840 | 0,1004 | 0,0712 | 0,0838 | 0,0913 |
| 34 jaar | 0,0603 | 0,0721 | 0,0862 | 0,0894 | 0,1037 | 0,1099 | 0,0544 | 0,0668 | 0,0834 | 0,0626 | 0,0706 | 0,0814 |
| 35 jaar | 0,0460 | 0,0565 | 0,0695 | 0,0672 | 0,0905 | 0,1025 | 0,0407 | 0,0514 | 0,0629 | 0,0498 | 0,0543 | 0,0680 |
| 36 jaar | 0,0353 | 0,0464 | 0,0557 | 0,0646 | 0,0761 | 0,0899 | 0,0294 | 0,0418 | 0,0498 | 0,0379 | 0,0452 | 0,0533 |
| 37 jaar | 0,0275 | 0,0362 | 0,0447 | 0,0539 | 0,0681 | 0,0788 | 0,0214 | 0,0297 | 0,0379 | 0,0314 | 0,0382 | 0,0449 |
| 38 jaar | 0,0198 | 0,0254 | 0,0342 | 0,0387 | 0,0485 | 0,0700 | 0,0161 | 0,0213 | 0,0280 | 0,0212 | 0,0259 | 0,0333 |
| 39 jaar | 0,0143 | 0,0191 | 0,0249 | 0,0319 | 0,0426 | 0,0535 | 0,0110 | 0,0147 | 0,0198 | 0,0155 | 0,0204 | 0,0245 |
| 40 jaar | 0,0089 | 0,0132 | 0,0173 | 0,0230 | 0,0358 | 0,0409 | 0,0061 | 0,0093 | 0,0126 | 0,0102 | 0,0140 | 0,0182 |
| 41 jaar | 0,0059 | 0,0090 | 0,0111 | 0,0161 | 0,0227 | 0,0253 | 0,0044 | 0,0066 | 0,0092 | 0,0059 | 0,0097 | 0,0101 |
| 42 jaar | 0,0039 | 0,0051 | 0,0070 | 0,0114 | 0,0140 | 0,0219 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0045 | 0,0041 | 0,0054 | 0,0072 |
| 43 jaar | 0,0021 | 0,0029 | 0,0041 | 0,0068 | 0,0081 | 0,0101 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0030 | 0,0025 | 0,0029 | 0,0046 |
| 44 jaar | 0,0011 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0042 | 0,0058 | 0,0075 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0012 | 0,0016 | 0,0022 |
| 45 jaar | 0,0005 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0019 | 0,0034 | 0,0040 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0012 |
| 46 jaar | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 |
| 47 jaar | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
| 48 jaar | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 |
| 49 jaar | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0002 |
| TVC | 1,62 | 1,72 | 1,84 | 1,88 | 2,05 | 2,10 | 1,53 | 1,65 | 1,80 | 1,69 | 1,76 | 1,82 |
| Noot: het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding van de levendgeboorten bij vrouwen van een bepaalde leeftijd tot de gemiddelde getalsterkte van de vrouwen van die leeftijd. In deze tabel is de leeftijd de verstreken leeftijd of de leeftijd die bereikt werd op de laatste verjaardag.
Voor elke leeftijd betreffen de overeenkomstige vruchtbaarheidscijfers twee generaties van vrouwen. De voorkeur wordt vaak gegeven aan prognosecijfers gebaseerd op exacte leeftijden (zie volgende tabel). De voorkeur wordt vaak gegeven aan prognosecijfers gebaseerd op exacte leeftijden (zie volgende tabel). Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is de som van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductieve leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd. Op grond van de individuele aangifteformulieren aan de burgerlijke stand voor de geboorten en op grond van het Rijksregister voor de vrouwen. Bron (verplichte vermelding): Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Thematische Directie Samenleving. | ||||||||||||