Home >
Statistieken & Analyses > Statistieken & Cijfers > Bevolking > Andere aspecten van de bevolking > Namen en voornamen > Familienamen
Meest voorkomende familienamen in 2008 - België en Gewesten (Top 100)
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest |
|---|
| 1 | Peeters | 32.657 | 1 | Janssens | 1.265 | 1 | Peeters | 29.034 | 1 | Dubois | 9.596 |
| 2 | Janssens | 30.296 | 2 | Peeters | 1.061 | 2 | Janssens | 26.227 | 2 | Lambert | 8.806 |
| 3 | Maes | 25.524 | 3 | Dubois | 1.054 | 3 | Maes | 22.122 | 3 | Martin | 6.928 |
| 4 | Jacobs | 19.999 | 4 | Jacobs | 914 | 4 | Jacobs | 17.071 | 4 | Dupont | 6.534 |
| 5 | Mertens | 18.518 | 5 | Mertens | 905 | 5 | Willems | 15.345 | 5 | Simon | 6.322 |
| 6 | Willems | 18.498 | 6 | Nguyen | 892 | 6 | Mertens | 15.157 | 6 | Dumont | 6.287 |
| 7 | Claes | 16.553 | 7 | Diallo | 813 | 7 | Claes | 14.229 | 7 | Leclercq | 6.281 |
| 8 | Goossens | 15.883 | 8 | Maes | 784 | 8 | Wouters | 14.015 | 8 | Laurent | 5.846 |
| 9 | Wouters | 15.732 | 9 | Michiels | 755 | 9 | Goossens | 13.579 | 9 | Lejeune | 5.539 |
| 10 | De Smet | 14.259 | 10 | Martin | 754 | 10 | De Smet | 12.780 | 10 | Renard | 5.503 |
| 11 | Vermeulen | 13.552 | 11 | Lambert | 750 | 11 | Vermeulen | 11.965 | 11 | Gérard | 5.439 |
| 12 | Pauwels | 13.331 | 12 | Dupont | 733 | 12 | Pauwels | 11.738 | 12 | Denis | 5.392 |
| 13 | Dubois | 12.975 | 13 | Simon | 689 | 13 | Aerts | 11.482 | 13 | Leroy | 5.366 |
| 14 | Hermans | 12.794 | 14 | Dumont | 639 | 14 | Hermans | 11.114 | 14 | Charlier | 4.991 |
| 15 | Aerts | 12.577 | 15 | Goossens | 631 | 15 | Martens | 9.974 | 15 | Mathieu | 4.907 |
| 16 | Michiels | 11.885 | 16 | Leroy | 608 | 16 | De Vos | 9.696 | 16 | François | 4.834 |
| 17 | Lambert | 11.802 | 17 | Willems | 595 | 17 | Michiels | 9.479 | 17 | Michel | 4.734 |
| 18 | Martens | 11.199 | 18 | Benali | 590 | 18 | Claeys | 9.218 | 18 | Petit | 4.723 |
| 19 | De Vos | 10.857 | 19 | Laurent | 588 | 19 | De Clercq | 9.077 | 19 | Bertrand | 4.604 |
| 20 | Smets | 10.707 | 20 | Leclercq | 586 | 20 | Smets | 8.972 | 20 | Noël | 4.568 |
| 21 | Dupont | 10.369 | 21 | François | 585 | 21 | Van Damme | 8.798 | 21 | Evrard | 4.522 |
| 22 | Desmet | 10.252 | 22 | Denis | 568 | 22 | Hendrickx | 8.560 | 22 | Lemaire | 4.514 |
| 23 | Claeys | 10.248 | 23 | Pauwels | 559 | 23 | Van de Velde | 8.306 | 23 | Fontaine | 4.373 |
| 24 | De Clercq | 10.151 | 24 | De Greef | 556 | 24 | Desmet | 8.141 | 24 | Collard | 4.160 |
| 25 | Van Damme | 9.994 | 25 | De Smet | 543 | 25 | De Backer | 8.026 | 25 | Bernard | 4.115 |
| 26 | Hendrickx | 9.917 | 26 | Yilmaz | 538 | 26 | Janssen | 7.969 | 26 | Marchal | 3.922 |
| 27 | Janssen | 9.635 | 27 | Lefebvre | 536 | 27 | Segers | 7.887 | 27 | Thomas | 3.889 |
| 28 | Stevens | 9.394 | 28 | Stevens | 517 | 28 | Stevens | 7.876 | 28 | Thiry | 3.836 |
| 29 | De Backer | 9.294 | | Fontaine | 517 | 29 | Lemmens | 7.434 | 29 | Legrand | 3.705 |
| 30 | Devos | 9.220 | 30 | Renard | 510 | 30 | Van den Broeck | 7.339 | 30 | André | 3.698 |
| 31 | Martin | 9.008 | 31 | Thomas | 506 | 31 | Coppens | 7.139 | 31 | Robert | 3.680 |
| 32 | Van de Velde | 8.903 | 32 | Petit | 500 | 32 | De Cock | 6.860 | 32 | Servais | 3.651 |
| 33 | Segers | 8.874 | 33 | Lemaire | 498 | 33 | Cools | 6.814 | 33 | Adam | 3.643 |
| 34 | Lemmens | 8.804 | 34 | Wauters | 496 | 34 | Verhoeven | 6.768 | 34 | Léonard | 3.557 |
| 35 | Coppens | 8.625 | 35 | Wouters | 495 | 35 | Devos | 6.686 | 35 | Bastin | 3.532 |
| 36 | Dumont | 7.970 | 36 | Michel | 490 | 36 | Smet | 6.390 | 36 | Henry | 3.522 |
| 37 | Simon | 7.774 | 37 | Timmermans | 487 | 37 | De Smedt | 6.353 | 37 | Guillaume | 3.507 |
| 38 | Leroy | 7.720 | 38 | Devos | 486 | 38 | Wauters | 6.118 | 38 | Moreau | 3.484 |
| 39 | Van den Broeck | 7.717 | 39 | De Backer | 478 | 39 | De Meyer | 6.045 | 39 | Gillet | 3.386 |
| 40 | Wauters | 7.712 | 40 | Mathieu | 466 | 40 | Baert | 5.888 | 40 | Lefebvre | 3.347 |
| 41 | Leclercq | 7.649 | 41 | Bertrand | 463 | 41 | De Wilde | 5.826 | 41 | Carlier | 3.334 |
| 42 | De Cock | 7.641 | 42 | Charlier | 454 | 42 | Verheyen | 5.778 | 42 | Delvaux | 3.321 |
| 43 | Verhoeven | 7.492 | 43 | Claes | 452 | 43 | De Pauw | 5.762 | 43 | Louis | 3.293 |
| 44 | Cools | 7.387 | 44 | Bah | 450 | 44 | Verstraete | 5.758 | 44 | Antoine | 3.244 |
| 45 | François | 7.361 | 45 | Desmet | 445 | 45 | Lauwers | 5.683 | 45 | Hubert | 3.154 |
| 46 | Laurent | 7.256 | | Yildirim | 445 | 46 | De Ridder | 5.498 | 46 | Lebrun | 3.119 |
| 47 | De Smedt | 7.040 | 47 | Gérard | 441 | 47 | Declercq | 5.437 | 47 | Toussaint | 3.108 |
| 48 | Declercq | 6.998 | 48 | Coppens | 436 | 48 | Geerts | 5.382 | 48 | Jacques | 3.041 |
| 49 | Denis | 6.929 | 49 | Carlier | 433 | 49 | Verbeke | 5.371 | 49 | Lecomte | 2.997 |
| 50 | Smet | 6.919 | 50 | Smets | 432 | 50 | Lenaerts | 5.335 | 50 | Remy | 2.951 |
| 51 | Thys | 6.885 | 51 | Moreau | 425 | 51 | Cornelis | 5.311 | 51 | Collin | 2.939 |
| 52 | Renard | 6.752 | 52 | Rousseau | 419 | 52 | Thys | 5.283 | 52 | Cornet | 2.934 |
| 53 | Timmermans | 6.663 | 53 | Hajji | 417 | 53 | Wuyts | 5.262 | 53 | Grégoire | 2.926 |
| 54 | De Meyer | 6.633 | 54 | Lejeune | 411 | 54 | Lambrechts | 5.236 | 54 | Goffin | 2.865 |
| 55 | Thomas | 6.613 | 55 | Van Damme | 410 | 55 | Moens | 5.224 | 55 | Michaux | 2.812 |
| 56 | Lejeune | 6.564 | 56 | De Coster | 409 | 56 | Verlinden | 5.209 | 56 | Janssens | 2.804 |
| 57 | Baert | 6.561 | 57 | Noël | 407 | 57 | Verschueren | 5.192 | 57 | Maréchal | 2.789 |
| 58 | De Pauw | 6.477 | 58 | Meert | 406 | 58 | Vandenberghe | 5.189 | 58 | Meunier | 2.702 |
| 59 | De Wilde | 6.429 | 59 | Marchal | 404 | 59 | Bosmans | 5.168 | 59 | Rousseau | 2.699 |
| 60 | De Ridder | 6.395 | 60 | Bernard | 400 | 60 | Vermeiren | 5.163 | 60 | Libert | 2.683 |
| 61 | Verstraete | 6.371 | 61 | De Ridder | 389 | 61 | Bogaert | 5.126 | 61 | Schmitz | 2.662 |
| 62 | Lauwers | 6.307 | 62 | Toussaint | 386 | 62 | Van Dyck | 5.078 | 62 | Georges | 2.650 |
| 63 | Lenaerts | 6.302 | 63 | Evrard | 383 | 63 | Timmermans | 5.061 | 63 | Maes | 2.618 |
| 64 | Vandenberghe | 6.249 | 64 | André | 379 | 64 | Bogaerts | 4.938 | 64 | Poncelet | 2.610 |
| 65 | Gérard | 6.228 | 65 | Lebrun | 377 | 65 | Vermeersch | 4.864 | 65 | Gilson | 2.595 |
| 66 | Lambrechts | 6.207 | | Hendrickx | 377 | 66 | Christiaens | 4.797 | 66 | Bodart | 2.578 |
| 67 | Verheyen | 6.151 | 67 | Vermeulen | 367 | 67 | Heylen | 4.750 | 67 | Peeters | 2.562 |
| 68 | Petit | 6.144 | 68 | Tran | 366 | 68 | Bauwens | 4.723 | 68 | Willems | 2.558 |
| 69 | Lemaire | 6.105 | | Messaoudi | 366 | 69 | Jansen | 4.711 | 69 | Roland | 2.528 |
| 70 | Geerts | 6.061 | 70 | Celik | 365 | 70 | Van den Bossche | 4.668 | 70 | Piette | 2.516 |
| 71 | Mathieu | 6.048 | | Hermans | 365 | 71 | Verstraeten | 4.665 | 71 | Lacroix | 2.492 |
| 72 | Bogaert | 6.029 | 72 | Robert | 361 | 72 | Thijs | 4.655 | 72 | Mertens | 2.456 |
| 73 | Cornelis | 6.018 | | Jacques | 361 | 73 | Pieters | 4.648 | 73 | Descamps | 2.447 |
| 74 | Verbeke | 6.006 | 74 | Adam | 359 | 74 | Goethals | 4.495 | 74 | Gilles | 2.438 |
| 75 | Bauwens | 5.978 | 75 | De Smedt | 358 | 75 | Van Hoof | 4.464 | 75 | Delhaye | 2.435 |
| 76 | Moens | 5.974 | 76 | Henry | 353 | 76 | Lievens | 4.447 | 76 | Massart | 2.434 |
| 77 | Charlier | 5.968 | 77 | Segers | 350 | 77 | Ceulemans | 4.437 | 77 | Lefèvre | 2.433 |
| 78 | Christiaens | 5.916 | 78 | Gillet | 343 | 78 | Simons | 4.430 | 78 | Collignon | 2.418 |
| 79 | Bosmans | 5.779 | | Sahin | 343 | 79 | Dierckx | 4.418 | 79 | Boulanger | 2.364 |
| 80 | Verlinden | 5.727 | 80 | Legrand | 341 | 80 | De Groote | 4.395 | 80 | Etienne | 2.327 |
| 81 | Wuyts | 5.725 | 81 | Delvaux | 339 | 81 | Verhaeghe | 4.391 | 81 | Mahieu | 2.271 |
| 82 | Michel | 5.698 | 82 | De Vos | 333 | 82 | Claessens | 4.386 | 82 | Delfosse | 2.214 |
| 83 | Verschueren | 5.688 | 83 | Antoine | 332 | 83 | Vercammen | 4.306 | 83 | Urbain | 2.176 |
| 84 | Vermeiren | 5.661 | 84 | Desmedt | 331 | 84 | Van Hecke | 4.303 | 84 | Dethier | 2.160 |
| 85 | Bertrand | 5.634 | | Saidi | 331 | 85 | Nijs | 4.284 | 85 | Pierre | 2.152 |
| 86 | Fontaine | 5.551 | 86 | Hubert | 324 | 86 | Van Acker | 4.257 | 86 | Deprez | 2.132 |
| 87 | Carlier | 5.533 | 87 | Borremans | 322 | 87 | Verhaegen | 4.139 | 87 | Lecocq | 2.129 |
| 88 | Deprez | 5.517 | 88 | Servais | 321 | 88 | Vervoort | 4.118 | 88 | Hardy | 2.104 |
| 89 | Noël | 5.515 | | Demir | 321 | 89 | Roels | 4.110 | 89 | Jacquet | 2.098 |
| 90 | Van Dyck | 5.509 | 90 | Moens | 316 | | Verhelst | 4.110 | 90 | Piron | 2.093 |
| 91 | Bogaerts | 5.503 | 91 | El Amrani | 315 | 91 | Luyten | 4.108 | 91 | Pirotte | 2.073 |
| 92 | Jansen | 5.458 | 92 | Heymans | 312 | 92 | Verbruggen | 4.066 | 92 | Parmentier | 2.060 |
| 93 | Vermeersch | 5.365 | 93 | Barry | 309 | 93 | De Coninck | 4.055 | 93 | Herman | 2.053 |
| 94 | Verstraeten | 5.354 | 94 | Guillaume | 309 | 94 | Raes | 4.008 | 94 | Devos | 2.048 |
| 95 | Simons | 5.330 | 95 | Amrani | 303 | 95 | Gielen | 3.970 | 95 | Brasseur | 2.037 |
| 96 | Claessens | 5.329 | 96 | Louis | 301 | 96 | Vandamme | 3.958 | 96 | Nicolas | 2.021 |
| 97 | Evrard | 5.324 | 97 | Dogan | 299 | 97 | Somers | 3.957 | 97 | Jacobs | 2.014 |
| 98 | Beckers | 5.195 | | Kaya | 299 | 98 | Daems | 3.953 | 98 | Masson | 2.011 |
| 99 | Pieters | 5.181 | | Martens | 299 | 99 | De Winter | 3.946 | 99 | Cuvelier | 1.994 |
| 100 | Adam | 5.165 | 100 | Bourgeois | 298 | 100 | Verbeeck | 3.929 | 100 | Jacob | 1.971 |
Situatie op 1 januari 2008.
|