| 2004-2011 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit van de Belgische gevangenissen (a) | 8.092 | 8.133 | 8.311 | 8.311 | 8.226 | 8.254 | 8.829 | 8.873 |
| Aantal gedetineerden die verblijven in de Belgische gevangenissen (b) (c) | 9.249 | 9.330 | 9.573 | 9.950 | 9.804 | 10.105 | 10.501 | 10.968 |
| Mannen | 8.861 | 8.939 | 9.170 | 9.503 | 9.353 | 9.710 | 10.082 | 10.525 |
| Vrouwen | 388 | 391 | 403 | 447 | 451 | 395 | 419 | 443 |
| Aantal gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst (b) | 279 | 275 | 326 | 612 | 557 | 609 | 928 | 1.102 |
| Mannen | 260 | 263 | 304 | 569 | 518 | 577 | 877 | 1.043 |
| Vrouwen | 19 | 12 | 22 | 43 | 39 | 32 | 51 | 59 |
| Totaal aantal opsluitingen | 15.260 | 15.261 | 16.189 | 16.713 | 17.345 | 18.008 | 18.188 | N/A |
| Totaal aantal invrijheidstellingen (d) | 14.682 | 14.949 | 15.537 | 16.065 | 15.859 | 16.949 | 17.074 | N/A |
| 1997-2003 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Capaciteit van de Belgische gevangenissen (a) | 7.333 | 7.333 | 7.679 | 7.462 | 7.436 | 7.436 | 7.866 | |
| Aantal gedetineerden die verblijven in de Belgische gevangenissen (b) | 8.156 | 8.176 | 7.889 | 8.688 | 8.544 | 8.605 | 9.308 | |
| Mannen | 7.778 | 7.861 | 7.547 | 8.330 | 8.199 | 8.248 | 8.913 | |
| Vrouwen | 378 | 315 | 342 | 358 | 345 | 357 | 395 | |
| Aantal gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst (b) | 0 | 2 | 7 | 14 | 142 | 271 | 284 | |
| Mannen | 0 | 2 | 6 | 13 | 130 | 254 | 270 | |
| Vrouwen | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 14 | |
| Totaal aantal opsluitingen (c) | 14.684 | 14.127 | 14.434 | 14.960 | 14.443 | 15.695 | 15.398 | |
| Totaal aantal invrijheidstellingen (d) | 14.478 | 13.398 | 13.313 | 13.723 | 14.425 | 14.541 | 15.411 | |
| N/A: Nog niet beschikbaar.
(a) Op 1 maart van het jaar (excl. capaciteit gereserveerd voor halve vrijheid). Doordat er steeds renovaties en werken aan de gang zijn, fluctueert de capaciteit van de gevangenissen op jaarbasis. (b) Op 1 maart van het jaar exclusief de instellingen voor sociaal verweer van Doornik en Bergen. (c) Vanaf 2010 met inbegrip van de gedetineerden in de gevangenis van Tilburg (die administratief is aangehecht bij die van Wortel). (d) In de loop van het ganse jaar. Bron (verplichte vermelding): FOD Justitie, Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. | ||||||||