| 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 20.873 | 29.082 | 35.793 | 36.788 | 39.659 | 41.571 | 42.060 | 43.442 | 44.339 | 45.663 | 48.418 | 49.297 | 50.809 | 51.972 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 7.217 | 5.477 | 5.463 | 5.439 | 5.619 | 6.154 | 6.206 | 6.026 | 6.116 | 6.007 | 6.356 | 6.348 | 6.121 | 6.049 |
| Ukkel | 7.217 | 5.477 | 5.463 | 5.439 | 5.619 | 6.154 | 6.206 | 6.026 | 6.116 | 6.007 | 6.356 | 6.348 | 6.121 | 6.049 |
| Vlaams Gewest | 9.866 | 17.076 | 23.133 | 23.459 | 25.667 | 26.698 | 26.998 | 28.128 | 28.905 | 29.877 | 31.690 | 32.667 | 33.619 | 34.203 |
| Antwerpen | 5.310 | 5.532 | 5.974 | 5.770 | 6.284 | 6.189 | 6.014 | 5.946 | 6.202 | 6.494 | 6.501 | 6.299 | 6.297 | 6.215 |
| Brugge | 2.200 | 3.108 | 4.347 | 4.428 | 4.886 | 5.256 | 5.198 | 5.261 | 5.601 | 5.593 | 6.151 | 6.281 | 6.396 | 6.330 |
| Hasselt (a) | 0 | 1.020 | 2.208 | 2.276 | 2.693 | 3.124 | 3.480 | 3.996 | 3.976 | 4.192 | 4.156 | 4.285 | 4.610 | 5.075 |
| Lochristi | 2.356 | 4.037 | 5.308 | 5.447 | 5.728 | 6.009 | 6.293 | 6.678 | 6.807 | 7.055 | 7.308 | 6.310 | 6.393 | 6.120 |
| Turnhout (b) | 0 | 736 | 1.252 | 1.324 | 1.673 | 1.729 | 2.157 | 2.104 | 2.298 | 2.546 | 2.656 | 2.639 | 2.678 | 2.592 |
| Vilvoorde (b) | 0 | 2.643 | 4.044 | 4.214 | 4.403 | 4.391 | 3.856 | 4.143 | 4.021 | 3.997 | 4.490 | 4.571 | 4.793 | 4.803 |
| Sint-Niklaas (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 2.282 | 2.452 | 2.742 |
| Kortrijk (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Waals Gewest | 3.790 | 6.529 | 7.197 | 7.890 | 8.373 | 8.719 | 8.856 | 9.288 | 9.318 | 9.779 | 10.372 | 10.282 | 11.069 | 11.720 |
| Charleroi | 595 | 1.707 | 2.300 | 2.565 | 2.753 | 3.006 | 3.058 | 3.237 | 3.155 | 3.332 | 3.557 | 4.286 | 3.697 | 3.738 |
| Luik | 2.967 | 3.510 | 3.285 | 3.543 | 3.684 | 3.801 | 3.851 | 4.005 | 4.061 | 4.289 | 4.385 | 3.639 | 4.348 | 4.397 |
| Bergen | 228 | 1.312 | 1.612 | 1.782 | 1.936 | 1.912 | 1.947 | 2.046 | 2.102 | 2.158 | 2.430 | 2.357 | 2.184 | 1.943 |
| Frasnes-lez-Anvaing (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1.548 |
| Court-Saint-Etienne (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Percentage crematies ten opzichte van het aantal overlijdens (e) | 20,0% | 27,8% | 34,1% | 35,6% | 37,5% | 38,8% | 41,3% | 42,1% | 43,6% | 45,4% | 46,3% | 47,2% | 48,3% | N/A |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 63,0% | 50,9% | 53,5% | 53,4% | 54,6% | 59,5% | 63,0% | 62,1% | 64,1% | 65,6% | 66,8% | 67,3% | 64,9% | N/A |
| Vlaams Gewest | 17,6% | 30,0% | 40,2% | 41,5% | 44,3% | 45,3% | 48,0% | 49,4% | 51,5% | 53,7% | 54,9% | 56,0% | 57,4% | N/A |
| Waals Gewest | 10,2% | 17,7% | 19,4% | 21,5% | 22,4% | 23,1% | 24,7% | 25,3% | 26,0% | 27,3% | 27,8% | 28,0% | 29,8% | N/A |
| N/A: Nog niet bekend.
(a) Bestaat vanaf november 1992. (b) Bestaat vanaf september 1992. (c) Bestaat vanaf oktober 2008. (d) Bestaat vanaf oktober 2011. (e) Bestaat vanaf januari 2010. (f) Bestaat vanaf december 2011. (g) Een vertekening is mogelijk omdat inwoners van één gewest in een ander gewest kunnen gecremeerd worden. Bij de berekening kon ook geen rekening gehouden worden met de crematie van inwoners van België in het buitenland en met de crematie van inwoners van een ander land in België. Bron (verplichte vermelding): Intercommunale Westlede en Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (berekening percentages). | ||||||||||||||