Home >
Statistieken & Analyses > Statistieken & Cijfers > Arbeidsmarkt en levensomstandigheden > Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt > Beroepen in België
Beroepen in België
Vrouwenberoepen en mannenberoepen (1993-2010)
| Aandeel vrouwen t.o.v. alle werkenden, in % van het totaal | 1993 | 1999 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Vrouwen - alle beroepen | 40,3% | 42,4% | 43,9% | 44,7% | 45,0% | 45,2% |
|---|
| Diëtiste | >99% | 96,8% | 83,7% | 95,1% | 87,9% | 99,0% |
|---|
| Huishoudelijke schoonmaakster | 96,5% | 97,8% | >99% | 96,4% | 98,8% | 98,2% |
|---|
| Kleuterleidster | 98,2% | >99% | 98,7% | 97,2% | 98,4% | 97,6% |
|---|
| Kinderoppas en gezinshelpster | 98,0% | 98,6% | 98,3% | 96,8% | 97,8% | 97,0% |
|---|
| Secretaresse | 93,6% | 94,0% | 93,5% | 93,2% | 92,2% | 93,0% |
|---|
| Directiesecretaresse | 94,6% | 96,6% | 93,5% | 92,3% | 96,2% | 90,8% |
|---|
| Ziekenverzorgster en hulpverpleegster | 91,5% | 82,3% | 94,1% | 86,7% | 93,2% | 89,5% |
|---|
| Verpleegster | 90,6% | 87,8% | 88,8% | 87,3% | 87,5% | 88,2% |
|---|
| Apothekersassistente | 88,7% | 90,4% | 92,9% | 86,1% | 85,8% | 87,3% |
|---|
| Schoonmaakster en ruitenwasser | 90,6% | 87,8% | 87,5% | 90,8% | 87,7% | 85,5% |
|---|
| Kapster en schoonheidsspecialiste | 76,0% | 77,2% | 78,3% | 81,6% | 83,7% | 85,1% |
|---|
| Onderwijzeres in het lager onderwijs | 71,8% | 76,7% | 79,4% | 81,3% | 79,6% | 83,6% |
|---|
| Kassierster, loketbediende | 78,0% | 80,0% | 80,9% | 79,4% | 81,4% | 80,6% |
|---|
| Receptioniste | 85,7% | 76,7% | 83,5% | 86,7% | 81,1% | 80,2% |
|---|
| Bediende in de boekhouding | 68,7% | 74,2% | 72,3% | 72,4% | 75,1% | 77,8% |
|---|
| Maatschappelijk assistente | 76,8% | 74,2% | 73,3% | 75,8% | 74,0% | 75,3% |
|---|
| Bibliothecaris, documentaliste | 75,5% | 78,6% | 75,7% | 69,5% | 71,7% | 74,5% |
|---|
| Apotheker | 49,4% | 64,3% | 63,3% | 72,3% | 67,6% | 71,8% |
|---|
| Verkoopster en winkelbediende | 78,9% | 76,7% | 75,5% | 73,8% | 72,4% | 70,1% |
|---|
| Airhostess en stewardess | 80,7% | 81,1% | 83,8% | 72,2% | 66,2% | 68,3% |
|---|
| Aandeel mannen t.o.v. alle werkenden, in % van het totaal | 1993 | 1999 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Mannen - alle beroepen | 59,7% | 57,6% | 56,1% | 55,3% | 55,0% | 54,8% |
|---|
| Bestuurder van grondwerk- en bouwmachines | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
|---|
| Bouwvakker | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
|---|
| Houthakker en bosarbeider | >99% | >99% | 95,1% | >99% | 98,5% | >99% |
|---|
| Havenarbeider, scheepslader, scheepslosser | 97,8% | >99% | 97,1% | 97,2% | 98,8% | 98,9% |
|---|
| Pompier | >99% | >99% | 98,5% | 98,5% | 98,0% | 98,9% |
|---|
| Elektricien | 96,8% | >99% | >99% | 97,9% | >99% | 98,7% |
|---|
| Lasser en brander | 99,0% | 98,4% | 97,7% | 97,0% | 97,6% | 98,5% |
|---|
| Loodgieter | >99% | 99,0% | 98,8% | 98,4% | >99% | 98,3% |
|---|
| Automecanicien | 97,9% | 97,4% | 98,6% | 98,8% | 97,6% | 98,3% |
|---|
| Timmerman, schrijnwerker en parketlegger | >99% | 98,5% | >99% | 98,4% | 97,9% | 98,3% |
|---|
| Meubelmaker | 95,5% | 89,9% | 95,7% | 97,3% | 97,7% | 97,2% |
|---|
| Elektromechanicien en elektromonteur | 95,3% | 93,2% | 93,9% | 98,0% | 96,3% | 96,2% |
|---|
| Straatveger en vuilnisman | 98,4% | 96,3% | 96,8% | 98,2% | 96,3% | 94,5% |
|---|
| Schilder, behanger en decorateur | 98,1% | 97,5% | 95,6% | 93,8% | 96,2% | 93,5% |
|---|
| Beenhouwer | 89,5% | 84,6% | 88,5% | 91,7% | 85,0% | 90,7% |
|---|
| Ingenieur | 93,9% | 90,5% | 87,3% | 88,9% | 91,1% | 89,5% |
|---|
| Buschauffeur | 96,1% | 95,6% | 90,7% | 82,2% | 90,2% | 88,3% |
|---|
| Opzichter en ploegbaas | 92,2% | 90,8% | 88,1% | 87,6% | 89,3% | 86,3% |
|---|
| Informaticus en systeemanalist | 77,9% | 84,3% | 83,9% | 85,1% | 87,1% | 83,7% |
|---|
| Politieagent (en rijkswachter) | 97,9% | 91,2% | 81,8% | 82,8% | 76,3% | 83,4% |
|---|
Publicaties