Home >
Statistieken & Analyses > Statistieken & Cijfers > Arbeidsmarkt en levensomstandigheden > Inkomen en levensomstandigheden > Samenstelling inkomen
Samenstelling inkomen
Downloadbare bestanden
Samenstelling van het beschikbaar inkomen van de huishoudens (1978/79 - 2010)
| In % van het totale beschikbare inkomen | 1978/1979 (a) | 1987/1988 (a) | 1995/1996 (a) | 1996/1997 (a) | 1997/1998 (a) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Beschikbaar inkomen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|---|
| Inkomen uit een economische activiteit | 65,36% | 53,42% | 55,73% | 59,43% | 58,88% | 60,31% | 59,61% | 57,74% | 57,20% | 60,62% | 59,06% | 57,55% | 57,89% | 57,65% | 56,62% | 56,46% |
|---|
| Uit de hoofdactiviteit | 62,33% | 50,86% | 53,65% | 57,54% | 56,87% | 58,25% | 57,70% | 55,24% | 55,11% | 58,45% | 56,72% | 55,24% | 55,38% | 55,14% | 54,27% | 54,17% |
|---|
| - inkomen uit een activiteit in loonverband | 43,59% | 32,68% | 36,31% | 34,24% | 34,20% | 37,92% | 36,98% | 39,66% | 40,32% | 42,23% | 41,38% | 39,58% | 41,18% | 40,60% | 39,59% | 40,13% |
|---|
| - vakantiegeld | 3,58% | 2,33% | 2,61% | 2,14% | 2,14% | 1,72% | 2,01% | 2,12% | 2,11% | 2,29% | 1,98% | 2,07% | 2,35% | 2,22% | 2,67% | 2,50% |
|---|
| - andere inkomens uit arbeid | 2,76% | 2,02% | 3,04% | 1,93% | 2,00% | 2,29% | 2,18% | 2,03% | 2,19% | 2,01% | 2,11% | 1,97% | 1,94% | 1,88% | 1,96% | 1,87% |
|---|
| - bijdragen van gezinsleden | 1,14% | 1,03% | 1,11% | 0,67% | 0,65% | 0,34% | 0,50% | 0,30% | 0,35% | 0,24% | 0,32% | 0,28% | 0,21% | 0,23% | 0,27% | 0,18% |
|---|
| - inkomen uit een zelfstandige activiteit | 11,25% | 12,80% | 10,59% | 18,56% | 17,88% | 15,97% | 16,03% | 11,14% | 10,13% | 11,67% | 10,93% | 11,35% | 9,69% | 10,21% | 9,78% | 9,50% |
|---|
| Voordelen in natura | 0,48% | 0,43% | 0,32% | 0,49% | 1,11% | 1,20% | 1,19% | 1,70% | 1,38% | 1,53% | 1,63% | 1,71% | 1,83% | 1,69% | 1,90% | 1,78% |
|---|
| Voortkomend uit nevenactiviteiten | 2,55% | 2,12% | 1,76% | 1,40% | 0,89% | 0,86% | 0,72% | 0,79% | 0,72% | 0,64% | 0,72% | 0,60% | 0,69% | 0,82% | 0,46% | 0,51% |
|---|
| - eigen verbruik | 0,10% | -0,09% | 0,17% | 0,06% | 0,06% | 0,17% | 0,13% | 0,11% | 0,14% | 0,08% | 0,09% | 0,08% | 0,06% | 0,08% | 0,07% | 0,06% |
|---|
| - andere inkomens uit nevenactiviteiten | 2,45% | 2,21% | 1,58% | 1,35% | 0,84% | 0,70% | 0,59% | 0,68% | 0,58% | 0,56% | 0,62% | 0,53% | 0,62% | 0,74% | 0,39% | 0,45% |
|---|
| Vermogensinkomsten | 10,32% | 15,46% | 17,26% | 14,40% | 16,10% | 13,67% | 14,43% | 14,65% | 14,66% | 13,84% | 13,40% | 13,28% | 12,44% | 12,24% | 13,00% | 12,76% |
|---|
| Netto-inkomen uit onroerend vermogen | 9,49% | 13,47% | 14,73% | 13,45% | 15,04% | 12,96% | 13,66% | 14,00% | 13,75% | 13,35% | 12,53% | 12,50% | 11,89% | 11,52% | 12,06% | 11,92% |
|---|
| - bruto-ontvangsten in speciën | 2,68% | 3,87% | 2,92% | 1,94% | 2,46% | 2,12% | 2,45% | 2,35% | 2,30% | 2,37% | 2,12% | 1,92% | 2,27% | 1,82% | 2,32% | 2,17% |
|---|
| - fictief inkomen voor zelf-bewoonde eigen woning | 11,07% | 13,71% | 12,96% | 12,64% | 13,80% | 11,76% | 12,36% | 12,89% | 12,34% | 12,00% | 11,54% | 11,46% | 10,58% | 10,73% | 10,83% | 11,13% |
|---|
| - af te trekken : onroerende voorheffing | -0,62% | -0,88% | -1,02% | -0,97% | -1,03% | -0,84% | -0,92% | -1,14% | -0,82% | -0,92% | -1,06% | -0,76% | -0,87% | -0,98% | -1,03% | -1,27% |
|---|
| - af te trekken : lasten voor verhuurd onroerend vermogen | -3,64% | -3,23% | -0,13% | -0,15% | -0,19% | -0,08% | -0,24% | -0,09% | -0,08% | -0,10% | -0,06% | -0,12% | -0,08% | -0,04% | -0,07% | -0,11% |
|---|
| Netto-inkomen uit roerend vermogen | 0,82% | 1,99% | 2,54% | 0,95% | 1,06% | 0,71% | 0,77% | 0,65% | 0,92% | 0,50% | 0,87% | 0,78% | 0,55% | 0,72% | 0,94% | 0,84% |
|---|
| Inkomsten afkomstig uit sociale uitkeringen | 26,38% | 32,46% | 26,37% | 25,25% | 24,16% | 25,27% | 25,30% | 26,90% | 25,91% | 24,71% | 26,40% | 27,28% | 27,77% | 27,72% | 27,82% | 28,02% |
|---|
| Pensioenen | 14,82% | 21,56% | 15,55% | 14,95% | 14,21% | 14,71% | 14,94% | 16,06% | 14,48% | 12,70% | 15,13% | 16,16% | 16,52% | 16,33% | 16,47% | 16,63% |
|---|
| Werkloosheidsuitkering | 2,35% | 3,37% | 4,27% | 3,59% | 3,38% | 2,87% | 3,13% | 3,40% | 3,88% | 4,24% | 4,06% | 4,00% | 4,06% | 3,74% | 4,35% | 4,31% |
|---|
| Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid | 2,26% | 1,83% | 1,42% | 1,38% | 1,45% | 1,70% | 1,63% | 1,40% | 1,71% | 1,63% | 1,19% | 1,51% | 1,47% | 1,81% | 1,38% | 1,44% |
|---|
| Kinderbijslag en premies | 5,28% | 3,87% | 3,64% | 3,48% | 3,52% | 3,90% | 3,72% | 4,04% | 3,71% | 3,60% | 3,63% | 3,18% | 3,25% | 3,37% | 3,06% | 3,00% |
|---|
| Uitbetalingen door het ziekenfonds | 1,23% | 1,11% | 1,00% | 1,22% | 0,99% | 1,25% | 1,15% | 1,47% | 1,30% | 1,54% | 1,42% | 1,54% | 1,57% | 1,50% | 1,59% | 1,59% |
|---|
| Andere sociale uitkeringen | 0,45% | 0,74% | 0,49% | 0,63% | 0,60% | 0,83% | 0,74% | 0,54% | 0,84% | 1,00% | 0,98% | 0,89% | 0,90% | 0,97% | 0,97% | 1,05% |
|---|
| Overige overgedragen inkomens | 0,07% | 1,05% | 1,16% | 1,32% | 1,65% | 0,90% | 1,16% | 0,92% | 1,89% | 0,77% | 1,47% | 1,14% | 1,21% | 1,25% | 1,10% | 1,26% |
|---|
| Inkomenslasten | -2,13% | -2,39% | -0,53% | -0,40% | -0,79% | -0,15% | -0,50% | -0,21% | 0,34% | 0,06% | -0,34% | 0,74% | 0,69% | 1,15% | 1,46% | 1,50% |
|---|
| (a) Telkens van juni in het jaar X tot mei in het jaar X+1. |
|---|