Bouwvergunningen: oktober 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: oktober 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot oktober 2021.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 10 maanden van 2021 met 12,4% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2020 tot 26.966 gebouwen. De toename in het Vlaams Gewest bedroeg 10,8%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 17,4% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 19%.

Cijfers eerste 10 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 26.226   18.209   7.713   304  
2010 24.189 (-7,8%) 16.759 (-8,0%) 7.208 (-6,5%) 222 (-27,0%)
2015 18.532 (-23,4%) 13.093 (-21,9%) 5.247 (-27,2%) 192 (-13,5%)
2016 20.025 (+8,1%) 14.746 (+12,6%) 5.110 (-2,6%) 169 (-12,0%)
2017 18.677 (-6,7%) 12.875 (-12,7%) 5.649 (+10,5%) 153 (-9,5%)
2018 24.532 (+31,3%) 18.908 (+46,9%) 5.492 (-2,8%) 132 (-13,7%)
2019 22.968 (-6,4%) 17.273 (-8,6%) 5.579 (+1,6%) 116 (-12,1%)
2020 23.981 (+4,4%) 18.148 (+5,1%) 5.712 (+2,4%) 121 (+4,3%)
2021 26.966 (+12,4%) 20.113 (+10,8%) 6.708 (+17,4%) 144 (+19,0%)
(Cijfers eerste 10 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand oktober 2021 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.578 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover september 2021 is dat een toename van 0,6%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 3,5%, goed voor 1.989 gebouwen. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 8,8% tot een niveau van 579 gebouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in oktober bouwvergunningen uitgereikt voor 10 nieuwe residentiële gebouwen.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.568   1.921   635   12  
2020 2 2.432 (-5,3%) 1.944 (+1,2%) 475 (-25,2%) 13 (+8,3%)
2020 3 3.180 (+30,8%) 2.565 (+31,9%) 602 (+26,7%) 13 0
2020 4 2.164 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 638 (+6,0%) 20 (+53,8%)
2020 5 1.732 (-20,0%) 1.273 (-15,5%) 452 (-29,2%) 7 (-65,0%)
2020 6 2.288 (+32,1%) 1.828 (+43,6%) 455 (+0,7%) 5 (-28,6%)
2020 7 2.237 (-2,2%) 1.637 (-10,4%) 587 (+29,0%) 13 (+160,0%)
2020 8 2.447 (+9,4%) 1.739 (+6,2%) 704 (+19,9%) 4 (-69,2%)
2020 9 2.314 (-5,4%) 1.706 (-1,9%) 590 (-16,2%) 18 (+350,0%)
2020 10 2.619 (+13,2%) 2.029 (+18,9%) 574 (-2,7%) 16 (-11,1%)
2020 11 2.235 (-14,7%) 1.669 (-17,7%) 561 (-2,3%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.383 (+6,6%) 1.839 (+10,2%) 530 (-5,5%) 14 (+250,0%)
2021 1 2.553 (+7,1%) 1.897 (+3,2%) 644 (+21,5%) 12 (-14,3%)
2021 2 2.422 (-5,1%) 1.822 (-4,0%) 586 (-9,0%) 14 (+16,7%)
2021 3 3.554 (+46,7%) 2.648 (+45,3%) 883 (+50,7%) 23 (+64,3%)
2021 4 2.674 (-24,8%) 1.937 (-26,9%) 728 (-17,6%) 9 (-60,9%)
2021 5 2.658 (-0,6%) 1.954 (+0,9%) 692 (-4,9%) 12 (+33,3%)
2021 6 2.948 (+10,9%) 2.206 (+12,9%) 723 (+4,5%) 19 (+58,3%)
2021 7 2.519 (-14,6%) 1.871 (-15,2%) 620 (-14,2%) 28 (+47,4%)
2021 8 2.498 (-0,8%) 1.867 (-0,2%) 618 (-0,3%) 13 (-53,6%)
2021 9 2.562 (+2,6%) 1.922 (+2,9%) 635 (+2,8%) 4 (-69,2%)
2021 10 2.578 (+0,6%) 1.989 (+3,5%) 579 (-8,8%) 10 (+150,0%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft de daaropvolgende maanden klein. Tijdens de laatste 12 maand blijft dit verschil maand na maand toenemen.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner.