Bouwvergunningen: maart 2021

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: maart 2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot maart 2021.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 3 maanden van 2021 met 3,3% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2020 tot 8.467 gebouwen. In het Vlaams Gewest was er sprake van een lichte afname (-1,1%).  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 19,3% hoger en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 19,5%.

(Cijfers eerste 3 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 7.453   5.323   1.995   135  
2010 7.154 (-4,0%) 5.077 (-4,6%) 2.015 (+1,0%) 62 (-54,1%)
2015 5.497 (-23,2%) 4.007 (-21,1%) 1.446 (-28,2%) 44 (-29,0%)
2016 7.680 (+39,7%) 6.113 (+52,6%) 1.497 (+3,5%) 70 (+59,1%)
2017 5.763 (-25,0%) 4.008 (-34,4%) 1.694 (+13,2%) 61 (-12,9%)
2018 8.130 (+41,1%) 6.392 (+59,5%) 1.685 (-0,5%) 53 (-13,1%)
2019 6.612 (-18,7%) 5.008 (-21,7%) 1.570 (-6,8%) 34 (-35,8%)
2020 8.195 (+23,9%) 6.430 (+28,4%) 1.723 (+9,7%) 41 (+20,6%)
2021 8.467 (+3,3%) 6.361 (-1,1%) 2.055 (+19,3%) 49 (+19,5%)
(Cijfers eerste 3 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand maart 2021 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 3.542 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover februari 2021 is dat een toename van 46,8%. In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 45,6%. Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 50%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal vergunde nieuwe gebouwen tot 25.

Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2020 1 2.568   1.921   634   13  
2020 2 2.435 (-5,2%) 1.944 (+1,2%) 476 (-24,9%) 14 (+7,7%)
2020 3 3.192 (+31,1%) 2.565 (+31,9%) 613 (+28,8%) 14 (0,0%)
2020 4 2.174 (-31,9%) 1.506 (-41,3%) 646 (+5,4%) 22 (+57,1%)
2020 5 1.738 (-20,1%) 1.273 (-15,5%) 456 (-29,4%) 8 (-63,6%)
2020 6 2.293 (+31,9%) 1.828 (+43,6%) 460 (+0,9%) 5 (-37,5%)
2020 7 2.243 (-2,2%) 1.637 (-10,4%) 593 (+28,9%) 12 (+140,0%)
2020 8 2.442 (+8,9%) 1.739 (+6,2%) 698 (+17,7%) 5 (-58,3%)
2020 9 2.313 (-5,3%) 1.706 (-1,9%) 588 (-15,8%) 19 (+280,0%)
2020 10 2.628 (+13,6%) 2.029 (+18,9%) 583 (-0,9%) 16 (-15,8%)
2020 11 2.244 (-14,6%) 1.669 (-17,7%) 571 (-2,1%) 4 (-75,0%)
2020 12 2.380 (+6,1%) 1.839 (+10,2%) 525 (-8,1%) 16 (+300,0%)
2021 1 2.513 (+5,6%) 1.896 (+3,1%) 605 (+15,2%) 11 (-31,3%)
2021 2 2.412 (-4,0%) 1.818 (-4,1%) 580 (-4,1%) 13 (+18,2%)
2021 3 3.542 (+46,8%) 2.647 (+45,6%) 870 (+50,0%) 25 (+92,3%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

De opvallende stijging die men kan vaststellen in maart 2021 is het gevolg van de verstrenging van de energienormen voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021. Eind 2020 zijn er relatief meer bouwaanvragen ingediend om deze strengere normen te ontwijken, wat resulteert in een hoger aantal uitgereikte bouwvergunningen zo’n 3 à 4 maanden later.  

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein. De laatste maanden zitten nieuwbouw en renovatie op hetzelfde niveau.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. In 2019 en 2020 wordt de kloof kleiner maar de laatste maanden wordt het verschil tussen het aantal nieuwe flats en het aantal nieuwe ééngezinswoningen terug groter.

Nieuwbouw versus renovatie                               Ééngezinswoningen versus appartementen    

BOUW 1BOUW 2