Bouwvergunningen: februari 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: februari 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot februari 2019.

Voor deze maand werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.036 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover januari 2019 is dat een afname van 3,2%. 

In het Vlaams Gewest werden 1.542 nieuwe residentiële gebouwen vergund, dit is een afname van 0,3%. 

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende ook een afname in het Waals Gewest, nl. -11,7% tot 483 gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen tot 11 (+10% ten opzichte van de maand voordien).

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.405   1.714   674   17  
2018 2 2.482 (+3,2%) 2.028 (+18,3%) 434 (-35,6%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.217 (+29,6%) 2.635 (+29,9%) 566 (+30,4%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.187 (-0,9%) 2.632 (-0,1%) 543 (-4,1%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.835 (-11,0%) 2.238 (-15,0%) 587 (+8,1%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.171 (-23,4%) 1.546 (-30,9%) 615 (+4,8%) 10 0,0%
2018 7 1.997 (-8,0%) 1.425 (-7,8%) 558 (-9,3%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.943 (-2,7%) 1.344 (-5,7%) 590 (+5,7%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.046 (+5,3%) 1.621 (+20,6%) 411 (-30,3%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.192 (+7,1%) 1.651 (+1,9%) 529 (+28,7%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.139 (-2,4%) 1.487 (-9,9%) 639 (+20,8%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.126 (-0,6%) 1.676 (+12,7%) 438 (-31,5%) 13 0,0%
2019 1 2.103 (-1,1%) 1.547 (-7,7%) 547 (+24,9%) 10 (-23,1%)
2019 2 2.036 (-3,2%) 1.542 (-0,3%) 483 (-11,7%) 11 (+10,0%)
(Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

Nieuwbouw versus renovatie                                          Ééngezinswoningen versus appartementen

nl201902anl201902b