Bouwvergunningen: april 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: april 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot april 2019.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 4 maanden van 2019 met 19,8% afgenomen tegenover dezelfde periode in 2018 tot 9.059 gebouwen.  De afname is het sterkst in het Vlaams Gewest, waar deze 24% bedroeg.  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 3% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 23,1%.

Tabel 1: Cijfers op jaarbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 10.252   7.210   2.881   161  
2010 10.427 (+1,7%) 7.504 (+4,1%) 2.841 (-1,4%) 82 (-49,1%)
2015 7.182 (-31,1%) 5.129 (-31,6%) 1.991 (-29,9%) 62 (-24,4%)
2016 10.201 (+42,0%) 8.060 (+57,1%) 2.057 (+3,3%) 84 (+35,5%)
2017 7.364 (-27,8%) 5.049 (-37,4%) 2.247 (+9,2%) 68 (-19,0%)
2018 11.299 (+53,4%) 9.009 (+78,4%) 2.225 (-1,0%) 65 (-4,4%)
2019 9.059 (-19,8%) 6.850 (-24,0%) 2.159 (-3,0%) 50 (-23,1%)
Tabel 1: Cijfers eerste 4 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand april 2019 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.432 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover maart 2019 is dat een afname van 2,3%.  In het Vlaams Gewest bedroeg de afname 1,2%.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 5,3%.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een afname genoteerd van 17,6% ten opzichte van de maand voordien.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.411   1.714   680   17  
2018 2 2.482 (+2,9%) 2.028 (+18,3%) 434 (-36,2%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.217 (+29,6%) 2.635 (+29,9%) 566 (+30,4%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.189 (-0,9%) 2.632 (-0,1%) 545 (-3,7%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.834 (-11,1%) 2.238 (-15,0%) 586 (+7,5%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.173 (-23,3%) 1.546 (-30,9%) 617 (+5,3%) 10 (0,0%)
2018 7 1.994 (-8,2%) 1.425 (-7,8%) 555 (-10,0%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.941 (-2,7%) 1.344 (-5,7%) 589 (+6,1%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.056 (+5,9%) 1.621 (+20,6%) 422 (-28,4%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.187 (+6,4%) 1.651 (+1,9%) 524 (+24,2%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.126 (-2,8%) 1.487 (-9,9%) 626 (+19,5%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.121 (-0,2%) 1.676 (+12,7%) 432 (-31,0%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.133 (+0,6%) 1.547 (-7,7%) 577 (+33,6%) 9 (-25,0%)
2019 2 2.005 (-6,0%) 1.542 (-0,3%) 453 (-21,5%) 10 (+11,1%)
2019 3 2.489 (+24,1%) 1.892 (+22,7%) 580 (+28,0%) 17 (+70,0%)
2019 4 2.432 (-2,3%) 1.869 (-1,2%) 549 (-5,3%) 14 (-17,6%)
(Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode)

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

 

   Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningenbouwvergunningen