Home >
Statistiques & Analyses > Statistiques & Chiffres > Marché du travail et conditions de vie > L'emploi du temps > Enquête sur les vacances et les voyages
Enquête sur les vacances et les voyages
Eurostat
Publications
Vacances - palmarès des destinations (1999-2010)| Destination | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Vacances de courte durée (1 à 3 nuits) |
|---|
| Belgique | 2.338.416 | 2.396.707 | 2.289.865 | 2.154.532 | 2.302.127 | 2.932.135 | 2.837.468 | 1.957.204 | 2.171.193 | 2.190.320 | 2.468.844 | 2.058.830 |
|---|
| France | 707.215 | 891.622 | 614.537 | 800.481 | 794.479 | 1.005.346 | 993.371 | 779.292 | 977.805 | 1.068.744 | 1.201.136 | 1.271.256 |
|---|
| Pays-Bas | 298.182 | 255.437 | 187.785 | 224.021 | 341.542 | 429.795 | 408.031 | 364.474 | 331.205 | 348.005 | 525.668 | 597.754 |
|---|
| Allemagne | 189.377 | 213.516 | 172.095 | 160.852 | 184.299 | 284.189 | 413.445 | 255.440 | 343.210 | 244.199 | 365.113 | 561.461 |
|---|
| Royaume-Uni | 123.042 | 97.613 | 100.644 | 67.980 | 94.367 | 104.650 | 109.686 | 94.197 | 94.809 | 87.378 | 186.043 | 192.681 |
|---|
| Vacances de longue durée (4 nuits et plus) |
|---|
| France | 1.803.598 | 2.184.970 | 1.898.898 | 1.828.111 | 1.925.006 | 2.097.273 | 2.316.436 | 1.991.705 | 2.576.516 | 2.467.447 | 2.394.622 | 2.697.383 |
|---|
| Belgique | 1.853.601 | 1.689.540 | 1.683.010 | 1.840.107 | 1.995.166 | 2.111.766 | 2.032.839 | 1.587.126 | 1.602.856 | 1.680.796 | 1.640.348 | 1.610.645 |
|---|
| Espagne | 879.169 | 950.621 | 922.788 | 781.791 | 1.045.029 | 946.544 | 1.003.427 | 898.722 | 736.181 | 887.176 | 835.261 | 1.080.141 |
|---|
| Italie | 423.966 | 487.971 | 436.452 | 435.366 | 490.718 | 537.129 | 599.374 | 543.319 | 529.999 | 650.621 | 675.654 | 705.660 |
|---|
| Autriche | 244.713 | 306.185 | 226.760 | 250.292 | 331.522 | 288.552 | 324.597 | 276.500 | 347.137 | 363.163 | 343.567 | 378.708 |
|---|
| Pays-Bas | 199.136 | 237.305 | 182.807 | 153.136 | 208.827 | 208.222 | 299.191 | 213.067 | 208.892 | 198.246 | 265.895 | 301.695 |
|---|
| Turquie | 145.207 | 223.412 | 240.266 | 222.216 | 256.660 | 330.807 | 406.347 | 238.613 | 299.401 | 355.669 | 364.029 | 394.844 |
|---|
| Allemagne | 148.877 | 217.186 | 143.123 | 249.984 | 271.022 | 240.762 | 296.253 | 255.180 | 344.958 | 192.787 | 279.760 | 374.960 |
|---|
| Suisse | 192.593 | 206.262 | 168.830 | 184.951 | 179.963 | 183.170 | 219.339 | 155.546 | 171.954 | 123.321 | 279.963 | 229.515 |
|---|
| Grèce | 199.196 | 152.525 | 203.648 | 212.017 | 216.811 | 276.229 | 303.378 | 245.899 | 205.515 | 200.308 | 204.927 | 237.465 |
|---|
| Source (mention obligatoire): Direction générale Statistique et Information économique |
|---|
Vacances – nombre de vacances de courte et de longue durée (1999-2010)| Nombre de vacances | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Vacances de courte durée (1 à 3 nuits) | 3.807.448 | 4.081.169 | 3.551.326 | 3.584.121 | 3.940.662 | 5.130.672 | 5.129.343 | 3.751.549 | 4.216.036 | 4.353.255 | 5.086.420 | 5.189.247 |
|---|
| - en Belgique | 2.338.416 | 2.396.707 | 2.289.865 | 2.154.532 | 2.302.127 | 2.932.135 | 2.837.468 | 1.957.204 | 2.171.193 | 2.190.320 | 2.468.844 | 2.058.830 |
|---|
| - à l' étranger | 1.469.032 | 1.684.462 | 1.261.461 | 1.429.589 | 1.638.535 | 2.198.537 | 2.291.875 | 1.794.345 | 2.044.843 | 2.162.935 | 2.617.576 | 3.130.417 |
|---|
| Vacances de longue durée (4 nuits et plus) | 7.218.824 | 8.080.554 | 7.203.284 | 7.243.613 | 8.238.228 | 8.724.002 | 9.464.184 | 7.737.526 | 8.452.615 | 9.054.220 | 8.991.710 | 9.876.075 |
|---|
| - en Belgique | 1.853.601 | 1.689.540 | 1.683.010 | 1.840.107 | 1.995.166 | 2.111.766 | 2.032.839 | 1.587.126 | 1.602.856 | 1.680.796 | 1.640.348 | 1.610.645 |
|---|
| - à l' étranger | 5.365.223 | 6.391.014 | 5.520.274 | 5.403.506 | 6.243.062 | 6.612.236 | 7.431.345 | 6.150.400 | 6.849.759 | 7.373.424 | 7.351.362 | 8.265.430 |
|---|
| Source (mention obligatoire): Direction générale Statistique et Information économique |
|---|