| 2011- | 1ière trim. 2011 (1) | 2ième trim. 2011 | 3ième trim. 2011 | 4ième trim. 2011 | Evolution 4ième trim. 2011/3ième trim. 2011 | Evolution 4ième trim. 2011/4ième trim. 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des connexions | 3.385.327 | 3.417.827 | 3.448.810 | 3.481.767 | +1,0% | +6,0% | ||
| Total particuliers | 2.743.468 | 2.772.966 | 2.801.269 | 2.833.714 | +1,2% | +3,7% | ||
| - hors large bande | 36.781 | 35.469 | 34.265 | 3.204 | -90,6% | -91,8% | ||
| - large bande (câble, ADSL) | 2.706.687 | 2.737.497 | 2.767.004 | 2.830.510 | +2,3% | +5,1% | ||
| Total sociétés | 641.859 | 644.861 | 647.541 | 648.053 | +0,1% | +16,9% | ||
| - hors large bande | 2.323 | 2.018 | 2.222 | 1.147 | -48,4% | -69,1% | ||
| - large bande (câble, ADSL) | 639.536 | 642.843 | 645.319 | 646.906 | +0,2% | +17,5% | ||
| 2009-2010 | 1ière trim. 2009 | 2ième trim. 2009 | 3ième trim. 2009 | 4ième trim. 2009 | 1ière trim. 2010 | 2ième trim. 2010 | 3ième trim. 2010 | 4ième trim. 2010 |
| Total des connexions | 2.876.453 | 3.002.746 | 3.048.260 | 3.102.360 | 3.151.537 | 3.197.972 | 3.243.184 | 3.286.201 |
| Total particuliers | 2.357.478 | 2.481.073 | 2.520.481 | 2.565.855 | 2.609.029 | 2.649.562 | 2.688.456 | 2.731.764 |
| - hors large bande | 70.668 | 65.495 | 65.175 | 61.859 | 54.714 | 53.214 | 48.653 | 38.921 |
| - large bande (câble, ADSL) | 2.286.810 | 2.415.578 | 2.455.306 | 2.503.996 | 2.554.315 | 2.596.348 | 2.639.803 | 2.692.843 |
| Total sociétés | 518.975 | 521.673 | 527.779 | 536.505 | 542.508 | 548.410 | 554.728 | 554.437 |
| - hors large bande | 10.275 | 9.778 | 9.580 | 9.149 | 8.804 | 8.560 | 7.629 | 3.709 |
| - large bande (câble, ADSL) | 508.700 | 511.895 | 518.199 | 527.356 | 533.704 | 539.850 | 547.099 | 550.728 |
| 2007-2008 | 1ière trim. 2007 | 2ième trim. 2007 | 3ième trim. 2007 | 4ième trim. 2007 | 1ière trim. 2008 | 2ième trim. 2008 | 3ième trim. 2008 | 4ième trim. 2008 |
| Total des connexions | 2.501.414 | 2.540.338 | 2.589.724 | 2.647.039 | 2.708.004 | 2.716.288 | 2.757.318 | 2.811.183 |
| Total particuliers | 2.052.094 | 2.090.653 | 2.132.678 | 2.175.578 | 2.221.481 | 2.221.208 | 2.257.471 | 2.302.888 |
| - hors large bande | 171.155 | 153.825 | 143.077 | 135.169 | 110.290 | 81.504 | 75.509 | 72.004 |
| - large bande (câble, ADSL) | 1.880.939 | 1.936.828 | 1.989.601 | 2.040.409 | 2.111.191 | 2.139.704 | 2.181.962 | 2.230.884 |
| Total sociétés | 449.320 | 449.685 | 457.046 | 471.461 | 486.523 | 495.080 | 499.847 | 508.295 |
| - hors large bande | 12.440 | 11.956 | 11.476 | 11.250 | 10.890 | 11.774 | 11.315 | 10.856 |
| - large bande (câble, ADSL) | 436.880 | 437.729 | 445.570 | 460.211 | 475.633 | 483.306 | 488.532 | 497.439 |
| 2005-2006 | 1ière trim. 2005 | 2ième trim. 2005 | 3ième trim. 2005 | 4ième trim. 2005 | 1ière trim. 2006 | 2ième trim. 2006 | 3ième trim. 2006 | 4ième trim. 2006 |
| Total des connexions | 2.076.206 | 2.088.300 | 2.141.556 | 2.187.023 | 2.291.474 | 2.349.296 | 2.379.303 | 2.442.634 |
| Total particuliers | 1.685.034 | 1.689.727 | 1.738.663 | 1.771.016 | 1.867.734 | 1.919.552 | 1.954.983 | 2.004.716 |
| - hors large bande | 348.276 | 311.763 | 279.604 | 257.491 | 237.772 | 231.049 | 219.057 | 188.713 |
| - large bande (câble, ADSL) | 1.336.758 | 1.377.964 | 1.459.060 | 1.513.525 | 1.629.962 | 1.688.503 | 1.735.926 | 1.816.003 |
| Total sociétés | 391.172 | 398.573 | 402.893 | 416.007 | 423.740 | 429.744 | 424.320 | 437.918 |
| - hors large bande | 25.438 | 22.345 | 14.567 | 15.296 | 14.952 | 14.563 | 13.880 | 13.795 |
| - large bande (câble, ADSL) | 365.734 | 376.228 | 388.326 | 400.711 | 408.788 | 415.181 | 410.440 | 424.123 |
| 2003 - 2004 | 1ière trim. 2003 | 2ième trim. 2003 | 3ième trim. 2003 | 4ième trim. 2003 | 1ière trim. 2004 | 2ième trim. 2004 | 3ième trim. 2004 | 4ième trim. 2004 |
| Total des connexions | 1.786.103 | 1.778.817 | 1.821.123 | 1.892.330 | 1.943.205 | 1.945.022 | 1.992.756 | 2.032.766 |
| Total particuliers | 1.502.640 | 1.490.803 | 1.523.076 | 1.566.075 | 1.591.873 | 1.588.510 | 1.622.288 | 1.651.505 |
| - hors large bande | 737.411 | 670.449 | 625.527 | 585.319 | 515.067 | 463.633 | 435.846 | 387.835 |
| - large bande (câble, ADSL) | 765.229 | 820.354 | 897.549 | 980.756 | 1.076.806 | 1.124.877 | 1.186.442 | 1.263.670 |
| Total sociétés | 283.463 | 288.014 | 298.047 | 326.255 | 351.332 | 356.512 | 370.468 | 381.261 |
| - hors large bande | 56.004 | 44.081 | 36.276 | 33.436 | 43.777 | 34.965 | 36.260 | 29.243 |
| - large bande (câble, ADSL) | 227.459 | 243.933 | 261.771 | 292.819 | 307.555 | 321.547 | 334.208 | 352.018 |
| 2001-2002 | 1ière trim. 2001 | 2ième trim. 2001 | 3ième trim. 2001 | 4ième trim. 2001 | 1ière trim. 2002 | 2ième trim. 2002 | 3ième trim. 2002 | 4ième trim. 2002 |
| Total des connexions | 1.139.257 | 1.162.738 | 1.266.820 | 1.424.516 | 1.491.113 | 1.551.575 | 1.556.718 | 1.694.384 |
| Total particuliers | 989.821 | 1.019.521 | 1.107.382 | 1.240.032 | 1.293.184 | 1.336.195 | 1.320.974 | 1.438.379 |
| - hors large bande | 844.943 | 835.609 | 853.507 | 887.770 | 837.837 | 833.532 | 736.200 | 766.178 |
| - large bande (câble, ADSL) | 144.878 | 183.912 | 253.875 | 352.262 | 455.347 | 502.663 | 584.774 | 672.201 |
| Total sociétés | 149.436 | 143.217 | 159.438 | 184.484 | 197.929 | 215.380 | 235.744 | 256.005 |
| - hors large bande | 96.601 | 80.026 | 78.913 | 75.313 | 68.340 | 69.696 | 66.044 | 55.835 |
| - large bande (câble, ADSL) | 52.835 | 63.191 | 80.525 | 109.171 | 129.589 | 145.684 | 169.700 | 200.170 |
| (1) Rupture dans les données à cause d'une nouvelle méthode de collecte par l'ISPA.
Ces chiffres se rapportent à la plupart, mais pas à tous les fournisseurs d'accès. Le nombre de connexions ne correspond pas nécessairement au nombre d'utilisateurs : en effet, une connexion peut être utilisée par plusieurs usagers et, inversement, un seul usager peut avoir accès à divers raccordements. Le taux de couverture est compris entre 95% (données anciennes) et 97% (données récentes). Source (mention obligatoire) : ISPA Belgium (Internet Service Providers Association). | ||||||||