| Libellé | 78-79 (a) | 87-88 (a) | 95-96 (a) | 96-97 (a) | 97-98 (a) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Alimentation, boissons et tabac | 22,2% | 18,9% | 17,5% | 16,8% | 16,4% | 15,8% | 15,6% | 15,9% | 15,9% | 16,6% | 15,8% | 15,7% | 16,0% | 15,6% | 15,6% | 15,3% | 15,3% |
| Articles d'habillement et chaussures | 7,9% | 7,3% | 6,1% | 6,0% | 5,7% | 5,3% | 4,9% | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,5% | 4,9% | 4,3% | 4,5% | 4,5% |
| Habitation principale ou secondaire | 24,2% | 26,8% | 26,4% | 28,1% | 26,9% | 26,1% | 26,1% | 26,5% | 26,3% | 25,8% | 25,7% | 25,2% | 25,0% | 24,4% | 24,5% | 26,1% | 25,6% |
| Meubles, appareils ménagers | 8,6% | 6,7% | 6,6% | 6,5% | 6,3% | 6,5% | 6,6% | 6,1% | 5,8% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 6,1% | 6,5% | 6,2% | 6,2% | 6,8% |
| Depenses de santé | 3,3% | 3,6% | 4,5% | 4,2% | 4,3% | 4,7% | 4,2% | 4,7% | 4,6% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 5,0% | 4,7% | 4,7% | 5,0% | 4,7% |
| Transports et communications | 11,2% | 11,6% | 12,6% | 12,4% | 13,8% | 14,5% | 16,3% | 15,5% | 15,7% | 15,7% | 16,2% | 15,7% | 15,9% | 16,0% | 16,4% | 15,6% | 15,7% |
| Culture, loisirs et enseignement | 7,3% | 7,4% | 8,1% | 9,1% | 9,2% | 9,0% | 8,8% | 8,8% | 8,6% | 8,7% | 8,6% | 8,7% | 8,1% | 8,3% | 8,1% | 7,9% | 8,0% |
| Autres biens et services | 15,5% | 17,6% | 18,2% | 16,9% | 17,4% | 18,1% | 17,5% | 17,7% | 18,2% | 18,2% | 18,3% | 19,7% | 19,4% | 19,6% | 20,2% | 19,4% | 19,4% |
| En pourcentage du total des dépenses.
(a) De juin en année X jusqu'en mai de l'année X+1. | |||||||||||||||||