Skip navigation

Le marché du travail en chiffres absolus

Le tableau suivant montre les données du marché du travail de l’année la plus récente. Pour sélectionner des variables, il suffit de cliquer sur l'icône sous le tableau afin de démarrer l'application interactive.

La population occupée se compose des travailleurs indépendants et salariés âgés à partir de 15 ans et plus.

La population au chômage se compose des chômeurs selon les critères définis par le  Bureau International du Travail (BIT) à savoir la population active inoccupée. Il s’agit de toutes les personnes âgées à partir de 15 ans et plus, qui n’ont pas d’emploi, qui sont directement disponibles pour le marché de l’emploi et qui sont en recherche active d’un emploi.

La population inactive comprend toutes les personnes, y compris celles âgées de moins de 15 ans, qui ne sont pas économiquement actives, notamment : les personnes qui s’occupent exclusivement du ménage ou travaillent comme bénévole, les étudiants et les retraités.

be.STAT logoLe tableau de départ ci-dessous ou les liens ci-dessus ne montrent qu’une partie des données disponibles.
Cliquez sur le bouton sous le tableau ou sur les liens ci-dessus pour découvrir les fonctions dynamiques de be.STAT!
  

Population active (travailleurs et chômeurs) et inactive de 15-64 ans selon classe d’âge par sexe pour la Belgique et les régions, 2000 et 2010

  Période de référence
2000 2010
Sexe Sexe
Hommes
Femmes
TOTAL
Hommes
Femmes
TOTAL
Lieu de résidence Age (15-24 / 25-49 / 50-64)     57.899 60.133 118.032 65.385 68.277 133.662
Région de Bruxelles-Capitale De 15 à 24 ans Population totale  
Population active occupée   12.410 11.543 23.953 11.607 10.530 22.137
Population au chômage   5.980 . 10.618 7.872 6.701 14.573
Population inactive   39.509 43.953 83.462 45.906 51.047 96.952
De 25 à 49 ans Population totale   182.781 181.528 364.309 220.449 215.992 436.441
Population active occupée   139.678 114.371 254.049 166.256 132.279 298.535
Population au chômage   22.517 18.247 40.764 31.555 29.080 60.636
Population inactive   20.587 48.910 69.497 22.638 54.633 77.271
De 50 à 64 ans Population totale   69.671 75.384 145.055 82.242 89.357 171.599
Population active occupée   37.853 29.276 67.128 46.595 39.012 85.607
Population au chômage   . . . 6.321 . 10.338
Population inactive   28.932 44.357 73.289 29.325 46.329 75.654
Région flamande De 15 à 24 ans Population totale   365.084 350.967 716.051 373.383 361.106 734.488
Population active occupée   135.619 105.834 241.453 114.207 97.054 211.261
Population au chômage   15.496 15.124 30.620 20.795 18.223 39.018
Population inactive   213.969 230.009 443.978 238.381 245.829 484.210
De 25 à 49 ans Population totale   1.113.902 1.076.147 2.190.049 1.082.535 1.058.531 2.141.066
Population active occupée   1.039.635 821.167 1.860.801 980.315 878.663 1.858.979
Population au chômage   26.326 45.108 71.434 45.148 37.486 82.634
Population inactive   47.942 209.873 257.815 57.072 142.382 199.454
De 50 à 64 ans Population totale   514.070 513.636 1.027.706 626.739 618.207 1.244.945
Population active occupée   278.442 134.149 412.591 386.626 274.453 661.079
Population au chômage   5.873 5.402 11.274 15.955 11.831 27.786
Population inactive   229.756 374.085 603.841 224.158 331.923 556.081
Région wallonne De 15 à 24 ans Population totale   208.673 201.164 409.837 227.146 219.804 446.950
Population active occupée   58.919 37.718 96.637 55.942 42.434 98.375
Population au chômage   15.758 19.906 35.664 23.877 18.296 42.173
Population inactive   133.996 143.540 277.536 147.328 159.074 306.402
De 25 à 49 ans Population totale   607.066 600.036 1.207.102 587.194 584.499 1.171.692
Population active occupée   513.822 383.681 897.502 479.684 405.760 885.444
Population au chômage   42.777 50.106 92.883 53.675 52.083 105.758
Population inactive   50.468 166.250 216.717 53.835 126.656 180.491
De 50 à 64 ans Population totale   264.581 276.623 541.204 341.943 354.049 695.992
Population active occupée   134.424 78.586 213.010 191.369 137.807 329.175
Population au chômage   6.912 . 10.401 11.538 11.087 22.625
Population inactive   123.245 194.549 317.794 139.036 205.156 344.192
BELGIQUE De 15 à 24 ans Population totale   631.656 612.264 1.243.920 665.914 649.186 1.315.100
Population active occupée   206.948 155.095 362.043 181.755 150.017 331.772
Population au chômage   37.234 39.667 76.901 52.544 43.220 95.763
Population inactive   387.474 417.502 804.976 431.615 455.950 887.564
De 25 à 49 ans Population totale   1.903.749 1.857.711 3.761.460 1.890.177 1.859.022 3.749.199
Population active occupée   1.693.134 1.319.218 3.012.352 1.626.255 1.416.703 3.042.957
Population au chômage   91.619 113.461 205.081 130.377 118.650 249.027
Population inactive   118.996 425.032 544.028 133.545 323.670 457.215
De 50 à 64 ans Population totale   848.322 865.643 1.713.965 1.050.923 1.061.613 2.112.536
Population active occupée   450.718 242.011 692.728 624.589 451.271 1.075.860
Population au chômage   15.671 10.641 26.313 33.815 26.933 60.748
Population inactive   381.933 612.991 994.924 392.519 583.409 975.927

bestat Accéder aux dernières statistiques