Skip navigation

Structure de la population selon l'état civil : par année

 

be.STAT logoLe tableau de départ ci-dessous ou les liens ci-dessus ne montrent qu’une partie des données disponibles.
Cliquez sur le bouton sous le tableau ou sur les liens ci-dessus pour découvrir les fonctions dynamiques de be.STAT!
  

Fichiers téléchargeables

Population par sexe et par état civil pour la Belgique, 2001-2011

Pour assurer la confidentialité des données, le chiffre « 3 » peut signifier 3, 2 ou 1

Etat civil:
Avant le 01.01.2011, les modalités particulières d'état civil suivantes étaient incluses dans "Célibataire".
Mariage annulé: personnes ayant connu une annulation de mariage.
Autre: personnes ayant des relations de vie commune ou des partenariats conclus ou dissous à l'étranger et pour lesquels une détermination de leur état civil définitif par le SPF Justice est en cours.
Indeterminé: modalité affectée par le Registre National à toutes les personnes qui n'ont pu fournir d'acte pour prouver leur état civil.

  Etat civil
Célibataire Marié Veuf Divorcé Mariage annulé Autre Indéterminé TOUS LES ETATS CIVILS
Sexe     2.222.498 2.372.576 135.308 287.637 . . . 5.018.019
Hommes Population au 01 janvier 2001  
Population au 01 janvier 2002   2.253.059 2.352.509 135.371 301.349 . . . 5.042.288
Population au 01 janvier 2003   2.284.072 2.330.799 135.547 316.467 . . . 5.066.885
Population au 01 janvier 2004   2.310.576 2.309.421 135.818 331.361 . . . 5.087.176
Population au 01 janvier 2005   2.339.181 2.290.307 136.261 345.576 . . . 5.111.325
Population au 01 janvier 2006   2.374.162 2.274.956 136.476 358.227 . . . 5.143.821
Population au 01 janvier 2007   2.411.906 2.263.440 136.886 369.176 . . . 5.181.408
Population au 01 janvier 2008   2.452.391 2.253.890 137.609 380.419 . . . 5.224.309
Population au 01 janvier 2009   2.495.157 2.239.412 137.897 396.185 . . . 5.268.651
Population au 01 janvier 2010   2.544.712 2.220.538 138.243 408.728 . . . 5.312.221
Population au 01 janvier 2011   2.572.784 2.209.832 138.622 418.719 652 173 29.452 5.370.234
Femmes Population au 01 janvier 2001   1.935.075 2.379.650 594.096 336.574 . . . 5.245.395
Population au 01 janvier 2002   1.962.586 2.358.934 592.222 353.695 . . . 5.267.437
Population au 01 janvier 2003   1.990.579 2.336.069 589.901 372.410 . . . 5.288.959
Population au 01 janvier 2004   2.017.641 2.314.167 586.859 390.578 . . . 5.309.245
Population au 01 janvier 2005   2.046.393 2.294.968 585.178 407.988 . . . 5.334.527
Population au 01 janvier 2006   2.081.448 2.279.158 582.421 424.534 . . . 5.367.561
Population au 01 janvier 2007   2.117.449 2.266.254 580.377 439.046 . . . 5.403.126
Population au 01 janvier 2008   2.154.905 2.255.588 578.190 453.874 . . . 5.442.557
Population au 01 janvier 2009   2.195.730 2.238.798 575.479 474.422 . . . 5.484.429
Population au 01 janvier 2010   2.242.329 2.221.974 572.684 490.697 . . . 5.527.684
Population au 01 janvier 2011   2.269.522 2.210.559 569.753 504.775 1.087 159 25.177 5.581.032
HOMMES ET FEMMES Population au 01 janvier 2001   4.157.573 4.752.226 729.404 624.211 . . . 10.263.414
Population au 01 janvier 2002   4.215.645 4.711.443 727.593 655.044 . . . 10.309.725
Population au 01 janvier 2003   4.274.651 4.666.868 725.448 688.877 . . . 10.355.844
Population au 01 janvier 2004   4.328.217 4.623.588 722.677 721.939 . . . 10.396.421
Population au 01 janvier 2005   4.385.574 4.585.275 721.439 753.564 . . . 10.445.852
Population au 01 janvier 2006   4.455.610 4.554.114 718.897 782.761 . . . 10.511.382
Population au 01 janvier 2007   4.529.355 4.529.694 717.263 808.222 . . . 10.584.534
Population au 01 janvier 2008   4.607.296 4.509.478 715.799 834.293 . . . 10.666.866
Population au 01 janvier 2009   4.690.887 4.478.210 713.376 870.607 . . . 10.753.080
Population au 01 janvier 2010   4.787.041 4.442.512 710.927 899.425 . . . 10.839.905
Population au 01 janvier 2011   4.842.306 4.420.391 708.375 923.494 1.739 332 54.629 10.951.266

bestat Accéder aux dernières statistiques