Structure de la population selon l'âge et le sexe : Wallonie
Population résidente totale au 1er janvier, par année (1990-2008), par groupe et classe d’âges et par sexe, Région wallonne
| TOTAL | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Toutes les classes d'âge | 3.243.661 | 3.312.888 | 3.339.516 | 3.380.498 | 3.395.942 | 3.413.978 | 3.435.879 | 3.456.775 |
|---|
| 0 - 4 | 202.750 | 207.612 | 194.916 | 195.909 | 196.466 | 196.401 | 197.560 | 199.069 |
|---|
| 5 - 9 | 198.953 | 211.185 | 212.559 | 200.532 | 201.259 | 203.848 | 205.052 | 205.115 |
|---|
| 10 - 14 | 202.228 | 203.102 | 213.529 | 220.191 | 216.626 | 213.151 | 209.889 | 207.469 |
|---|
| 15 - 19 | 229.662 | 205.488 | 205.166 | 212.767 | 217.153 | 221.618 | 225.342 | 227.600 |
|---|
| 20 - 24 | 235.729 | 230.980 | 204.671 | 207.132 | 207.712 | 207.869 | 210.051 | 212.980 |
|---|
| 25 - 29 | 248.584 | 235.116 | 224.163 | 203.911 | 202.569 | 204.220 | 206.170 | 207.952 |
|---|
| 30 - 34 | 249.570 | 254.524 | 237.045 | 233.579 | 231.076 | 227.335 | 222.430 | 217.654 |
|---|
| 35 - 39 | 240.930 | 253.209 | 255.812 | 246.693 | 242.840 | 240.780 | 241.598 | 243.080 |
|---|
| 40 - 44 | 232.307 | 241.511 | 251.863 | 256.625 | 257.501 | 257.744 | 256.591 | 255.237 |
|---|
| 45 - 49 | 162.715 | 230.404 | 238.219 | 247.167 | 250.232 | 252.649 | 255.124 | 256.049 |
|---|
| 50 - 54 | 172.108 | 160.283 | 225.771 | 232.833 | 234.296 | 235.725 | 238.924 | 241.593 |
|---|
| 55 - 59 | 187.874 | 167.636 | 155.315 | 208.850 | 219.391 | 229.900 | 228.918 | 228.389 |
|---|
| 60 - 64 | 189.770 | 179.330 | 160.118 | 147.578 | 148.712 | 152.512 | 170.253 | 187.101 |
|---|
| 65 - 69 | 180.453 | 174.383 | 165.404 | 149.666 | 149.401 | 147.920 | 143.225 | 139.781 |
|---|
| 70 - 74 | 95.936 | 157.681 | 153.041 | 150.396 | 147.884 | 142.904 | 138.710 | 135.656 |
|---|
| 75 - 79 | 102.536 | 77.169 | 128.378 | 127.550 | 127.092 | 127.665 | 128.532 | 129.029 |
|---|
| 80 - 84 | 67.098 | 71.694 | 54.983 | 88.787 | 93.739 | 94.698 | 95.073 | 95.560 |
|---|
| 85 - 89 | 33.158 | 36.818 | 40.805 | 31.220 | 31.978 | 37.416 | 43.635 | 49.423 |
|---|
| 90 - 94 | 9.614 | 12.448 | 14.579 | 15.508 | 16.273 | 15.854 | 14.961 | 13.881 |
|---|
| 95 ET PLUS | 1.686 | 2.315 | 3.179 | 3.604 | 3.742 | 3.769 | 3.841 | 4.157 |
|---|
| 0 - 17 | Pas dispon. | 743.779 | 742.373 | 746.784 | 746.737 | 748.263 | 749.134 | 748.296 |
|---|
| 18 - 64 | Pas dispon. | 2.036.601 | 2.036.774 | 2.066.983 | 2.079.096 | 2.095.489 | 2.118.768 | 2.140.992 |
|---|
| 65 ET PLUS | 490.481 | 532.508 | 560.369 | 566.731 | 570.109 | 570.226 | 567.977 | 567.487 |
|---|
| HOMMES | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Toutes les classes d'âge | 1.571.756 | 1.606.476 | 1.618.652 | 1.640.202 | 1.647.914 | 1.656.641 | 1.667.557 | 1.678.390 |
|---|
| 0 - 4 | 104.094 | 106.182 | 99.588 | 100.120 | 100.522 | 100.381 | 100.843 | 101.692 |
|---|
| 5 - 9 | 101.637 | 108.255 | 108.666 | 102.490 | 102.861 | 104.283 | 104.753 | 104.911 |
|---|
| 10 - 14 | 103.477 | 103.730 | 109.410 | 112.584 | 110.777 | 108.981 | 107.431 | 106.191 |
|---|
| 15 - 19 | 117.741 | 104.990 | 104.489 | 108.714 | 110.985 | 113.272 | 114.934 | 116.070 |
|---|
| 20 - 24 | 120.465 | 118.260 | 104.184 | 105.117 | 105.225 | 105.297 | 106.568 | 107.978 |
|---|
| 25 - 29 | 126.774 | 119.660 | 113.856 | 103.292 | 102.587 | 103.275 | 103.944 | 104.576 |
|---|
| 30 - 34 | 126.137 | 128.658 | 119.280 | 117.724 | 116.415 | 114.240 | 111.695 | 109.204 |
|---|
| 35 - 39 | 122.102 | 127.390 | 128.571 | 123.726 | 121.751 | 120.594 | 121.076 | 121.816 |
|---|
| 40 - 44 | 117.690 | 121.847 | 125.983 | 128.305 | 128.886 | 128.775 | 128.382 | 127.800 |
|---|
| 45 - 49 | 81.153 | 116.045 | 119.376 | 123.032 | 124.433 | 125.996 | 127.137 | 127.534 |
|---|
| 50 - 54 | 83.993 | 79.389 | 112.801 | 116.166 | 116.488 | 116.735 | 118.332 | 119.610 |
|---|
| 55 - 59 | 90.480 | 80.802 | 75.965 | 102.994 | 108.391 | 113.880 | 113.162 | 112.776 |
|---|
| 60 - 64 | 88.930 | 84.525 | 75.815 | 70.680 | 71.520 | 73.290 | 82.116 | 90.628 |
|---|
| 65 - 69 | 80.367 | 78.413 | 75.316 | 68.718 | 68.705 | 68.328 | 66.337 | 64.830 |
|---|
| 70 - 74 | 39.337 | 65.791 | 64.897 | 65.001 | 64.151 | 62.225 | 60.673 | 59.840 |
|---|
| 75 - 79 | 37.043 | 28.612 | 48.897 | 49.838 | 49.923 | 50.454 | 51.247 | 51.720 |
|---|
| 80 - 84 | 19.868 | 22.369 | 17.776 | 29.757 | 31.692 | 32.310 | 32.858 | 33.461 |
|---|
| 85 - 89 | 8.197 | 8.819 | 10.596 | 8.313 | 8.689 | 10.485 | 12.373 | 14.193 |
|---|
| 90 - 94 | 1.963 | 2.380 | 2.726 | 3.176 | 3.433 | 3.323 | 3.169 | 2.980 |
|---|
| 95 ET PLUS | 308 | 359 | 460 | 455 | 480 | 517 | 527 | 580 |
|---|
| 0 - 17 | Pas dispon. | 380.609 | 379.839 | 381.908 | 381.882 | 382.558 | 382.703 | 382.475 |
|---|
| 18 - 64 | Pas dispon. | 1.019.124 | 1.018.145 | 1.033.036 | 1.038.959 | 1.046.441 | 1.057.670 | 1.068.311 |
|---|
| 65 ET PLUS | 187.083 | 206.743 | 220.668 | 225.258 | 227.073 | 227.642 | 227.184 | 227.604 |
|---|
| FEMMES | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Toutes les classes d'âge | 1.671.905 | 1.706.412 | 1.720.864 | 1.740.296 | 1.748.028 | 1.757.337 | 1.768.322 | 1.778.385 |
|---|
| 0 - 4 | 98.656 | 101.430 | 95.328 | 95.789 | 95.944 | 96.020 | 96.717 | 97.377 |
|---|
| 5 - 9 | 97.316 | 102.930 | 103.893 | 98.042 | 98.398 | 99.565 | 100.299 | 100.204 |
|---|
| 10 - 14 | 98.751 | 99.372 | 104.119 | 107.607 | 105.849 | 104.170 | 102.458 | 101.278 |
|---|
| 15 - 19 | 111.921 | 100.498 | 100.677 | 104.053 | 106.168 | 108.346 | 110.408 | 111.530 |
|---|
| 20 - 24 | 115.264 | 112.720 | 100.487 | 102.015 | 102.487 | 102.572 | 103.483 | 105.002 |
|---|
| 25 - 29 | 121.810 | 115.456 | 110.307 | 100.619 | 99.982 | 100.945 | 102.226 | 103.376 |
|---|
| 30 - 34 | 123.433 | 125.866 | 117.765 | 115.855 | 114.661 | 113.095 | 110.735 | 108.450 |
|---|
| 35 - 39 | 118.828 | 125.819 | 127.241 | 122.967 | 121.089 | 120.186 | 120.522 | 121.264 |
|---|
| 40 - 44 | 114.617 | 119.664 | 125.880 | 128.320 | 128.615 | 128.969 | 128.209 | 127.437 |
|---|
| 45 - 49 | 81.562 | 114.359 | 118.843 | 124.135 | 125.799 | 126.653 | 127.987 | 128.515 |
|---|
| 50 - 54 | 88.115 | 80.894 | 112.970 | 116.667 | 117.808 | 118.990 | 120.592 | 121.983 |
|---|
| 55 - 59 | 97.394 | 86.834 | 79.350 | 105.856 | 111.000 | 116.020 | 115.756 | 115.613 |
|---|
| 60 - 64 | 100.840 | 94.805 | 84.303 | 76.898 | 77.192 | 79.222 | 88.137 | 96.473 |
|---|
| 65 - 69 | 100.086 | 95.970 | 90.088 | 80.948 | 80.696 | 79.592 | 76.888 | 74.951 |
|---|
| 70 - 74 | 56.599 | 91.890 | 88.144 | 85.395 | 83.733 | 80.679 | 78.037 | 75.816 |
|---|
| 75 - 79 | 65.493 | 48.557 | 79.481 | 77.712 | 77.169 | 77.211 | 77.285 | 77.309 |
|---|
| 80 - 84 | 47.230 | 49.325 | 37.207 | 59.030 | 62.047 | 62.388 | 62.215 | 62.099 |
|---|
| 85 - 89 | 24.961 | 27.999 | 30.209 | 22.907 | 23.289 | 26.931 | 31.262 | 35.230 |
|---|
| 90 - 94 | 7.651 | 10.068 | 11.853 | 12.332 | 12.840 | 12.531 | 11.792 | 10.901 |
|---|
| 95 ET PLUS | 1.378 | 1.956 | 2.719 | 3.149 | 3.262 | 3.252 | 3.314 | 3.577 |
|---|
| 0 - 17 | Pas dispon. | 363.170 | 362.534 | 364.876 | 364.855 | 365.705 | 366.431 | 365.821 |
|---|
| 18 - 64 | Pas dispon. | 1.017.477 | 1.018.629 | 1.033.947 | 1.040.137 | 1.049.048 | 1.061.098 | 1.072.681 |
|---|
| 65 ET PLUS | 303.398 | 325.765 | 339.701 | 341.473 | 343.036 | 342.584 | 340.793 | 339.883 |
|---|
dont Communauté germanophone
| TOTAL | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Toutes les classes d'âge | 67.007 | 68.961 | 70.831 | 71.899 | 72.512 | 73.119 | 73.675 | 74.169 |
|---|
| 0 - 4 | 4.190 | 4.454 | 4.152 | 3.645 | 3.554 | 3.566 | 3.560 | 3.514 |
|---|
| 5 - 9 | 4.048 | 4.371 | 4.695 | 4.513 | 4.438 | 4.350 | 4.263 | 4.155 |
|---|
| 10 - 14 | 3.706 | 4.137 | 4.516 | 4.890 | 4.927 | 4.916 | 4.850 | 4.842 |
|---|
| 15 - 19 | 4.383 | 3.759 | 4.167 | 4.387 | 4.641 | 4.805 | 4.997 | 5.054 |
|---|
| 20 - 24 | 5.740 | 4.386 | 3.637 | 4.061 | 4.065 | 4.082 | 4.136 | 4.231 |
|---|
| 25 - 29 | 5.975 | 5.602 | 4.191 | 3.451 | 3.489 | 3.627 | 3.704 | 3.847 |
|---|
| 30 - 34 | 5.326 | 5.975 | 5.591 | 4.554 | 4.298 | 4.078 | 3.908 | 3.774 |
|---|
| 35 - 39 | 4.613 | 5.423 | 6.152 | 6.025 | 5.859 | 5.711 | 5.467 | 5.243 |
|---|
| 40 - 44 | 3.971 | 4.687 | 5.541 | 6.180 | 6.370 | 6.432 | 6.520 | 6.523 |
|---|
| 45 - 49 | 4.138 | 3.975 | 4.787 | 5.418 | 5.638 | 5.855 | 6.144 | 6.301 |
|---|
| 50 - 54 | 4.321 | 4.151 | 4.027 | 4.640 | 4.832 | 4.924 | 5.089 | 5.228 |
|---|
| 55 - 59 | 4.009 | 4.233 | 4.082 | 3.836 | 4.019 | 4.376 | 4.433 | 4.608 |
|---|
| 60 - 64 | 3.798 | 3.856 | 4.108 | 4.141 | 3.952 | 3.754 | 3.636 | 3.554 |
|---|
| 65 - 69 | 3.258 | 3.521 | 3.632 | 3.812 | 3.883 | 3.808 | 3.909 | 4.033 |
|---|
| 70 - 74 | 1.710 | 2.848 | 3.124 | 3.258 | 3.308 | 3.362 | 3.445 | 3.443 |
|---|
| 75 - 79 | 1.889 | 1.392 | 2.367 | 2.532 | 2.561 | 2.645 | 2.636 | 2.722 |
|---|
| 80 - 84 | 1.153 | 1.319 | 989 | 1.624 | 1.704 | 1.811 | 1.857 | 1.882 |
|---|
| 85 - 89 | 614 | 623 | 757 | 589 | 617 | 657 | 765 | 898 |
|---|
| 90 - 94 | 144 | 222 | 265 | 290 | 304 | 287 | 287 | 241 |
|---|
| 95 ET PLUS | 21 | 27 | 51 | 53 | 53 | 73 | 69 | 76 |
|---|
| 0 - 17 | Pas dispon. | 15.210 | 15.856 | 15.781 | 15.780 | 15.802 | 15.775 | 15.601 |
|---|
| 18 - 64 | Pas dispon. | 43.799 | 43.790 | 43.960 | 44.302 | 44.674 | 44.932 | 45.273 |
|---|
| 65 ET PLUS | 8.789 | 9.952 | 11.185 | 12.158 | 12.430 | 12.643 | 12.968 | 13.295 |
|---|
| HOMMES | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| TOTAL | 33.278 | 34.257 | 35.160 | 35.637 | 36.006 | 36.330 | 36.629 | 36.889 |
|---|
| 0 - 4 | 2.157 | 2.266 | 2.241 | 1.834 | 1.771 | 1.815 | 1.824 | 1.780 |
|---|
| 5 - 9 | 2.043 | 2.225 | 2.403 | 2.393 | 2.375 | 2.288 | 2.216 | 2.156 |
|---|
| 10 - 14 | 1.908 | 2.080 | 2.285 | 2.505 | 2.531 | 2.562 | 2.535 | 2.575 |
|---|
| 15 - 19 | 2.258 | 1.937 | 2.079 | 2.238 | 2.350 | 2.437 | 2.542 | 2.572 |
|---|
| 20 - 24 | 3.036 | 2.282 | 1.913 | 2.086 | 2.079 | 2.079 | 2.132 | 2.175 |
|---|
| 25 - 29 | 3.195 | 2.987 | 2.136 | 1.774 | 1.835 | 1.902 | 1.883 | 1.976 |
|---|
| 30 - 34 | 2.786 | 3.134 | 2.896 | 2.286 | 2.132 | 2.026 | 1.977 | 1.898 |
|---|
| 35 - 39 | 2.398 | 2.783 | 3.156 | 3.081 | 2.994 | 2.871 | 2.750 | 2.628 |
|---|
| 40 - 44 | 2.044 | 2.422 | 2.841 | 3.145 | 3.255 | 3.294 | 3.339 | 3.320 |
|---|
| 45 - 49 | 2.064 | 2.028 | 2.458 | 2.776 | 2.884 | 2.997 | 3.137 | 3.214 |
|---|
| 50 - 54 | 2.268 | 2.065 | 2.054 | 2.360 | 2.465 | 2.521 | 2.603 | 2.680 |
|---|
| 55 - 59 | 2.022 | 2.203 | 2.006 | 1.921 | 2.032 | 2.219 | 2.252 | 2.337 |
|---|
| 60 - 64 | 1.828 | 1.921 | 2.105 | 2.034 | 1.926 | 1.856 | 1.784 | 1.744 |
|---|
| 65 - 69 | 1.397 | 1.636 | 1.766 | 1.907 | 1.966 | 1.851 | 1.916 | 1.968 |
|---|
| 70 - 74 | 644 | 1.171 | 1.389 | 1.520 | 1.556 | 1.622 | 1.668 | 1.695 |
|---|
| 75 - 79 | 650 | 494 | 904 | 1.029 | 1.062 | 1.120 | 1.139 | 1.172 |
|---|
| 80 - 84 | 364 | 391 | 295 | 544 | 569 | 618 | 648 | 670 |
|---|
| 85 - 89 | 178 | 173 | 174 | 151 | 170 | 198 | 224 | 270 |
|---|
| 90 - 94 | 36 | 53 | 54 | 47 | 52 | 50 | 56 | 52 |
|---|
| 95 ET PLUS | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 |
|---|
| 0 - 17 | Pas dispon. | 7.712 | 8.196 | 8.127 | 8.132 | 8.185 | 8.144 | 8.078 |
|---|
| 18 - 64 | Pas dispon. | 22.621 | 22.377 | 22.306 | 22.497 | 22.682 | 22.830 | 22.977 |
|---|
| 65 ET PLUS | 3.271 | 3.924 | 4.587 | 5.204 | 5.377 | 5.463 | 5.655 | 5.834 |
|---|
| FEMMES | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| TOTAL | 33.729 | 34.704 | 35.671 | 36.262 | 36.506 | 36.789 | 37.046 | 37.280 |
|---|
| 0 - 4 | 2.033 | 2.188 | 1.911 | 1.811 | 1.783 | 1.751 | 1.736 | 1.734 |
|---|
| 5 - 9 | 2.005 | 2.146 | 2.292 | 2.120 | 2.063 | 2.062 | 2.047 | 1.999 |
|---|
| 10 - 14 | 1.798 | 2.057 | 2.231 | 2.385 | 2.396 | 2.354 | 2.315 | 2.267 |
|---|
| 15 - 19 | 2.125 | 1.822 | 2.088 | 2.149 | 2.291 | 2.368 | 2.455 | 2.482 |
|---|
| 20 - 24 | 2.704 | 2.104 | 1.724 | 1.975 | 1.986 | 2.003 | 2.004 | 2.056 |
|---|
| 25 - 29 | 2.780 | 2.615 | 2.055 | 1.677 | 1.654 | 1.725 | 1.821 | 1.871 |
|---|
| 30 - 34 | 2.540 | 2.841 | 2.695 | 2.268 | 2.166 | 2.052 | 1.931 | 1.876 |
|---|
| 35 - 39 | 2.215 | 2.640 | 2.996 | 2.944 | 2.865 | 2.840 | 2.717 | 2.615 |
|---|
| 40 - 44 | 1.927 | 2.265 | 2.700 | 3.035 | 3.115 | 3.138 | 3.181 | 3.203 |
|---|
| 45 - 49 | 2.074 | 1.947 | 2.329 | 2.642 | 2.754 | 2.858 | 3.007 | 3.087 |
|---|
| 50 - 54 | 2.053 | 2.086 | 1.973 | 2.280 | 2.367 | 2.403 | 2.486 | 2.548 |
|---|
| 55 - 59 | 1.987 | 2.030 | 2.076 | 1.915 | 1.987 | 2.157 | 2.181 | 2.271 |
|---|
| 60 - 64 | 1.970 | 1.935 | 2.003 | 2.107 | 2.026 | 1.898 | 1.852 | 1.810 |
|---|
| 65 - 69 | 1.861 | 1.885 | 1.866 | 1.905 | 1.917 | 1.957 | 1.993 | 2.065 |
|---|
| 70 - 74 | 1.066 | 1.677 | 1.735 | 1.738 | 1.752 | 1.740 | 1.777 | 1.748 |
|---|
| 75 - 79 | 1.239 | 898 | 1.463 | 1.503 | 1.499 | 1.525 | 1.497 | 1.550 |
|---|
| 80 - 84 | 789 | 928 | 694 | 1.080 | 1.135 | 1.193 | 1.209 | 1.212 |
|---|
| 85 - 89 | 436 | 450 | 583 | 438 | 447 | 459 | 541 | 628 |
|---|
| 90 - 94 | 108 | 169 | 211 | 243 | 252 | 237 | 231 | 189 |
|---|
| 95 ET PLUS | 19 | 21 | 46 | 47 | 51 | 69 | 65 | 69 |
|---|
| 0 - 17 | Pas dispon. | 7.498 | 7.660 | 7.654 | 7.648 | 7.617 | 7.631 | 7.523 |
|---|
| 18 - 64 | Pas dispon. | 21.178 | 21.413 | 21.654 | 21.805 | 21.992 | 22.102 | 22.296 |
|---|
| 65 ET PLUS | 5.518 | 6.028 | 6.598 | 6.954 | 7.053 | 7.180 | 7.313 | 7.461 |
|---|