Skip navigation

Structure de la population selon l'âge et le sexe : Belgique

be.STAT logoLe tableau de départ ci-dessous ou les liens ci-dessus ne montrent qu’une partie des données disponibles.
Cliquez sur le bouton sous le tableau ou sur les liens ci-dessus pour découvrir les fonctions dynamiques de be.STAT!
  

 

Fichiers téléchargeables

Population par sexe et groupe d’âges pour la Belgique, 2001-2011

Pour assurer la confidentialité des données, le chiffre « 3 » peut signifier 3, 2 ou 1

Etat civil:
Avant le 01.01.2011, les modalités particulières d'état civil suivantes étaient incluses dans "Célibataire".
Mariage annulé: personnes ayant connu une annulation de mariage.
Autre: personnes ayant des relations de vie commune ou des partenariats conclus ou dissous à l'étranger et pour lesquels une détermination de leur état civil définitif par le SPF Justice est en cours.
Indeterminé: modalité affectée par le Registre National à toutes les personnes qui n'ont pu fournir d'acte pour prouver leur état civil.

  Moins de 18 ans De 18 à 64 ans 65 ans et plus TOUS LES AGES
Sexe     1.105.515 3.205.366 707.138 5.018.019
Hommes Population au 01 janvier 2001  
Population au 01 janvier 2002   1.106.231 3.219.643 716.414 5.042.288
Population au 01 janvier 2003   1.107.046 3.234.115 725.724 5.066.885
Population au 01 janvier 2004   1.108.142 3.243.027 736.007 5.087.176
Population au 01 janvier 2005   1.109.330 3.255.748 746.247 5.111.325
Population au 01 janvier 2006   1.114.193 3.277.391 752.237 5.143.821
Population au 01 janvier 2007   1.118.076 3.308.949 754.383 5.181.408
Population au 01 janvier 2008   1.121.457 3.341.918 760.934 5.224.309
Population au 01 janvier 2009   1.127.279 3.370.292 771.080 5.268.651
Population au 01 janvier 2010   1.131.667 3.396.339 784.215 5.312.221
Population au 01 janvier 2011   1.140.348 3.433.208 796.678 5.370.234
Femmes Population au 01 janvier 2001   1.055.989 3.166.809 1.022.597 5.245.395
Population au 01 janvier 2002   1.057.498 3.179.961 1.029.978 5.267.437
Population au 01 janvier 2003   1.057.920 3.194.373 1.036.666 5.288.959
Population au 01 janvier 2004   1.059.232 3.205.900 1.044.113 5.309.245
Population au 01 janvier 2005   1.060.603 3.220.671 1.053.253 5.334.527
Population au 01 janvier 2006   1.065.253 3.245.528 1.056.780 5.367.561
Population au 01 janvier 2007   1.069.710 3.277.737 1.055.679 5.403.126
Population au 01 janvier 2008   1.073.050 3.310.715 1.058.792 5.442.557
Population au 01 janvier 2009   1.078.334 3.340.397 1.065.698 5.484.429
Population au 01 janvier 2010   1.082.489 3.369.251 1.075.944 5.527.684
Population au 01 janvier 2011   1.090.685 3.404.220 1.086.127 5.581.032
HOMMES ET FEMMES Population au 01 janvier 2001   2.161.504 6.372.175 1.729.735 10.263.414
Population au 01 janvier 2002   2.163.729 6.399.604 1.746.392 10.309.725
Population au 01 janvier 2003   2.164.966 6.428.488 1.762.390 10.355.844
Population au 01 janvier 2004   2.167.374 6.448.927 1.780.120 10.396.421
Population au 01 janvier 2005   2.169.933 6.476.419 1.799.500 10.445.852
Population au 01 janvier 2006   2.179.446 6.522.919 1.809.017 10.511.382
Population au 01 janvier 2007   2.187.786 6.586.686 1.810.062 10.584.534
Population au 01 janvier 2008   2.194.507 6.652.633 1.819.726 10.666.866
Population au 01 janvier 2009   2.205.613 6.710.689 1.836.778 10.753.080
Population au 01 janvier 2010   2.214.156 6.765.590 1.860.159 10.839.905
Population au 01 janvier 2011   2.231.033 6.837.428 1.882.805 10.951.266

bestat Accéder aux dernières statistiques